Tupungato venció a Palmira por 3 a 0 en uno de los partidos de la undécima fecha del torneo Clausura ("A2"), en el Vóley de Mendoza. Repasá todos los resultados registrados el fin de semana y lo que se viene a una jornada del final de la fase regular.
Vóley mendocino: Tupungato no dejó dudas en Palmira y espera por los Playoffs
Los del Valle de Uco se plantaron firmes en el Este provincial. Sin dejar lugar a dudas, el cuadro tupungatino hizo un encuentro inteligente ante un rival joven que no logró sostener un arranque positivo, tal es así que con el correr de los sets se fue desdibujando.
Los parciales reflejaron la supremacía de la escuadra foránea: 23/25; 19/25 y 11/25. En los momentos donde la historia estuvo pareja, la experiencia de los players visitantes terminó siendo fundamental y así se selló el score final.
Con este triunfo claro, Tupungato consiguió dos puntos trascendentales en su lucha por quedar lo más arriba posible de cara a los venideros playoffs.
La síntesis
Palmira (0): Claudio Rubira, Matías Moreno, Martín Anconetani, Gustavo Bacuñán, Franco Ficara, Emanuel Rusafa y Leonel Herrera (L). DT: Alejandra Ferreyra.
Ingresos: Bruno Ficara, Nicolás Hernández, Sergio Bracamonte, Matías Moreno, Carlos Bragini y Matías Agüero (L).
Tupungato (3): José Bruno, Juan Llull, Diego Leiva, Juan Ramírez, Darío Baldo, Juan Amieva y Fabián Sáez (L). DT: Silvio López.
Ingresos: Cristian Meeler.
Parciales: 23/25; 19/25 y 11/25.
Árbitros: Fernando Montivero - Nicolás Zalazar - Sebastián Bucolo.
Cancha: Polideportivo Duperial.
Las imágenes del partido
Todos los resultados
Hombres
| TORNEO CLAUSURA - "Enrique Castillo" | ||||
| 11 va FECHA | ||||
| MASCULINO | ||||
| A1 | ||||
| LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
| Regatas | M. San Martín | 15-nov | 22HS | Regatas |
| Tunuyán | UNCuyo | 13-nov | 3 a 0 | Tunuyán 1 |
| Tunuyán | M. Las Heras | 12/11/21 | 3 a 1 | Tunuyán |
| A2 | ||||
| LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
| G. San Martín C | M. San Martín | 15/11/21 | 22HS | G. San Martín |
| Palmira | Tupungato | 13/11/21 | 0 a 3 | Tupungato |
| UNCuyo | Porres | 16/11/21 | 22HS | UNCuyo |
| Luján B | Luján A | 15/11/21 | 22HS | Alerces |
| Regatas | M. San Carlos | 13/11/21 | 3 a 2 | Regatas |
| Junín | Luján B | 11/11/21 | 0 a 3 | Junín |
Mujeres
| FEMENINO | ||||
| A1 ZONA A | ||||
| LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
| Policial A | Regatas | 17/11/21 | 20,30HS | Policial |
| M. San Martín | Talleres | 16/11/21 | 21,30HS | M. San Martín |
| Porres | Maipú | 15/11/21 | 22HS | Porres |
| A1 ZONA B | ||||
| Murialdo | Policial B | 12/11/21 | 3 a 2 | Murialdo |
| Regatas B | M. Las Heras | 13/11/21 | 3 a 1 | Regatas |
| Macabi | UNCuyo | 11/11/21 | Reprog. | Macabi |
| A2 | ||||
| LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
| Junín | M. San Carlos | 13/11/21 | 3 a 1 | Junín |
| Talleres | Luján A | 17/11/21 | 21,30HS | Talleres |
| Luján B | M. G. Cruz B | 15/11/21 | 20,30HS | Alerces |
| Tupungato | M. San Carlos | 13/11/21 | 3 a 0 | Tupungato |
| M. G. Cruz A | Luján B | 15/11/21 | 21HS | La Gloria |
