Se disputaron tres partidos este jueves de la décima fecha del torneo Clausura, en el Vóley de Mendoza. Repasá todos los resultados consumados y los encuentros que restan por jugarse tanto en las mujeres como en los varones.
16 de noviembre de 2026
Se disputaron tres partidos este jueves de la décima fecha del torneo Clausura, en el Vóley de Mendoza. Repasá todos los resultados consumados y los encuentros que restan por jugarse tanto en las mujeres como en los varones.
Del lado del masculino, la Municipalidad de Las Heras logró un valioso triunfo ante Gutiérrez por 3 a 1, lo que le permitió no perder el rumo en el campeonato y seguir luchando por el ingreso a los playoffs. Después, por la "A2", la UNCuyo le ganó de visitante a Junín 3 a 0 y logró la misma meta.
En cuanto a lo acontecido en las damas, en el Ribosqui se produjo un triunfo visitante. Allí la Municipalidad de San Martín se quedó con la victoria frente a Maipú por 3 a 1. Ambos elencos luchas por quedar más arriba y las del Este pudieron en esta ocasión sacar una diferencia.
Todos los resultados
Hombres
| TORNEO CLAUSURA - "Enrique Castillo" | ||||
| DECIMA FECHA | ||||
| MASCULINO | ||||
| A1 | ||||
| LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
| UNCuyo | Regatas | 5-nov | 22 HS | UNCuyo |
| M. San Martín | Porres | 7-nov | 18,30HS | M. San Martín 1 |
| M. Las Heras | Gutiérrez | 4-nov | 3 a 1 | Manzotti |
| A2 | ||||
| LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
| G. San Martín C | M. San Carlos | 6-nov | 18,30HS | G. San Martín |
| Regatas | Luján A | 8-nov | 21,30HS | Regatas |
| Junin | UNCuyo | 4-nov | 0 a 3 | Junín |
| Luján B | UNCuyo | 6-nov | 16,30HS | Alerces |
| Tupungato | Porres | 6-nov | 18HS | Tupungato |
| G. San Martín A | Palmira | 5-nov | 22HS | G. San Martín |
| M. San Martín | G. San Martín B | 8-nov | 22HS | M. San Martín |
| G. San Martín B | G. San Martín A | 10-nov | 22HS | G. San Martín |
Mujeres
| FEMENINO | ||||
| A1 ZONA A | ||||
| LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
| Policial A | Porres | 8-nov | 21,30HS | Policial |
| Maipú | M. San Martín | 4-nov | 1 a 3 | Maipú |
| Regatas | Talleres | 9-nov | 22HS | Regatas |
| A1 ZONA B | ||||
| LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
| UNCuyo | Policial B | 7-nov | 15 HS | UNCuyo |
| Regatas B | Macabi | 9-nov | 20,30HS | Regatas |
| Murialdo | M. Las Heras | 7-nov | 18HS | Murialdo |
| A2 | ||||
| LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
| Tupungato | G. San Martín | 6-nov | 16,30HS | Tupungato |
| Luján A | Banco Nación | 8-nov | 21,30HS | Luján |
| Luján B | Talleres | 6-nov | 18HS | Alerces |
| M. G. Cruz A | M. San Martín B | 8-nov | 22 HS | La Gloria |
| M. San Martín A | M. G. Cruz B | 6-nov | 15HS | M. San Martín |
| M. San Martín B | M. San Carlos | 6-nov | 16,30HS | M. San Martín |
| M. San Martín A | Junín | 5-nov | 22HS | M. San Martín |
| Rivadavia | Lavalle | 7-nov | 14,30HS | Rivadavia |

