Organizada por la A.C.T (Asociación Categorías Tradicionales) y fiscalizado por la FEMAD (Federación Mendocina de automovilismo Deportivo), se disputaron con récord de autos, la 5° y 6° fecha del campeonato de los tierreros 2021 que en éste caso pisó el asfalto del autódromo Ciudad de San Martín.
Con récord de autos se disputaron la 5° y 6°fecha los tradicionales en San Martín
Ciento dieciocho autos fueron de la partida en las distintas categorías en una jornada que se presentó ideal para la práctica del deporte motor en éste caso al aire libre.
850 GRUPO 1
La quinta fecha quedó en manos del sanrafaelino, Franco Bonino, seguido por el actual campeón de la categoría, Fernando Sosa y el subcampeón, Fernando Sosa.
La sexta fecha la ganó Fernando Sosa, escoltado por Lucas Fosco y Ángel Edgardo Groli.
FÓRMULA 1100
Mariano González fue el ganador por amplia diferencia de la 5° fecha. Luego se ubicaron, Ángel Rubio de General Alvear y Germán Mansur.
La sexta fecha repitió el podio con, González, Rubio y Mansur.
SPORT 4
El alvearense Miguel Ángel Olivera fue el ganador de la quinta fecha, seguido por el actual campeón de la categoría, Bruno Del Pozo y Néstor Imberti.
La sexta fecha volvió a imponerse Miguel Ángel Olivera con un tiempo total para las 7 vueltas de la final de 8m59s483, escoltado nuevamente por Bruno Del Pozo y Gastón Vida.
TC. JUNIORS
La quita fecha de la temporada la ganó Daniel Domínguez, seguido por Javier Fama y Lucas Francese.
En la sexta fecha repitió la victoria Daniel Domínguez, escoltado por Javier Fama y Aníbal Videla.
TC. TRADICIONAL (CUPECITAS)
La quinta fecha la ganó el actual campeón de la categoría, Pablo Catana, seguido por Raúl Marcelo Vicente y "Coqui" Maggini.
La sexta fecha a 7 giros quedó en manos de "Coqui" Maggini, escoltado por Raúl Marcelo Vicente y Fabián Cayla.
MONOMARCA FIAT
La quinta fecha la ganó el ex campeón del Turismo de Carretera Cuyano, Iván Vechetti, seguido por Nicolás Bauza y Fernando Fama.
En la sexta fecha repitió la victoria Iván Vechetti, escoltado por Fernando Fama y Juan Pablo Fama.
Resultados
850 GRUPO 1 (5ta. fecha)
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
| 1 | 38 | FRANCO BONINO | 10 | 9:36.095 | ------- |
| 2 | 1 | FERNANDO SOSA | 10 | 9:37.705 | 1.610 |
| 3 | 2 | JUAN MANUEL SOSA | 10 | 9:37.706 | 1.611 |
| 4 | 27 | LUCAS FOSCO | 10 | 9:49.557 | 13.462 |
| 5 | 26 | FARID GAZZE | 10 | 9:53.100 | 17.005 |
| 6 | 155 | MATIAS LUCHEZZE | 10 | 9:53.250 | 17.155 |
| 7 | 8 | ALIHUEN CASANOVES | 10 | 10:09.942 | 33.847 |
| 8 | 3 | MAXIMILIANO AMICO | 10 | 10:10.526 | 34.431 |
| 9 | 153 | LUCAS YAÑEZ | 10 | 10:33.074 | 56.979 |
| 10 | 32 | ANGEL EDGARDO GROLI | 10 | 10:42.908 | 1:06.813 |
| 11 | 31 | EMMANUEL LUCERO | 9 | 9:31.371 | 1 Vuelta |
| 12 | 14 | JUAN ADROVER | 9 | 10:02.404 | 1 Vuelta |
| 13 | 25 | CARLOS SIGRE | 8 | 10:25.776 | 2 Vueltas |
| 14 | 47 | SEBASTIAN SILVA | 8 | 10:43.416 | 2 Vueltas |
| 15 | 51 | MIGUEL CALDERON | 6 | 6:06.446 | 4 Vueltas |
| 16 | 16 | LAUTARO CAMARGO | 6 | 8:29.494 | 4 Vueltas |
| 17 | 22 | MARÍA SOL SIGRE | 6 | 9:46.819 | 4 Vueltas |
| 18 | 45 | GUILLERMO VIDOLIN | 1 | 3:55.514 | 9 Vueltas |
| 19 | 99 | JUAN ANIBAL SOSA | 1 | 13:22.266 | 9 Vueltas |
| 20 | 44 | RICARDO OLAGIBET |
Excluido por técnica: Carlos Arca.
850 GRUPO 1 (6ta. fecha)
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
| 1 | 1 | FERNANDO SOSA | 7 | 8:02.264 | ------- | |
| 2 | 27 | LUCAS FOSCO | 7 | 8:02.890 | 0.626 | |
| 3 | 32 | ANGEL EDGARDO GROLI | 7 | 8:06.318 | 4.054 | |
| 4 | 155 | MATIAS LUCHEZZE | 7 | 8:02.916 | 0.652 | Recargo por relanzamiento. |
| 5 | 2 | JUAN MANUEL SOSA | 7 | 8:06.447 | 4.183 | |
| 6 | 6 | CARLOS ARCA | 7 | 8:12.423 | 10.159 | |
| 7 | 25 | CARLOS SIGRE | 7 | 8:12.756 | 10.492 | |
| 8 | 45 | GUILLERMO VIDOLIN | 7 | 8:16.998 | 14.734 | |
| 9 | 44 | RICARDO OLAGIBET | 7 | 8:24.917 | 22.653 | |
| 10 | 22 | MARÍA SOL SIGRE | 7 | 8:42.192 | 39.928 | |
| 11 | 47 | SEBASTIAN SILVA | 7 | 8:43.816 | 41.552 | |
| 12 | 153 | LUCAS YAÑEZ | 6 | 7:10.356 | 1 Vuelta | |
| 13 | 8 | ALIHUEN CASANOVES | 6 | 8:07.530 | 1 Vuelta | |
| 14 | 14 | JUAN ADROVER | 5 | 11:23.635 | 2 Vueltas | |
| 15 | 38 | FRANCO BONINO | 2 | 1:59.830 | 5 Vueltas | |
| 16 | 3 | MAXIMILIANO AMICO | 1 | 1:04.905 | 6 Vueltas | |
| 17 | 26 | FARID GAZZE | 1 | 1:12.243 | 6 Vueltas | 10 seg. por largada. Excluido por MP. |
| 18 | 51 | MIGUEL CALDERON | ||||
| 19 | 99 | JUAN ANIBAL SOSA | ||||
| 20 | 31 | EMMANUEL LUCERO | ||||
| 21 | 16 | LAUTARO CAMARGO |
FÓRMULA 1100 (5ta fecha)
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | |
| 1 | 1 | MARIANO GONZALEZ | 10 | 13:37.673 | -------- | |
| 2 | 3 | ANGEL RUBIO | 10 | 13:50.538 | 12.865 | |
| 3 | 5 | GERMAN MANSUR | 10 | 13:57.043 | 19.370 | |
| 4 | 52 | SEBASTIAN BARISON | 10 | 13:59.082 | 21.409 | |
| 5 | 6 | AGUSTIN CASSATTA | 10 | 14:15.884 | 38.211 | |
| 6 | 18 | JAVIER MESA | 10 | 14:18.423 | 40.750 | |
| 7 | 12 | JORGE DEL RETA | 10 | 14:21.137 | 43.464 | |
| 8 | 29 | JUAN CARLOS ARAYA | 10 | 14:22.079 | 44.406 | |
| 9 | 39 | DIEGO FERRO | 10 | 14:22.457 | 44.784 | |
| 10 | 13 | SANTIAGO YORI | 10 | 14:23.494 | 45.821 | |
| 11 | 11 | CRISTIAN CASTRO | 10 | 14:26.545 | 48.872 | |
| 12 | 19 | YAMIL GAZZE | 10 | 14:31.883 | 54.210 | |
| 13 | 50 | LUIS CAMPOS | 10 | 14:34.501 | 56.828 | |
| 14 | 4 | MATIAS MORGADO | 10 | 14:47.893 | 1:10.220 | |
| 15 | 37 | JOSÉ ANDRÉS GUGLIOTTI | 10 | 14:49.359 | 1:11.686 | |
| 16 | 10 | RAMON LOPEZ | 10 | 14:52.575 | 1:14.902 | |
| 17 | 69 | EDGARDO FREIRE | 9 | 14:11.625 | 1 Vuelta | |
| 18 | 38 | SEBASTIAN MUSSATO | 8 | 14:54.552 | 2 Vueltas | |
| 19 | 98 | HECTOR PELEGRINA | 6 | 9:14.287 | 4 Vueltas | |
| 20 | 31 | JULIO GOMEZ | 4 | 7:34.193 | 6 Vueltas | |
| 21 | 42 | IGNACIO MORENO | 3 | 4:31.635 | 7 Vueltas | |
| 22 | 28 | GERMAN GIRARDELLO | 1 | 1:38.064 | 9 Vueltas | |
| 23 | 46 | ARIEL BONACORSO | 1 | 1:52.277 | 9 Vueltas | |
| 24 | 111 | EMILIANO DEAN | ||||
| 25 | 68 | MATIAS BONACORSO | ||||
| 26 | 112 | ENZO GOMEZ |
Excluido por maniobra peligrosa: Nicolás Juri.
FÓRMULA 1100 (6ta. fecha)
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | |
| 1 | 1 | MARIANO GONZALEZ | 7 | 9:34.060 | ------ | |
| 2 | 3 | ANGEL RUBIO | 7 | 9:34.721 | 0.661 | |
| 3 | 5 | GERMAN MANSUR | 7 | 9:41.525 | 7.465 | |
| 4 | 6 | AGUSTIN CASSATTA | 7 | 9:57.225 | 23.165 | |
| 5 | 52 | SEBASTIAN BARISON | 7 | 9:57.533 | 23.473 | |
| 6 | 29 | JUAN CARLOS ARAYA | 7 | 9:59.907 | 25.847 | |
| 7 | 19 | YAMIL GAZZE | 7 | 10:05.962 | 31.902 | |
| 8 | 45 | NICOLAS JURI | 7 | 10:06.555 | 32.495 | |
| 9 | 37 | JOSÉ ANDRÉS GUGLIOTTI | 7 | 10:11.824 | 37.764 | |
| 10 | 50 | LUIS CAMPOS | 7 | 10:12.169 | 38.109 | |
| 11 | 42 | IGNACIO MORENO | 7 | 10:26.188 | 52.128 | |
| 12 | 39 | DIEGO FERRO | 7 | 10:31.882 | 57.822 | |
| 13 | 18 | JAVIER MESA | 6 | 8:18.915 | 1 Vuelta | |
| 14 | 69 | EDGARDO FREIRE | 6 | 9:32.832 | 1 Vuelta | |
| 15 | 4 | MATIAS MORGADO | 5 | 7:13.508 | 2 Vueltas | |
| 16 | 11 | CRISTIAN CASTRO | 5 | 7:17.861 | 2 Vueltas | |
| 17 | 111 | EMILIANO DEAN | 5 | 7:59.775 | 2 Vueltas | |
| 18 | 28 | GERMAN GIRARDELLO | 4 | 5:46.935 | 3 Vueltas | |
| 19 | 10 | RAMON LOPEZ | 4 | 5:47.593 | 3 Vueltas | |
| 20 | 68 | MATIAS BONACORSO | 4 | 6:21.911 | 3 Vueltas | |
| 21 | 46 | ARIEL BONACORSO | 2 | 4:08.291 | 5 Vueltas | |
| 22 | 12 | JORGE DEL RETA | 1 | 1:42.816 | 6 Vueltas | |
| 23 | 31 | JULIO GOMEZ | ||||
| 24 | 13 | SANTIAGO YORI | ||||
| 25 | 98 | HECTOR PELEGRINA | ||||
| 26 | 38 | SEBASTIAN MUSSATO | ||||
| 27 | 112 | ENZO GOMEZ |
SPORT 4 (5ta. fecha)
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | |
| 1 | 29 | MIGUEL ANGEL OLIVERA | 10 | 16:37.164 | ------ | |
| 2 | 1 | BRUNO DEL POZO | 10 | 16:38.000 | 0.836 | |
| 3 | 8 | NESTOR IMBERTI | 10 | 16:39.597 | 2.433 | |
| 4 | 98 | GASTON VIDA | 10 | 16:41.103 | 3.939 | |
| 5 | 18 | LUIS MAGGINI | 10 | 16:41.474 | 4.310 | |
| 6 | 14 | JUAN PABLO RODRIGUEZ | 10 | 16:42.104 | 4.940 | |
| 7 | 16 | MATIAS VECCHIUTTI | 10 | 16:43.275 | 6.111 | |
| 8 | 46 | GUSTAVO PELEGRINA | 10 | 16:43.445 | 6.281 | |
| 9 | 77 | FABIZIO VIDELA | 10 | 16:44.376 | 7.212 | |
| 10 | 13 | GUSTAVO OLALLA | 10 | 16:44.869 | 7.705 | |
| 11 | 48 | CRISTIAN MONCADA | 10 | 16:45.343 | 8.179 | |
| 12 | 15 | SEBASTIAN DEAN | 10 | 16:45.594 | 8.430 | |
| 13 | 93 | LUCAS GONZALEZ | 10 | 16:46.489 | 9.325 | |
| 14 | 32 | AYRTON DE NONI | 10 | 16:47.307 | 10.143 | |
| 15 | 3 | MATIAS DANIELE | 10 | 16:48.669 | 11.505 | |
| 16 | 7 | RICARDO CABRERA | 9 | 14:22.461 | 1 Vuelta | |
| 17 | 97 | DIEGO GOMEZ | 8 | 12:51.815 | 2 Vueltas | |
| 18 | 12 | NAZARENO ALOSSI | 8 | 12:54.077 | 2 Vueltas | |
| 19 | 82 | PABLO CARRERAS | 4 | 5:08.406 | 6 Vueltas | |
| 20 | 44 | GERONIMO IMBERTI | 4 | 5:54.064 | 6 Vueltas | |
| 21 | 2 | HORACIO ALVAREZ | ||||
| 22 | 19 | RODOLFO NOGUEROL | ||||
| 23 | 55 | SERGIO GOMEZ |
SPORT 4 (6ta. fecha)
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | |
| 1 | 29 | MIGUEL ANGEL OLIVERA | 7 | 8:59.493 | ------ | |
| 2 | 1 | BRUNO DEL POZO | 7 | 9:07.596 | 8.103 | |
| 3 | 98 | GASTON VIDA | 7 | 9:09.374 | 9.881 | |
| 4 | 46 | GUSTAVO PELEGRINA | 7 | 9:15.709 | 16.216 | |
| 5 | 18 | LUIS MAGGINI | 7 | 9:15.898 | 16.405 | |
| 6 | 77 | FABIZIO VIDELA | 7 | 9:19.632 | 20.139 | |
| 7 | 44 | GERONIMO IMBERTI | 7 | 9:20.467 | 20.974 | |
| 8 | 8 | NESTOR IMBERTI | 7 | 9:23.605 | 24.112 | |
| 9 | 13 | GUSTAVO OLALLA | 7 | 9:32.244 | 32.751 | |
| 10 | 15 | SEBASTIAN DEAN | 7 | 9:38.856 | 39.363 | |
| 11 | 48 | CRISTIAN MONCADA | 7 | 9:40.088 | 40.595 | |
| 12 | 16 | MATIAS VECCHIUTTI | 7 | 9:40.787 | 41.294 | |
| 13 | 32 | AYRTON DE NONI | 7 | 10:12.465 | 1:12.972 | |
| 14 | 3 | MATIAS DANIELE | 5 | 6:53.290 | 2 Vueltas | |
| 15 | 14 | JUAN PABLO RODRIGUEZ | 4 | 5:12.966 | 3 Vueltas | |
| 16 | 93 | LUCAS GONZALEZ | 2 | 2:59.957 | 5 Vueltas | |
| 17 | 82 | PABLO CARRERAS | ||||
| 18 | 97 | DIEGO GOMEZ | ||||
| 19 | 2 | HORACIO ALVAREZ | ||||
| 20 | 12 | NAZARENO ALOSSI | ||||
| 21 | 19 | RODOLFO NOGUEROL | ||||
| 22 | 55 | SERGIO GOMEZ |
TC. JUNIORS (5ta. fecha)
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
| 1 | 4 | DANIEL DOMÍNGUEZ | 10 | 15:39.098 | ------ |
| 2 | 43 | JAVIER FAMA | 10 | 15:41.767 | 2.669 |
| 3 | 20 | LUCAS FRANCESE | 10 | 15:45.170 | 6.072 |
| 4 | 7 | ANÍBAL VIDELA | 10 | 15:45.899 | 6.801 |
| 5 | 2 | NELSON RAMON GONZALEZ | 10 | 15:49.363 | 10.265 |
| 6 | 5 | WALTER SERGIO SAMMITO | 10 | 15:49.382 | 10.284 |
| 7 | 1 | SEBASTIAN FUSARI | 10 | 15:50.465 | 11.367 |
| 8 | 6 | SERGIO FERNANDO GIL | 10 | 15:56.417 | 17.319 |
| 9 | 33 | ALEJANDRO CONCATTI | 10 | 16:01.100 | 22.002 |
| 10 | 12 | VICTOR HUGO BECERRA | 10 | 16:05.449 | 26.351 |
| 11 | 9 | JAVIER FLORES | 10 | 16:15.717 | 36.619 |
| 12 | 29 | DIEGO MARTIN | 10 | 16:50.009 | 1:10.911 |
| 13 | 36 | RODRIGO APPIOLAZA | 10 | 16:52.268 | 1:13.170 |
| 14 | 13 | KEVIN MAZA | 7 | 12:21.651 | 3 Vueltas |
| 15 | 3 | OSCAR ESTEBAN GIL | 3 | 4:21.649 | 7 Vueltas |
| 16 | 11 | HECTOR OMAR COMISO | 2 | 2:57.887 | 8 Vueltas |
| 17 | 24 | FRANCO GENOVESSE | 1 | 1:45.886 | 9 Vueltas |
| 18 | 31 | MAXIMILIANO ALBERTINI | |||
| 19 | 32 | ANDRES LUCERO | |||
| 20 | 35 | ANDRES PERSIA |
TC. JUNIORS (6ta. fecha)
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | |
| 1 | 4 | DANIEL DOMÍNGUEZ | 7 | 9:40.874 | ------ | |
| 2 | 43 | JAVIER FAMA | 7 | 9:45.808 | 4.934 | |
| 3 | 7 | ANÍBAL VIDELA | 7 | 9:51.885 | 11.011 | |
| 4 | 6 | SERGIO FERNANDO GIL | 7 | 9:52.631 | 11.757 | |
| 5 | 1 | SEBASTIAN FUSARI | 7 | 9:53.457 | 12.583 | |
| 6 | 5 | WALTER SERGIO SAMMITO | 7 | 10:01.173 | 20.299 | |
| 7 | 20 | LUCAS FRANCESE | 7 | 10:22.765 | 41.891 | |
| 8 | 12 | VICTOR HUGO BECERRA | 7 | 10:35.700 | 54.826 | |
| 9 | 3 | OSCAR ESTEBAN GIL | 7 | 11:13.006 | 1:32.132 | |
| 10 | 9 | JAVIER FLORES | 4 | 9:43.783 | 3 Vueltas | |
| 11 | 29 | DIEGO MARTIN | 3 | 5:25.243 | 4 Vueltas | |
| 12 | 32 | ANDRES LUCERO | 2 | 3:36.158 | 5 Vueltas | |
| 13 | 31 | MAXIMILIANO ALBERTINI | 2 | 5:03.398 | 5 Vueltas | |
| 14 | 35 | ANDRES PERSIA | 1 | 1:45.811 | 6 Vueltas | |
| 15 | 2 | NELSON RAMON GONZALEZ | ||||
| 16 | 33 | ALEJANDRO CONCATTI | ||||
| 17 | 11 | HECTOR OMAR COMISO | ||||
| 18 | 13 | KEVIN MAZA | ||||
| 19 | 36 | RODRIGO APPIOLAZA | ||||
| 20 | 24 | FRANCO GENOVESSE |
TC. TRADICIONAL (5ta. fecha)
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | |
| 1 | 1 | PABLO CATANA | 10 | 8:16.613 | ------ | |
| 2 | 3 | RAUL MARCELO VICENTE | 10 | 8:20.776 | 4.163 | |
| 3 | 77 | COQUI MAGGINI | 10 | 8:24.103 | 7.490 | |
| 4 | 2 | FABIAN MAGGINI | 10 | 8:28.269 | 11.656 | |
| 5 | 5 | RUBEN VICENTE | 10 | 8:28.636 | 12.023 | |
| 6 | 6 | JORGE MAGGINI | 10 | 8:29.175 | 12.562 | |
| 7 | 18 | LUIS MAGGINI | 10 | 8:29.259 | 12.646 | |
| 8 | 4 | FABIAN CAYLA | 10 | 8:45.873 | 29.260 | |
| 9 | 22 | DANIEL RUEDAS | 9 | 9:06.097 | 1 Vuelta |
TC. TRADICIONAL (6ta. fecha)
| os. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
| 1 | 77 | COQUI MAGGINI | 7 | 5:46.099 | ------- | |
| 2 | 3 | RAUL MARCELO VICENTE | 7 | 5:46.392 | 0.293 | |
| 3 | 4 | FABIAN CAYLA | 7 | 5:50.810 | 4.711 | |
| 4 | 1 | PABLO CATANA | 7 | 5:51.313 | 5.214 | |
| 5 | 6 | JORGE MAGGINI | 7 | 5:58.970 | 12.871 | |
| 6 | 18 | LUIS MAGGINI | 7 | 6:05.448 | 19.349 | |
| 7 | 22 | DANIEL RUEDAS | 7 | 6:11.632 | 25.533 | |
| 8 | 2 | FABIAN MAGGINI | 7 | 6:11.932 | 25.833 | |
| 9 | 5 | RUBEN VICENTE | 7 | 6:12.762 | 26.663 | 10 seg. por toque a Auto 2 en curva Joker. |
MONOMARCA FIAT (5ta. fecha)
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
| 1 | 46 | IVAN VECHETTI | 10 | 9:43.805 | ------ |
| 2 | 24 | NICOLAS BAUZA | 10 | 9:45.755 | 1.950 |
| 3 | 18 | FERNANDO FAMA | 10 | 9:47.037 | 3.232 |
| 4 | 25 | MATIAS TUMINO | 9 | 10:17.258 | 1 Vuelta |
| 5 | 35 | MIGUEL ALBERTINI | 3 | 3:13.442 | 7 Vueltas |
| 6 | 44 | MATIAS FERNANDEZ | 3 | 3:27.110 | 7 Vueltas |
| 7 | 26 | MAXIMILIANO ALFARO | 3 | 4:05.469 | 7 Vueltas |
| 8 | 34 | JUAN PABLO FAMA | |||
| 9 | 16 | ESTEBAN ALEJANDRO LEONE |
MONOMARCA FIAT (6ta. fecha)
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
| 1 | 46 | IVAN VECHETTI | 7 | 6:29.596 | ------- |
| 2 | 18 | FERNANDO FAMA | 7 | 6:31.201 | 1.605 |
| 3 | 34 | JUAN PABLO FAMA | 7 | 6:41.553 | 11.957 |
| 4 | 25 | MATIAS TUMINO | 7 | 7:27.172 | 57.576 |
| 5 | 35 | MIGUEL ALBERTINI | 5 | 5:48.817 | 2 Vueltas |
| 6 | 26 | MAXIMILIANO ALFARO | 5 | 6:27.631 | 2 Vueltas |
| 7 | 24 | NICOLAS BAUZA | |||
| 8 | 16 | ESTEBAN ALEJANDRO LEONE | |||
| 9 | 14 | OCTAVIO ZANGRANDI | |||
| 10 | 21 | HÉCTOR MIGUEL ORIHUELA | |||
| 11 | 32 | GUSTAVO GANTUS | |||
| 12 | 44 | MATIAS FERNANDEZ |
Foto: Gastón Tomassetti.