Círculo Policial "A" superó 3 a 1 a la Municipalidad de San Martín, en uno de los duelos de la séptima fecha del torneo Clausura en el Vóley de Mendoza. El resultado le permitió al local mantener el invicto y la punta. Repasá todos los resultados y lo que se viene.
Vóley mendocino: COP "A", con una victoria que lo pone en lo más alto del Clausura
Pasó una jornada más para las chicas del elenco capitalino y la historia continúa por la senda favorable, ya que en el compromiso frente a las esteñas hubo una victoria que invita a soñar con la defensa del título.
El rival de turno, de por sí complicado por la calidad de sus jugadoras, no pudo sostener el nivel alto y más allá de un gran segundo set terminó por ceder. COP "A" se quedó con los dos puntos por 25-23; 21-25; 25-15 y 25-19.
Con este marcador, las comandadas por Daniel Vega se mantuvieron en lo más alto del certamen y el invicto continúa intacto.
La síntesis
Círculo Policial "A" (3): Macarena Torres, Carla Fuertes, Dolores Acosta, Larisa Argüello, Constanza Pedemonte, Teresita Palma y Zoe Gómez (L). DT: Daniel Vega.
Ingresaron: Agostina Acevedo y Guadalupe Torres.
Municipalidad de San Martín (1): Valentina Bartuluchi, Sol Bergamín, Sol Colombo, Celeste Maldonado, Jessica Rodríguez, Valentina González y Luana Magallanes (L). DT: Mariano Solis.
Ingresaron: Giovana Seminario, Josefina Dipaola, Julieta Lagos, Valentina Imparato y Luisina Meier (L).
Parciales: 25-23; 21-25; 25-15 y 25-19.
Jueces: Jorge Aránguez - Gabriela Vázquez.
Cancha: COP.
Las imágenes del partido
Todos los resultados
Hombres
| TORNEO CLAUSURA - "Enrique Castillo" | ||||
| SEPTIMA FECHA | ||||
| MASCULINO | ||||
| A1 | ||||
| LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
| Gutiérrez | M. San Martín | 14-oct | 1 a 3 | Gutiérrez |
| M. Las Heras | Porres | 14-oct | 3 a 1 | Manzotti |
| Regatas | Tunuyán | 16-oct | 3 a 0 | Regatas |
| UNCuyo | S. Sub 18 | 19-oct | 22HS | UNCuyo |
| A2 | ||||
| LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
| Palmira | G. San Martín "C" | 19-oct | 22HS | Palmira |
| Porres | G. San Martín "B" | 16-oct | 3 a 2 | Porres |
| Luján "B" | M. San Martín | 18-oct | 22HS | Alerces |
| G. San Martín "A" | Junín | 18-oct | 22HS | G. San Martín |
| M. San Martín | Maipú | 20-oct | 22HS | M. San Martín |
| Regatas "A" | G. San Martín | 15-oct | 3 a 0 | Regatas |
| M. San Carlos | Tupungato | 16-oct | 3 a 2 | M. San Carlos |
| Luján "A" | UNCuyo | 18-oct | 20,30HS | Alerces |
Mujeres
| FEMENINO | ||||
| A1 ZONA A | ||||
| LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
| Policial "A" | M. San Martín | 15-oct | 3 a 1 | Policial |
| Regatas "A" | Porres | 19-oct | 21,30HS | Regatas |
| M. San Martín | S. Sub 18 | 20-oct | 21HS | M. San Martín |
| Maipú | Talleres | 18-oct | 22HS | Talleres |
| A1 ZONA B | ||||
| LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
| Policial "B" | Regatas "B" | 15-oct | 3 a 0 | Policial |
| UNCuyo | Murialdo | 19-oct | 20,30HS | UNCuyo |
| Macabi | M. Las Heras | 18-oct | 21HS | Macabi |
| A2 | ||||
| LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
| Lavalle | M. San Martín "B" | 16-oct | 3 a 1 | Lavalle |
| Junín | Talleres | 19-oct | 21,30HS | Junín |
| Banco Nación | M. San Martín "A" | 16-oct | 0 a 3 | Banco Nación |
| G. San Martín | M. San Carlos | 16-oct | 3 a 1 | G. San Martín |
| Junín | M. G. Cruz "A" | 14-oct | 3 a 2 | Junín |
| G. San Martín | M. G. Cruz "B" | 18-oct | 20,30HS | G. San Martín |
| Rivadavia | Luján "B" | 16-oct | 3 a 0 | Quinta |
