Organizado por A.R.P.A.D.P. ((Asociación Regional de Pilotos de Automovilismo Deportivo de Pista), de la provincia de San Luis y fiscalizado por la FEMAD (Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo), se disputó en el autódromo Rosendo Hernández la 6° fecha del Campeonato Zonal Cuyano de Pista, participando las categorías, Turismo Pista 1.4, Turismo Promocional Fiat, Turismo Clase 2 y Turismo de Carretera Cuyano.
Triunfos de Martínez, Gil, Girala y Flaquer en el Zonal Cuyano en San Luis
Gran fiesta tuerca en tierra puntana que contó con un día ideal para la práctica del deporte motor.
Resultados
TURISMO PISTA 1.4
Danilo Gil fue el gran dominador del fin de semana ya que fue el más veloz en clasificación con un registro de 1m19s067, luego ganó la serie a 6 vueltas (7m53s263), completando su gran jornada con la victoria en la final.
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
| 1 | 11 | DANILO GIL | 12 | 15:56.682 | ------ |
| 2 | 34 | GABRIEL MOYANO | 12 | 15:58.775 | 2.093 |
| 3 | 48 | GERMAN MARTINEZ | 12 | 15:58.968 | 2.286 |
| 4 | 3 | OMAR MARICH | 12 | 16:05.777 | 9.095 |
| 5 | 93 | GONZALO MARTINEZ | 12 | 16:15.108 | 18.426 |
| 6 | 13 | ALBERTO ANTICH | 12 | 16:15.275 | 18.593 |
| 7 | 25 | ENZO SERRA | 12 | 16:15.548 | 18.866 |
| 8 | 33 | MAXI PALAU | 12 | 16:16.515 | 19.833 |
| 9 | 23 | ALBERTO CARRIO | 12 | 16:21.679 | 24.997 |
| 10 | 72 | BRUNO MAGNI | 12 | 16:34.382 | 37.700 |
| 11 | 113 | NICOLAS GATICA | 11 | 15:32.346 | 1 Vuelta |
| 12 | 86 | ULISES CAMPILLAY | 2 | 2:44.743 | 10 Vueltas |
Excluido: Maxi Tello, por no respetar el régimen de parque cerrado.
PROMOCIONAL FIAT
Fue la categoría que más autos presentó en pista (31).
La primera serie que disputó sobre 5 giros la ganó Nicolás Peralta (6m58s338), mientras que la segunda batería a 6 vueltas la victoria quedó en manos del sanrafaelino, Lautaro Martínez.
La final a 12 vueltas en una gran competencia la ganó Lautaro Martínez (Fiat 147), seguido por Nicolás Peralta y Charly Manzano.
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
| 1 | 75 | LAUTARO MARTINEZ | 12 | 19:06.365 | ----- | |
| 2 | 53 | NICOLAS PERALTA | 12 | 19:06.542 | 0.177 | |
| 3 | 24 | CHARLY MANZANO | 12 | 19:07.217 | 0.852 | |
| 4 | 99 | AGUSTIN DI MARCO | 12 | 19:10.942 | 4.577 | |
| 5 | 21 | EXEQUIEL UMANA | 12 | 19:13.525 | 7.160 | |
| 6 | 57 | AGUSTIN PALAU | 12 | 19:13.534 | 7.169 | |
| 7 | 77 | ADRIEL COCCO | 12 | 19:13.768 | 7.403 | |
| 8 | 11 | MARTIN APARO | 12 | 19:18.085 | 11.720 | |
| 9 | 9 | NICOLÁS MOLÉ | 12 | 19:18.202 | 11.837 | |
| 10 | 1 | SANTIAGO MOLE | 12 | 19:18.826 | 12.461 | |
| 11 | 6 | JAVIER MESA | 12 | 19:10.968 | 4.603 | Recargado por MP a Auto 1. |
| 12 | 31 | PABLO CORRADI | 12 | 19:19.158 | 12.793 | |
| 13 | 14 | BAZAN FRANCO IGNACIO | 12 | 19:22.197 | 15.832 | |
| 14 | 3 | EMANUEL ESPOSITO | 12 | 19:22.404 | 16.039 | |
| 15 | 54 | ALEXIS ISUANI | 12 | 19:25.629 | 19.264 | |
| 16 | 5 | ALEJANDRO PAVEZ | 12 | 19:25.772 | 19.407 | |
| 17 | 88 | ALEJANDRO GODOY | 12 | 19:26.857 | 20.492 | |
| 18 | 41 | SERGIO FERRER | 12 | 19:27.712 | 21.347 | |
| 19 | 123 | FEDERICO BUJ | 12 | 19:29.265 | 22.900 | |
| 20 | 23 | PABLO REYES | 12 | 19:33.175 | 26.810 | |
| 21 | 112 | ENZO GERARDI | 12 | 19:42.638 | 36.273 | |
| 22 | 46 | JESUS QUIROGA | 12 | 19:56.867 | 50.502 | |
| 23 | 25 | PABLO PELEGRINA | 12 | 19:59.491 | 53.126 | |
| 24 | 98 | GERONIMO DIAZ CASSINO | 12 | 20:04.871 | 58.506 | |
| 25 | 134 | MARCELO MERCADO | 11 | 19:24.312 | 1 Vuelta | |
| 26 | 87 | EMANUEL BIANCHI | 6 | 10:53.283 | 6 Vueltas | |
| 27 | 30 | FEDERICO ALVAREZ | 4 | 8:12.191 | 8 Vueltas | |
| 28 | 104 | LUIS VEJA | 1 | 4:34.222 | 11 Vueltas | |
| 29 | 48 | MARTIN GOMEZ |
Excluidos: Tobías Pérez por maniobra antideportiva sobre Emanuel Bianchi y Sebastián Bariso, por retirar el auto de parque cerrado.
TURISMO CLASE 2
Con 20 autos en pista el joven Tomás Vitar se quedó con el mejor tiempo en clasificación al cronometrar 1m16s017.
La primera serie quedó en manos de Abdo Girala (6m26s311), mientras quela segunda la ganó, Maxi Martínez (10m29s387).
La final a 12 giros tuvo como ganador a Abdo Girala, seguido por Tomás Vitar y Tomás Martín.
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
| 1 | 79 | ABDO GIRALA | 12 | 16:57.751 | ||
| 2 | 140 | TOMAS VITAR | 12 | 16:57.991 | 0.240 | |
| 3 | 32 | TOMAS MARTIN | 12 | 16:58.996 | 1.245 | |
| 4 | 63 | PABLO MALIZIA | 12 | 17:00.619 | 2.868 | |
| 5 | 4 | FABRIZIO BENEDETTI | 12 | 17:01.004 | 3.253 | |
| 6 | 47 | LEONARDO GASQUE | 12 | 17:01.990 | 4.239 | |
| 7 | 53 | FERNANDO EJEA | 12 | 17:04.361 | 6.610 | |
| 8 | 126 | HUMBERTO GOMEZ | 12 | 17:07.791 | 10.040 | |
| 9 | 114 | NICOLAS LULUAGA | 12 | 17:10.294 | 12.543 | |
| 10 | 15 | ALEJANDRO DE GUIDI | 12 | 17:11.372 | 13.621 | |
| 11 | 88 | MAXIMILIANO MARTÍNEZ | 8 | 11:45.978 | 4 Vueltas | |
| 12 | 41 | FERNANDO SECCHI | 4 | 5:25.475 | 8 Vueltas | |
| 13 | 5 | NICOLÁS PARIS | 4 | 5:26.128 | 8 Vueltas | |
| 14 | 37 | DANTE PONTONI | 3 | 4:15.748 | 9 Vueltas | |
| 15 | 25 | AYRTON MALIZIA | ||||
| 16 | 33 | FACUNDO UZARRALDE |
Excluídos
| EX | 1 | RODRIGO MOLE | 12 | 16:58.028 | EX | Excluido por técnica. |
| EX | 11 | LUIS ARNABAL | 12 | 16:58.065 | EX | Excluido por técnica. |
| EX | 83 | MATIAS FIOQUETTI | 6 | 8:30.368 | EX | Excluido por ayuda externa. |
| EX | 51 | GABRIEL BOMBINI | 1 | 1:08.869 | EX | Excluido por ayuda externa. |
TURISMO DE CARRETERA CUYANO
La categoría de mayor potencia dentro del zonal cuyano tuvo a 14 autos en pista. En clasificación domingo el tupungatino, Luis Maggini con un registro de 1m13s751.
La primera serie a 6 vueltas la ganó, Luis Maggini (6m14s664), mientras que la segunda batería quedó en manos de Fabián Maggini (6m12s242).
La final a 12 vueltas la ganó Ariel Flaquer, seguido por Ricardo Moreno y Gerardo Martín.
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
| 1 | 77 | ARIEL FLAQUER | 12 | 15:04.345 | |
| 2 | 5 | RICARDO MORENO | 12 | 15:07.131 | 2.786 |
| 3 | 2 | GERARDO MARTIN | 12 | 15:14.027 | 9.682 |
| 4 | 1 | FERNANDO SECCHI | 12 | 15:14.268 | 9.923 |
| 5 | 6 | GABRIEL CASTILLO | 12 | 15:43.698 | 39.353 |
| 6 | 8 | JOSE FERNANDEZ | 12 | 15:55.927 | 51.582 |
| 7 | 61 | JORGE MAGGINI | 12 | 16:06.193 | 1:01.848 |
| 8 | 9 | JORGE MAGGINI (H) | 12 | 16:37.617 | 1:33.272 |
| 9 | 76 | WALTER TEJADA | 11 | 15:25.924 | 1 Vuelta |
| 10 | 46 | DIEGO MARTÍN RUIZ | 11 | 15:47.417 | 1 Vuelta |
| 11 | 96 | FABIO DANIEL GODOY | 6 | 7:34.886 | 6 Vueltas |
| 12 | 25 | FABIAN MAGGINI | 2 | 2:27.287 | 10 Vueltas |
Excluidos
Diego Casale (Técnica)
Luis Maggini (Hijo). Por maniobra peligrosa. Tres puestos de recargo en clasificación para la próxima fecha.
