Se juega la tercera fecha del torneo Clausura en el vóley de Mendoza y Círculo Policial "B" consiguió una victoria muy importante ante la Universidad Nacional de Cuyo por 3 a 1. A continuación te hacemos el repaso completo de cada uno de los resultados registrados y lo que se viene.
Vóley de Mendoza: Policial "B" y un triunfo trabajado ante la UNCuyo
COP se hizo de un triunfo vital en su lucha por ser parte de los equipos protagonistas. Frente a las Universitarias, el elenco dueño de casa tuvo que trabajar bastante para doblegar a un rival que la luchó de principio a fin, hasta se llevó un set y en el resto estuvo muy cerca de ganarlos (fue 25-22; 25-21; 23-25 y 25-23).
En el local prácticamente no hubo errores en los momentos del cierre de los parciales. Con varios bombazos y los aciertos en el campo de enfrente, Policial terminó por quedarse con los dos puntos, en tanto que para las chicas de la UNC esta derrota obligará a recuperarse en la próxima jornada.
La fecha se jugó prácticamente en su totalidad. En lo que resta de este martes y para este miércoles se llevarán a cabo los partidos faltantes.
La síntesis
Círculo Policial "B" (3): Maia Carignano, Vanina Báez, Guadalupe Arce, Valentina Zullinger, Esperanza Riveira, Sofía Alfaya y Martina Corvalán (L) DT: Bibiana Montero.
Ingresos: Sofía Núñez y Catalina Corvalán.
UNCuyo (1): Belén Pablo, Agustina Gorrindo. Damaris Bracamonte, Azul Guillot, Florencia Villaveirán, Iuliana Giorgio y Florencia Chichahuala. DT: Ricardo Rojas.
Ingresos: Micaela Chirino, Julieta Sepúlveda, Camila Morán, Lucía Martín, Valentina Vas, Aixa Torres y Rocío Visciglio (L).
Parciales: 25-22; 25-21; 23-25 y 25-23.
Jueces: Mariano Llanten - Loaiza Jessica - Camila Sisto.
Cancha: COP.
Todos los resultados
Hombres
| TORNEO CLAUSURA - "Enrique Castillo" | ||||
| TERCERA FECHA | ||||
| MASCULINO | ||||
| A1 | ||||
| LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
| Tunuyán | Gutiérrez | 18/09/21 | 3 a 0 | Tunuyán |
| Regatas | UNCuyo | 18/09/21 | 3 a 0 | Regatas |
| Porres | M. San Martín | 17/09/21 | 0 a 3 | Porres |
| A2 | ||||
| LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
| Luján B | G. San Martín C | 18/09/21 | 3 a 0 | Alerces |
| Regatas | Porres | 16/09/21 | 3 a 0 | Regatas |
| G. San Martín C | Maipú | 22/09/21 | 22HS | G. San Martín. |
| Palmira | Maipú | 21/09/21 | 22HS | Duperial |
| Regatas | Junín | 17/09/21 | 3 a 0 | Regatas |
| M. San Martín | Junín | 20/09/21 | 3 a 1 | M. San Martín |
| Palmira | Maipú | 21/09/21 | 22HS | Palmira |
| Palmira | M. San Carlos | 18/09/21 | 0 a 3 | Palmira |
| Luján A | G. San Martín B | 20/09/21 | 1 a 3 | Alerces |
| M. San Martín | UNCuyo | 17/09/21 | 3 a 2 | M. San Martín |
| Tupungato | G. San Martín A | 18/09/21 | 3 a 0 | Tupungato |
Mujeres
| FEMENINO | ||||
| A1 ZONA A | ||||
| LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
| Policial A | Maipú | 17/09/21 | 3 a 1 | Policial |
| Regatas B | Porres | 17/09/21 | 0 a 3 | Regatas |
| Murialdo | Talleres | 17/09/21 | 0 a 3 | Murialdo |
| A1 ZONA B | ||||
| LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
| Regatas A | Macabi | 19/09/21 | 3 a 0 | Regatas |
| Las Heras | M. San Martín | 17/09/21 | 0 a 3 | Manzotti |
| Policial B | UNCuyo | 17/09/21 | 3 a 1 | Policial |
| A2 | ||||
| LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
| Banco Nación | Lavalle | 18/09/21 | 1 a 3 | Banco Nación |
| G. San Martín | Talleres | 19/09/21 | 3 a 1 | G. San Martín |
| Rivadavia | M. San Martín B | 19/09/21 | 3 a 0 | Rivadavia |
| Luján A | M. San Martín A | 20/09/21 | 1 a 3 | Luján |
| M. Godoy Cruz A | Rivadavia | 22/09/21 | 20:30 | Regatas |
| M. Godoy Cruz B | Talleres | 18/09/21 | 0 a 3 | Locche |
| M. San Carlos | Lavalle | 19/09/21 | 2 a 3 | Eugenio Bustos |
