En las instalaciones del Nevado Golf Club, ubicado en calles Bianchi y Las Vírgenes del distrito Las Paredes de San Rafael, Mendoza, se jugó el tradicional torneo denominado "Edgar Larregle 2021", a 18 hoyos medal play.
En las instalaciones del Nevado Golf Club, ubicado en calles Bianchi y Las Vírgenes del distrito Las Paredes de San Rafael, Mendoza, se jugó el tradicional torneo denominado "Edgar Larregle 2021", a 18 hoyos medal play.
El joven Santiago Peña, jugador de menor hándicap en San Rafael (4), se impuso en la categoría hasta 49 años con un neto de 70 golpes.
En la categoría de 50 a 59 años ganó, Daniel Montoya quien presentó una tarjeta con 64 golpes netos, mientras que en la división de los mayores de 60 años, Roberto Olivero se llevó la victoria.
En la categoría damas ganó Eliana Morales con una tarjeta con 78 golpes netos.
Resultados
Categoría hasta 49 años
Pos. Jugador | Edad | HCP | Ida | Vuelta | Gross | Neto |
1-Santiago Peña | 14 | 4 | 35 | 39 | 74 | 70 |
2-Danilo Yapur | 39 | 6 | 38 | 38 | 76 | 70 |
3-Leonardo Rapini | 36 | 16 | 44 | 43 | 87 | 71 |
4-Sergio Alasino | 45 | 23 | 45 | 49 | 94 | 71 |
5-José Kim | 42 | 16 | 42 | 46 | 88 | 72 |
6-Carlos Seijo | 48 | 12 | 43 | 43 | 85 | 73 |
7-Franco Gasparini | 39 | 23 | 43 | 44 | 87 | 74 |
8-Octavio Cabrera | 40 | 29 | 50 | 44 | 94 | 74 |
9-Gustavo García | 47 | 10 | 44 | 41 | 85 | 75 |
10-Marcos Loparco | 37 | 13 | 44 | 44 | 88 | 75 |
11-Rodrigo Jiménez | 41 | 13 | 40 | 50 | 90 | 77 |
12-Martín Rubio | 45 | 26 | 49 | 54 | 103 | 77 |
13-Diego Archeri | 48 | 19 | 51 | 49 | 100 | 81 |
14-Gabriel Peña | 49 | 7 | 45 | 44 | 89 | 82 |
15-David Camba | 48 | 18 | 53 | 47 | 100 | 82 |
16-Juan Santisteban | 32 | 11 | 49 | 46 | 95 | 84 |
Categoría 50 a 59 años
Pos. Jugador | Edad | HCP | Ida | Vuelta | Gross | Neto |
1-Daniel Montoya | 53 | 26 | 46 | 44 | 90 | 64 |
2-Osvaldo Strologo | 53 | 22 | 44 | 46 | 90 | 68 |
3-AdolfoTorres | 58 | 23 | 44 | 49 | 93 | 70 |
4-Jorge Morales | 54 | 10 | 39 | 42 | 82 | 71 |
5-Ricardo Amuch | 54 | 11 | 40 | 42 | 82 | 71 |
6-Guillermo Russo | 52 | 19 | 43 | 47 | 90 | 71 |
7-Franco Álvarez | 56 | 9 | 43 | 38 | 81 | 72 |
8-Daniel Marchetti | 51 | 24 | 44 | 52 | 96 | 72 |
9-Ricardo del Rizzo | 56 | 40 | 57 | 56 | 113 | 73 |
10-Carlos Llorente | 55 | 21 | 50 | 45 | 95 | 74 |
11-Gonzalo Sanz | 51 | 21 | 50 | 46 | 96 | 75 |
12-Rodolfo Sánchez | 58 | 11 | 42 | 45 | 87 | 76 |
13-Danio Ramonda | 56 | 32 | 53 | 55 | 108 | 76 |
14-Ariel Ruíz | 57 | 24 | 52 | 49 | 101 | 77 |
15-Jorge Yasuff | 56 | 25 | 55 | 47 | 102 | 77 |
16-Raúl Giannone | 58 | 27 | 56 | 48 | 104 | 77 |
17-Ulises Charif | 59 | 40 | 56 | 61 | 117 | 77 |
18-Pablo Campi | 52 | 16 | 43 | 51 | 94 | 78 |
19-Antonio Belarde | 59 | 9 | 45 | 46 | 91 | 82 |
Categoría Más de 60 años
Pos. Jugador | Edad | HCP | Ida | Vuelta | Groo | Neto |
1-Roberto Olivero | 70 | 13 | 42 | 43 | 85 | 72 |
2-Pedro Bernues | 63 | 8 | 38 | 43 | 81 | 73 |
3-Enrique Colavita | 65 | 13 | 42 | 44 | 86 | 73 |
4-Daniel Fuenzalida | 60 | 0 | 40 | 36 | 76 | 76 |
5-Pablo Amodeo | 66 | 20 | 48 | 48 | 96 | 76 |
6-Raúl Asens | 82 | 25 | 52 | 49 | 101 | 76 |
7-Carlos Sat | 69 | 19 | 50 | 48 | 98 | 79 |
8-Jorge Mercado | 64 | 23 | 55 | 49 | 104 | 81 |
9-Jaime Méndez | 68 | 28 | 53 | 56 | 109 | 81 |
10-Arturo Mancino | 63 | 43 | 68 | 66 | 134 | 81 |
11-Carlos Arias | 61 | 24 | 57 | 49 | 106 | 82 |
12-Eduardo Manyegui | 58 | 20 | 57 | 48 | 105 | 85 |
13-José Luis Chaar | 61 | 23 | 54 | 55 | 109 | 86 |
14-Juan Esper | 73 | 35 | 57 | 66 | 123 | 88 |
15-Oscar Sarsar | 66 | 47 | 69 | 68 | 137 | 90 |
Categoría damas
Pos.Jugadora | Edad | HCP | Ida | Vuelta | Gross | Neto |
1-Eliana Morales | 43 | 38 | 62 | 54 | 116 | 78 |
2-Jesica Bustamante | 45 | 38 | 53 | 67 | 120 | 82 |
3-Roxana Salinas | 41 | 38 | 63 | 66 | 129 | 91 |
4-Nancy Alonzo | 65 | 38 | 69 | 65 | 134 | 96 |