En la provincia de San Juan continúa desarrollándose el Campeonato Regional de Clubes "A" femenino de hockey, donde los equipos sanrafaelinos de San Jorge RC y Del Carmen-Tenis Club, lograron clasificar a la etapa de semifinales.
En la provincia de San Juan continúa desarrollándose el Campeonato Regional de Clubes "A" femenino de hockey, donde los equipos sanrafaelinos de San Jorge RC y Del Carmen-Tenis Club, lograron clasificar a la etapa de semifinales.
En el duelo de la Zona "B" de los equipos sanrafaelinos de la segunda fecha de la etapa clasificatoria, San Jorge RC, venció a Del Carmen-Tenis Club por 4 a 1, mientras que en la tercera presentación, san Jorge RC, cayó ante Yeruti por 3 a 2, mientras que Del Carmen-Tenis Club derrotó a Lomas de Ri8vadavia por 4 a 2.
Síntesis
SAN JORGE (4)
DEL CARMEN-TENIS CLUB (1)
Goles: ST. 24´Sofía Bernaldo de Quiroz (DCTC), 26´y 58´Melisa Quiroga (SJ), 35´María Cruz Garre (SJ), 50´Priscila Moyano (SJ).
Síntesis
YERUTI (3)
SAN JORGE (2)
Goles: OT, 5´ María sol Nava (Y),11´Paulina Arena (SJ). ST. 16´Agustina Linardelli (Y), 28´María Sol Nava (Y), 23´Melisa Quiroga (SJ).
Síntesis
LOMAS DE RIVADAVIA (2)
DEL CARMEN-TENIS CLUB (4)
Goles: PT. 1´y 13´Florencia Vega (DCTC), 7´María Narváez Guirado (LR). ST. 15´ y 57´constanza Vega, 21´Francisca Salonia (DCTC), 22´Florencia Vega (DCTC), 40´Evelyn Barquiel (LR) de penal.
Con estos resultados, San Jorge RC, clasificó primero en la Zona "B" con 6 puntos, segundo se ubicó del Carmen-Tenis Club con 4 puntos y mejor diferencia de gol (+1) con Yeruti que sumó la cantidad de unidades pero (cero) de diferencia del gol, cerrando la tabla de posiciones, Lomas de Rivadavia (San Juan) con 3 puntos.
Del Carmen-Tenis Club se medirá hoy, en la llave de semifinales a la hora 14, ante Liceo de Mendoza, ganador de la Zona "A", mientras que San Jorge RC, jugará a las 15.40 horas ante Tacurú, segundo de la Zona "A". Los ganadores de ambos partidos jugarán la final el próximo domingo a las 16.40 horas en la cancha de Amancay.
Todos los resultados
| Jueves 02 de setiembre | ||||||
| Etapa | Equipos | |||||
| Zona A | LICEO | 8 | TACURU | 0 | ||
| Zona A | AMANCAY | 2 | SAN JUAN RUGBY | 2 | ||
| Zona B | YERUTI | 2 | DEL CARMEN TENIS CLUB | 2 | ||
| Zona B | LOMAS DE RIVADAVIA | 2 | SAN JORGE RUGBY CLUB | 4 | ||
| Viernes 03 de setiembre | Equipos | |||||
| Zona A | LICEO | 4 | AMANCAY | 1 | ||
| Zona A | TACURU | 5 | SAN JUAN RUGBY | 3 | ||
| Zona B | LOMAS DE RIVADAVIA | 1 | YERUTI | 0 | ||
| Zona B | SAN JORGE RUGBY CLUB | 4 | DEL CARMEN TENIS CLUB | 1 | ||
| Zona A | AMANCAY | 1 | TACURU | 2 | ||
| Zona A | LICEO | 2 | SAN JUAN RUGBY | 1 | ||
| Zona B | YERUTI | 3 | SAN JORGE RUGBY CLUB | 2 | ||
| Zona B | LOMAS DE RIVADAVIA | 2 | DEL CARMEN TENIS CLUB | 6 | ||
Tabla deposiciones
ZONA "A"
| ZONA A |
| ||||||||
| Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif | |
|
| LICEO | 9 | 3 | 3 | - | - | 14 | 2 | 12 |
| TACURU | 6 | 3 | 2 | - | 1 | 7 | 12 | -5 | |
| SAN JUAN RUGBY | 1 | 3 | - | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | |
| AMANCAY | 1 | 3 | - | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | |
ZONA "B"
| ZONA B |
| ||||||||
| Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif | |
|
| SAN JORGE RUGBY CLUB | 6 | 3 | 2 | - | 1 | 10 | 6 | 4 |
| DEL CARMEN TENIS CLUB | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | |
| YERUTI | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | - | |
| LOMAS DE RIVADAVIA | 3 | 3 | 1 | - | 2 | 5 | 10 | -5 | |
Lo que viene
Sábado 04 de setiembre
| Etapa | Hora | Partido N° | Detalle | Cancha | Equipos | |||
| Semifinales | 10:30 | 13 | - | 2 | SAN JUAN RUGBY | - | LOMAS DE RIVADAVIA | - |
| Semifinales | 12:10 | 14 | - | 2 | YERUTI | - | AMANCAY | - |
| Semifinales | 14:00 | 15 | - | 1 | LICEO | - | DEL CARMEN TENIS CLUB | - |
| Semifinales | 15:40 | 16 | - | 1 | SAN JORGE RUGBY CLUB | - | TACURU | |
Domingo 05 de setiembre
| Etapa | Hora | Partido N° | Detalle | Cancha | Equipos | |||
| Finales | 10:00 | 17 | - | 1 | Perdedor N°13 | - | Perdedor N°14 | - |
| Finales | 10:00 | 18 | - | 2 | Ganador N°13 | - | Ganador N°14 | - |
| Finales | 13:20 | 19 | - | 1 | Perdedor N°15 | - | Perdedor N°16 | - |
| Finales | 16:40 | 20 | - | 1 | Ganador N°15 | - | Ganador N°16 | - |

