Este jueves se dará inicio a un nuevo campeonato en el Vóley de Mendoza, el cual será denominado torneo Clausura "Enrique Castillo". La Federación Mendocina de dicha disciplina deportiva dio a conocer la programación completa y cómo se definirá la historia.
Vóley de Mendoza: arranca con todo el torneo Clausura "Enrique Castillo"
La competencia se llevará a cabo en un formato de todos contra todos. Luego, en la definición, se medirán al mejor de tres, siendo el primer duelo en la casa del peor clasificado para cerrar en la cancha del mejor los cruces que resten si es necesario.
El 2 de septiembre volverá a volar la pelota en el voleibol provincial tanto en la rama masculina como en la femenina. Dicho certamen contará con una basta cantidad de equipos importantes, los cuales buscarán quedarse con el título.
Del lado de las mujeres saltarán a la cancha los siempre protagonistas Regatas, Círculo Policial, La Universidad Nacional de Cuyo y San Martín de Porres. Después intentarán anotar su nombre a la par de los de arriba Andes Talleres, Leonardo Murialdo y Maipú, entre otros. En la "A2" se destaca la presencia de General San Martín.
Los hombres también tendrán acción. La suerte hizo que las escuadras más fuertes se enfrentaran en un campeonato que se las trae. En la "A1" lo más fuerte pasará por lo que entreguen Tunuyán o bien el potencial a exponer por la UNC. En la otra divisional la cosa está muy pareja y la conquista del título puede ser para cualquiera.
El programa completo
El femenino
El masculino
Cómo se disputa el campeonato
Forma Disputa Clausura Definitva by Sitio Andino on Scribd
La programación completa
| TORNEO CLAUSURA - "Enrique Castillo" | ||||
| PRIMERA FECHA | ||||
| MASCULINO | ||||
| A1 | ||||
| LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
| CMR | MLH | 2-sep | 21:30HS | CMR |
| SMP | GSC | 6-sep | 22HS | SMP |
| MSM | UNC | 4-sep | 19HS | MSM |
| A2 | ||||
| LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
| GSM C | CMR | 3-sep | 22HS | GSM |
| LJN B | MSC | 4-sep | 15HS | ALERCES |
| LJN A | SMP | 4-sep | 16:30HS | ALERCES |
| PAL | UNC | 5-sep | 18:30HS | PAL |
| TPG | GSM B | 4-sep | 16HS | TPG |
| GSM A | MSM | 6-sep | 22HS | GSM |
| SUB 18 | ||||
| LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
| TYN | MPU | 5-sep | 17:30HS | TYN |
| CMR | SMP | 2-sep | 20HS | CMR |
| MSM | UNC | 4-sep | 17:30HS | MSM |
| SUB 16 | ||||
| LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
| MSM | LA PAZ | 4-sep | 14:30HS | MSM |
| SMP A | CMR B | 6-sep | 20:30HS | SMP |
| MLH | LA PAZ | 4-sep | 10HS | MANZOTTI |
| MAIPU | TYN | 5-sep | 16HS | TYN |
| MSM | UNC | 4-sep | 16HS | MSM |
| SMP B | CMR A | 4-sep | 21HS | SMP |
| SUB 14 | ||||
| ZONA A | ||||
| LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
| CMR A | UNC | 4-9-21 | 9HS | SMP 1 |
| TYN A | MSM | 4-9-21 | 9HS | SMP 2 |
| MSM | CMR A | 4-9-21 | 11HS | SMP 1 |
| UNC | TYN A | 4-9-21 | 11HS | SMP 2 |
| CMR A | TYN A | 4-9-21 | 13HS | SMP 1 |
| MSM | UNC | 4-9-21 | 13HS | SMP 2 |
| ZONA B | ||||
| LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
| MPU A | TYN B | 4-9-21 | 10HS | SMP 1 |
| SMP A | CMR B | 4-9-21 | 10HS | SMP 2 |
| CMR B | MPU A | 4-9-21 | 12 HS | SMP 1 |
| TYN B | SMP A | 4-9-21 | 12 HS | SMP 2 |
| MPU A | SMP A | 4-9-21 | 14HS | SMP 1 |
| CMR B | TYN B | 4-9-21 | 14HS | SMP 2 |
| LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
| 1º ZONA A | 2º ZONA B | 4-9-21 | 16HS | SMP 1 (part. 1) |
| 1º ZONA B | 2º ZONA A | 4-9-21 | 16HS | SMP 2 (part. 2) |
| 3º ZONA A | 3º ZONA B | 4-9-21 | 17:30 hs | SMP 2 |
| gan. Part 1 | gan part. 2 | 4-9-21 | 18:30hs | SMP 1 |
| perd. Part 1 | perd part. 2 | 4-9-21 | 18:30 hs | SMP 2 |
| FEMENINO | ||||
| A1 ZONA A | ||||
| LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
| COP A | ATC | 3-sep | 21:30HS | COP |
| CLM | CMR B | 3-sep | 22HS | CLM |
| SMP | MPU | 3-sep | 21:30HS | SMP |
| A1 ZONA B | ||||
| LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
| CMR A | COP B | 6-sep | 21:30HS | CMR |
| UNC | MLH | 7-sep | 21:30HS | UNC |
| MSM | CIM | 2-sep | 21:30HS | MSM |
| A2 | ||||
| LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
| GSM | LAVALLE | 4-sep | 17HS | GSM |
| RVA | BANCO NACION | 5-sep | 15HS | RVA |
| TPG | ATC | 4-sep | 17:30HS | TPG |
| LJN A | MSM B | 6-sep | 21:30HS | POLIDEPORTIVO LUJAN |
| JNN | LJN B | 2-sep | 21:30hs | JUNIN |
| MGC A | MGC B | 3-sep | 21HS | POLIDEPORTIVO N°3 |
| MSC | MSM A | 5-sep | 17HS | MSC |
| SUB 18 ZONA A | ||||
| LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
| COP | CMR B | 3-sep | 20HS | COP |
| CMR A | MSM | 5-sep | 17:30HS | CMR |
| CLM | SMP | 5-sep | 18:30HS | CLM |
| UNC | MPU | 7-sep | 20HS | UNC |
| SUB 18 ZONA B | ||||
| LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
| LJN | LAVALLE | 4-sep | 14HS | LUJAN |
| GSM | GSC | 4-sep | 15:30HS | GSM |
| TYN | TPG | 5-sep | 11:30HS | TYN |
| MLH | ATC | 4-sep | 11:30HS | MANZOTTI |
| SUB 16 ZONA A | ||||
| LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
| COP A | MSC | 5-sep | 19:30HS | COP |
| CMR | MSM | 5-sep | 16HS | CMR |
| CLM | SMP A | 5-sep | 17HS | CLM |
| TYN | MPU A | 5-sep | 10HS | TYN |
| MASTER | ||||
| ZONA A | ||||
| LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
| COP A | MLH | 5-9-21 | 21HS | COP |
| ATC | RVA A | 8-9-21 | 21:00 | ATC |
| MTA | SMP A | 6-9-21 | 21:30 | GIMNASIO Nº 2 |
| CMR | PAL | 5-9-21 | 20:00 | REGATAS |
| ZONA B | ||||
| LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
| SDO | LJN B | 6-9-21 | 20HS | BONETTI |
| BPS A | MLP | 4-9-21 | 18HS | BANCO |
| TYN | PTR | 5-9-21 | 14HS | TUNUYAN |
| GSC B | MGN | 6-9-21 | 21:30 | GUTIERREZ |
| ZONA C | ||||
| LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
| MSC | LJN A | 5-9-21 | 15:00 | SAN CARLOS |
| SDG A | BPS B | 2-9-21 | 22:00 | PORRES |
| FLB | CAM | 5-9-21 | 20HS | BELTRAN |
| LJN C | CLM B | 4-9-21 | 18HS | ALERCES |
| ZONA D | ||||
| LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
| COP B | JNN | 5-9-21 | 18HS | COP |
| GSC A | GSC C | 6-9-21 | 20:00 | GUTIERREZ |
| MSM | CEC | 3-9-21 | 21HS | TORITO |
| BPS C | GSM A | 2-9-21 | 21:00 | BANCO |
| ZONA E | ||||
| LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
| SMP C | LJN D | 3-9-21 | 20:00 | PORRES |
| CLM A | BCN A | 2-9-21 | 20:30HS | MURIALDO |
| SDG B | GSM B | 2-9-21 | 21:00 | PORRES |
| USP | RVA B | 4-9-21 | 16:00 | USPALLATA |
