A punto de comenzar el Campeonato Clausura de primera división, Nivel 2 que organiza la Federación Mendocina de Básquet, , Huracán de San Rafael sumó como nuevo entrenador al experimentado, Luis Alfredo Talquenca ante el alejamiento de Alejandro Ugarte quien dirigió al "globito" en el Torneo Apertura.
Básquet: Luis Alfredo Talquenca, nuevo técnico del Club Huracán
Sin dudas una gran apuesta del Club Huracán quien apuesta a un gran proyecto deportivo y dio su primer paso con la llegada de Luis Talquenca.
Huracán debutará hoy, en su cancha a la hora 16 ante Honor y Patria Las Heras.
Ficha personal
Nombre y apellido: Luis Alfredo Talquenca
Nacido: 20-11-1969
Entrenador Escuela Nacional de Basquetbol de Argentina (ENEBA) nivel 3 desde el 2005.
| AÑO | INSTITUCIÓN | CARGO | CATEGORIAS | LUGAR |
|||
| 1987 | AGUA Y ENERGIA | ENTRENADOR | FORMATIVAS | MASCULINO | |||
| 1988 | AGUA Y ENERGIA | ENTRENADOR | FORMATIVAS | MASCULINO | |||
| 1989 | AGUA Y ENERGIA | ENTRENADOR | FORMATIVAS | MASCULINO | |||
| PRIMERA | FEMENINO | ||||||
| 1990/91 | ANDES TALLERES | ENTRENADOR | FORMATIVAS | MASCULINO | |||
| AGUAY ENERGIA | PRIMERA | FEMENINO | |||||
| 1992/93 | ANDES TALLERES | ENTRENADOR | PRIMERA - LIGA NACIONAL | FEMENINO | |||
| PETROLEROS Y.P.F. | ENTRENADOR | FORMATIVAS | MASCULINO | ||||
| 1994/95 | SAN JOSE | ENTRENADOR | FORMATIVAS | MASCULINO | |||
| PETROLEROS Y.P.F. | |||||||
| ANDES TALLERES | PRIMERA - LIGA NACIONAL | FEMENINO | |||||
| 1995 | SUPE | ENTRENADOR | MAXI | FEMENINO | |||
| 1996/97 | ATENAS SPORT CLUB | ENTRENADOR | FORMATIVAS | MASCULINO | |||
| SUPE | ENTRENADOR | MAXI | FEMENINO | ||||
| 1998/99 | A.D. ANZORENA | ENTRENADOR | FORMATIVAS | MASCULINO | |||
| GODOY CRUZ | MAXI | FEMENINO | |||||
| 1999/00/01 | OLIMPIA | ENTRENADOR | FORMATIVAS | MASCULINO | |||
| MAXI | FEMENINO | ||||||
| 2002 | OLIMPIA | ENTRENADOR | FORMATIVAS | MASCULINO | |||
| PETROLEROS YPF | |||||||
| OLIMPIA| | FEMENINO | ||||||
| 2003/09 | OLIMPIA | ENTRENADOR | FORMATIVAS | MASCULINO | |||
| MAXI | FEMENINO | ||||||
| 2009 | PETROLERO YPF | ENTRENADOR | PRIMERA | FEMENINO | |||
| 2010 | OLIMPIA | ENTRENADOR | FORMATIVAS | MASCULINO | |||
| PRIMERA | MASCULINO | ||||||
| MAXI | FEMENINO | ||||||
| PETROLEROS YPF | FORMATIVAS | ||||||
| 2010/2011 | ICLIM BASQUET EN SILLA DE RUEDA | ENTRENADOR | LIGA NACIONAL DE BASQUET | MASCULINO | |||
| 2011/14 | OLIMPIA | ENTRENADOR | FORMATIVAS | MASCULINO | |||
| MAXI | FEMENINO | ||||||
| 2013 | CAMPUS JULIO LAMAS MAIPU MENDOZA | COORDINADOR DE ENTRENADORES | FORMATIVA | FEMENINO MASCULINO | |||
| 2015 | OLIMPIA | ENTRENADOR | FORMATIVAS | MASCULINO | |||
| LEONARDO MURIALDO | CRUCERO | FEMENINO | |||||
| SELECCIONADOS |
|||||||
| AÑO | CATEGORIA | SEXO | TORNEO |
||||
| 2005 | INFANTILES | MASCULINO | JUJUY | ||||
| MAXI | FEMENINO | MENDOZA | |||||
| 2006 | INFANTILES | MASCULINO | CHUBUT | ||||
| MAXI | FEMENINO | SANTA FE | |||||
| 2007 | MAXI | FEMENINO | CORRIENTES | ||||
| 2008 | CORDOBA | ||||||
| 2009 | PARANA | ||||||
| 2010 | JUJUY | ||||||
| 2011 | MENDOZA | ||||||
| 2012 | GRAL. ALVEAR | ||||||
| 2013 | MAR DEL PLATA | ||||||
| 2014 | ROSARIO | ||||||
| 2015 | SALTA | ||||||
| 2015 | U-14 | FEMENINO | ARGRNTINO (RIO 3) | ||||
| 2015 | Selección Argentina 45 | FEMENINO | Mundial de Maxi Basquet Orlando Florida | ||||
| 2016 | U-14 | FEMENINO | Calafate (santa Cruz) | ||||
| 2015 | Campus | Con Guillermo vechicco | Alvear Mendoza | ||||
| 2016 | Campus | Con Guillermo vechicco | MIAMI FLORIDA | ||||
| 2017 | Campus | Enrique Tolcachier | Federación Mendocina de Basquet | ||||
| 2018 | Entrenador de selección u 17 | FEMENINO U -17 | Binacionales en chile | ||||
| 2018 al 2021 | Entrenador y Coordinador | Básquet femenino | Banco Mendoza | ||||
| 2019 | Entrenador | Selección femenina u -15 | Neuquén | ||||