Organizado por la Federación Regional de Golf Centro Cuyo, se disputó en las instalaciones de la Vacherie Country Club, ubicada en el departamento de Luján de Cuyo, Mendoza, el torneo Federativo de Menores, contando el mismo con la participación de jóvenes jugadores de los clubes de la provincia.
Podios de Hermes Quintana y Santiago Peña en el Federativo de menores de golf
Los representantes del Nevado Golf Club, con una soberbia actuación consiguieron resultados muy importantes. Hermes Quintana de 12 años fue el ganador en la categoría Albatros varones, mientras que Santiago Peña de 14 años quien es el jugador de más bajo hándicap en San Rafael, ocupó la tercera posición en la división M15 varones.
Gran trabajo de la escuela del Nevado Golf Club quien cuenta con un gran semillero quienes darán mucho que hablar en un futuro muy cercano.
Resultados
Categoría M18 Varones
| Pos. Jugador | R1 | R2 | Total |
| 1-Nicolás Hernández | 82 | 77 | 159 |
| 2-Facundo González | 82 | 78 | 160 |
| 3-Jerónimo Bustos | 84 | 80 | 164 |
| 4-Gerónimo López Miller | 82 | 82 | 164 |
| 5-Francisco González | 85 | 80 | 165 |
| 6-Facundo Bindi | 91 | 78 | 169 |
| 7-Marcos Ruíz guiñazú | 84 | 85 | 169 |
| 8-Matías López | 87 | 85 | 172 |
| 9-Emiliano Bernal | 102 | 101 | 203 |
| 10-Adriano Sorgoni | 118 | 108 | 226 |
| 11-Octavio Jorge | 122 | 116 | 238 |
Categoría M15 Varones
| Pos. Jugador | R1 | R2 | Total |
| 1-Gervasio Leyes | 76 | 74 | 150 |
| 2-Felipe González | 86 | 76 | 162 |
| 3-Santiago Mallo Peña | 83 | 87 | 170 |
| 4-Matías Omelanzuk | 84 | 92 | 176 |
| 5-Lorenzo Bick | 90 | 87 | 177 |
| 6-Aguystín Hernández | 95 | 92 | 187 |
| 7-Marcos Murad | 103 | 94 | 197 |
| 8-Francisco Doña | 103 | 98 | 201 |
| 9-Valentino Caballera | 106 | 106 | 212 |
| 10-Benicio Mayol | 120 | 114 | 234 |
| 11-Guillermo Nicastro | 125 | 118 | 243 |
| 12-Juan Martín Reta | 139 | 129 | 268 |
Categoría Damas
| Pos. Jugadora | R1 | R2 | Total |
| 1-Paulina Marchiori | 106 | 106 | 212 |
Categoría Albatros varones
| Pos. Jugador | R1 | R2 | Total |
| 1-Hermes Quintana | 79 | 85 | 164 |
| 2-Santiago Bustos | 91 | 93 | 184 |
| 3-Juan Francisco Ponce | 101 | 99 | 200 |
| 4-Juan Bautista Picco | 99 | 105 | 204 |
| 5-José Lera | 110 | 107 | 217 |
| 6-Lucas Rosso | 112 | 108 | 220 |
| 7-Manuel Nicastro | 120 | 109 | 229 |
| 8-Francisco Reta | 119 | 120 | 239 |
| 9-Marcelo Velasco | 125 | 127 | 252 |
| 10-Alfonso Fernández Roitman | 141 | 123 | 264 |
| 11-Bautista Cavallera | 139 | 134 | 273 |
| 12-Nico Marchiori | 132 | 141 | 273 |
Categoría Damas
| Pos. Jugadora | R1 | R2 | Total |
| 1-Emilia Albanesi | 117 | 123 | 240 |
Categoría Águilas varones
| Pos. Jugador | R1 | R2 | Total |
| 1-Franco Siebenlist | 42 | 39 | 81 |
| 2-Victoriano Bustos | 48 | 38 | 86 |
| 3-Constantino Pantano | 57 | 56 | 113 |
| 4-Lautaro Navarro | 53 | 61 | 114 |
| 5-Vicente Albanesi | 72 | 72 | 144 |
Categoría Damas
| Pos. Jugadora | R1 | R2 | Total |
| 1-Josefina Doña | 56 | 61 | 117 |
| 2-Delfina Picco | 62 | 65 | 127 |
Categoría Principiantes cancha grande
| Pos. Jugador | R1 | R2 | Total |
| 1-Facundo Salassa | 57 | 51 | 108 |
| 2-Thiago Ferreyra Poffo | 77 | 85 | 162 |
Categoría Birdies varones
| Pos. Jugador | R1 | R2 | Total |
| 1-Constantino D´Ascanio | 35 | 33 | 68 |
| 2-Bautista Michelini | 49 | 44 | 93 |
| 3-Matías Siebenlist | 48 | 46 | 94 |
| 4-Valentino Michelini | 56 | 57 | 113 |
| 5-Bernardo Cuglia | 64 | 53 | 117 |
| 6-Santiago Masnú | 68 | 59 | 127 |
| 7-Faustino Arlín | 68 | 63 | 131 |
Categoría Damas
| Pos. Jugadora | R1 | R2 | Total |
| 1-Julieta Yapur | 65 | 68 | 133 |
Categoría Principiantes 4 hoyos
| Pos. Jugador | R1 | R2 | Total |
| 1-Luisina D´Ascanio | 23 | 23 | 46 |
| 2-Antonio Giuffré | 26 | 27 | 53 |
| 3-Juan Martín Luque | 29 | 29 | 58 |
| 4-Manuel Day | 31 | 29 | 60 |
| 5-Juana Day | 32 | 34 | 66 |
| 6-Ema Ferreyra Poffo | 40 | 31 | 71 |
| 7-Bautista Asencio | 38 | 38 | 76 |
| 8-Juan José Yapur | 37 | 40 | 77 |
| 9-Lucía Masnú | 39 | 39 | 78 |
| 10-Marino Marchiori | 39 | 39 | 78 |
Categoría Principiantes Par 3
| Pos. Jugador | R1 | R2 | Total |
| 1-Facundo Pazos | 49 | 53 | 102 |
| 2-Franco Emmer | 51 | 54 | 105 |
| 3-Álvaro Goldemberg | 48 | 57 | 105 |