Uno de los máximos atractivos de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 es saber cuántas medallas consigue cada país en la competición. Por eso, mientras la delegación de la Argentina buscará superar las cuatro alcanzadas en Río 2016, te mostramos cómo está el medallero y las preseas que se entregan cada día.
El medallero de los Juegos Olímpicos se mueve y así figura Argentina
Así está medallero de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (Fuente: TyC)
| POS | PAÍS | TOTAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 28 | 16 | 14 | 58 | |
| 2 | Estados Unidos | 21 | 24 | 16 | 61 | |
| 3 | Japón | 17 | 5 | 10 | 32 | |
| 4 | Australia | 14 | 4 | 14 | 32 | |
| 5 | ROC | 12 | 21 | 15 | 48 | |
| 6 | Gran Bretaña | 11 | 10 | 12 | 33 | |
| 7 | Francia | 6 | 10 | 7 | 23 | |
| 8 | Corea del Sur | 6 | 4 | 9 | 19 | |
| 9 | Italia | 4 | 9 | 15 | 28 | |
| 10 | Países Bajos | 4 | 7 | 6 | 17 | |
| 11 | Alemania | 4 | 5 | 11 | 20 | |
| 12 | Nueva Zelanda | 4 | 3 | 4 | 11 | |
| 13 | República Checa | 4 | 3 | 1 | 8 | |
| 14 | Canadá | 3 | 4 | 7 | 14 | |
| 15 | Suiza | 3 | 4 | 5 | 12 | |
| 16 | Croacia | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 17 | China Taipei | 2 | 4 | 4 | 10 | |
| 18 | Brasil | 2 | 3 | 5 | 10 | |
| 19 | Hungría | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 20 | Eslovenia | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 21 | Ecuador | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 22 | Grecia | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 23 | Kosovo | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 24 | Qatar | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 25 | España | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 26 | Georgia | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 27 | Rumania | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 28 | Suecia | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 29 | Venezuela | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 30 | Eslovaquia | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 31 | Hong Kong | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 32 | Sudáfrica | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 33 | Austria | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 34 | Serbia | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 35 | Dinamarca | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 36 | Indonesia | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 37 | Jamaica | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 38 | Bélgica | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 39 | Noruega | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 40 | Polonia | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 41 | Túnez | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 42 | Irlanda | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 43 | Israel | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 44 | Turquía | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 45 | Belarús | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 46 | Estonia | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 47 | Fiji | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 48 | Uzbekistán | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 49 | Bermudas | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 50 | Etiopía | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 51 | Filipinas | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 52 | Irán | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 53 | Letonia | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 54 | Puerto Rico | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 55 | Tailandia | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 56 | Cuba | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 57 | Colombia | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 58 | República Dominicana | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 59 | Ucrania | 0 | 1 | 5 | 6 | |
| 60 | Mongolia | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 61 | India | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 62 | Portugal | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 63 | San Marino | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 64 | Uganda | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 65 | Bulgaria | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 66 | Jordania | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 67 | Macedonia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 68 | Turkmenistán | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 69 | Kazajistán | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 70 | México | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 71 | Azerbaiyán | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 72 | Egipto | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 73 | Argentina | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 74 | Armenia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 75 | Costa de Marfil | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 76 | Finlandia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 77 | Kuwait | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 78 | Malasia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 79 | Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | Angola | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | Antigua y Barbuda | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | Arabia Saudita | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85 | Argelia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | Bahamas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | Bahréin | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | Barbados | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | Benín | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | Bosnia y Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | Botsuana | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 94 | Burundi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | Bután | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | Camerún | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | Chad | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98 | Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | Chipre | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 101 | El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | Emiratos Árabes Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 103 | Eritrea | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 104 | Gabón | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 105 | Gambia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 106 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 107 | Granada | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108 | Guam | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 109 | Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 111 | Guinea-Bissau | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | Guyana | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 113 | Haití | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 114 | Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 115 | Irak | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 116 | Islandia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 117 | Islas Caimán | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 118 | Islas Cook | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | Islas Vírgenes Británicas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120 | Kenia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 121 | Kirguistán | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | Lesoto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 123 | Líbano | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 124 | Liberia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 125 | Libia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 127 | Lituania | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 128 | Luxemburgo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 129 | Malí | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | Marruecos | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 131 | Mauricio | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 132 | Mónaco | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 133 | Moldavia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 134 | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 135 | Mozambique | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 136 | Namibia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 137 | Níger | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 138 | Nicaragua | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 139 | Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | Pakistán | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 141 | Panamá | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 142 | Papúa Nueva Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 143 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 144 | Perú | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 145 | República Democrática del Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 146 | Ruanda | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 147 | Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 148 | Samoa Americana | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 149 | San Cristóbal y Nieves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 150 | Santo Tomé y Príncipe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 151 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 152 | Seychelles | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 153 | Singapur | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 154 | Siria | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 155 | Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 156 | Surinam | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 157 | Tajikistan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 158 | Tanzania | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 159 | Togo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 160 | Tonga | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 161 | Trinidad y Tobago | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 162 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 163 | Vanuatu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 164 | Vietnam | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 165 | Yibuti | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 166 | Zambia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 167 | Zimbaue | 0 | 0 | 0 | 0 |
