En las instalaciones del Nevado Golf Club se jugó el torneo abierto a 18 hoyos medal play con salidas simultáneas denominado "Día del Amigo", certamen que fue auspiciado por Andes Fueguinos S.A.S.
Triunfos de Peña, Seijo, Castilla y Lee Kang Hee en el Torneo del "Día del Amigo"
El torneo tuvo carácter de beneficio ya que con las inscripciones se recaudaron 46 cajas de leche (40 domadas por los socios) y 6 por el club que serán entregadas al Club Lechero de San Rafael.
En la categoría +5 a 10,9 (+6-12), Gabriel Peña fue el ganador al tener más bajo hándicap (7) que Franco Álvarez (8) al igualar con 73 golpes netos. Luego se ubicó Pedro Bernues con 76.
En la categoría 11,0 a 21,3 (12-24), la victoria quedó en manos de Carlos Seijo seguido por Franco Gasparini, ambos con una tarjeta con 69 golpes netos y Marcos Loparco (72),mientras que en la división de 23,4 a 54,0 (25 a 62), ganó Alejandro Castilla con 68 golpes netos, seguido por Ariel Ruíz (72) y Martín Rubio (73).
En la categoría damas se impuso Inés Lee Kang Hee presentando una tarjeta con 50 golpes, escoltada por Eliana Morales (61) y Jésica Bustamante (64).
Finalizado el torneo se procedió a una emotiva entrega de premios.
Resultados
Categoría +5 a 10,9 (+6-12)
|
| APELLIDO Y NOMBRE | HCP | IDA | VUELTA | GROSS | NETO |
| 1 | PEÑA GABRIEL | 7 | 41 | 39 | 80 | 73 |
| 2 | ALVAREZ FRANCO | 8 | 41 | 40 | 81 | 73 |
| 3 | BERNUES PEDRO | 8 | 42 | 42 | 84 | 76 |
| 4 | YAPUR DANILO | 5 | 41 | 41 | 82 | 77 |
Categoría 11,0 a 21,3 (12-24)
|
| APELLIDO Y NOMBRE | HCP | IDA | VUELTA | GROSS | NETO |
| 1 | SEIJO CARLOS | 14 | 44 | 39 | 83 | 69 |
| 2 | GASPARINI FRANCO | 14 | 41 | 42 | 83 | 69 |
| 3 | LOPARCO MARCOS | 14 | 42 | 44 | 86 | 72 |
| 4 | MAZZONI CARLOS | 18 | 45 | 45 | 90 | 72 |
| 5 | MERCADO JORGE | 23 | 47 | 48 | 95 | 72 |
| 6 | ARROYO JEREMIAS | 22 | 52 | 47 | 99 | 77 |
| 7 | RAPINI LEONARDO | 15 | 45 | 48 | 93 | 78 |
| 8 | CAMPI PABLO | 16 | 47 | 47 | 94 | 78 |
| 9 | RUSSO GUILLERMO | 19 | 50 | 48 | 98 | 79 |
| 10 | PEREA MATIAS | 24 | 56 | 47 | 103 | 79 |
| 11 | MARCHETTI DANIEL | 24 | 52 | 52 | 104 | 80 |
| 12 | TABOADA CARLOS | 24 | 54 | 52 | 106 | 82 |
| 13 | SANZ GONZALO | 21 | 52 | 53 | 105 | 84 |
Categoría 23,4 a 54,0 (25-62)
|
| APELLIDO Y NOMBRE | HCP | IDA | VUELTA | GROSS | NETO |
| 1 | CASTILLA ALEJANDRO | 29 | 50 | 47 | 97 | 68 |
| 2 | RUIZ ARIEL | 25 | 47 | 50 | 97 | 72 |
| 3 | RUBIO MARTIN | 28 | 52 | 49 | 101 | 73 |
| 4 | ROMANO GABRIEL | 33 | 60 | 53 | 113 | 80 |
| 5 | DIMARI SERGIO | 38 | 61 | 57 | 118 | 80 |
| 6 | ROBINSON NORMAN | 26 | 53 | 54 | 107 | 81 |
Categoría damas
|
| APELLIDO Y NOMBRE | IDA |
| 1 | LEE KANG HEE INÉS | 50 |
| 2 | MORALES ELIANA | 61 |
| 3 | BUSTAMANTE JESICA | 64 |
| 4 | SALINAS ROXANA | 67 |
Lo que viene
Organizado por La Vacherie Country Golf ubicado en el departamento de Luján de Cuyo se jugará el próximo 15 y 16 de agosto el Torneo Federativo de Menores en las categorías de 18 y 15 años, birdies, eagles y albatros.
La inscripción incluye almuerzo domingo y lunes.