En las instalaciones del Nevado Golf Club se jugó con éxito en la modalidad 18 hoyos medal play la 7° fecha de diez que tendrá el torneo ranking denominado "Nevado Club House".
En las instalaciones del Nevado Golf Club se jugó con éxito en la modalidad 18 hoyos medal play la 7° fecha de diez que tendrá el torneo ranking denominado "Nevado Club House".
En la categoría de 5-16,1 (Hasta 18), ganó Julián Álvarez presentando una tarjeta con 68 golpes netos y sumando 13 puntos para el campeonato, seguido por Carlos Seijo (71) y Marcos Loparco (72).
El campeonato lo lidera Pedro Bernues con 49 puntos, seguido por Santiago Peña (45) y Carlos Seijo (39).
En la división 16,2-54 triunfó Matías Perea con una tarjeta con 65 golpes netos, sumando también 13 puntos para el campeonato. Luego se ubicaron, Ariel Rupiz (69) y Carlos Taboada (71),
El campeonato lo lidera, Matías Perea con 46 puntos, escoltado por Ariel Ruíz (45) y Jeremías Arroyo (43).
Resultados
Categoría 5-16,1 (Hasta 18)
| Pos. Jugador | Club | HCP | Ida | Vuelta | Gross | Neto | Puntos |
| 1-Julián Álvarez | Nevado | 15 | 43 | 40 | 83 | 68 | 13 |
| 2-Carlos Seijo | Nevado | 14 | 41 | 44 | 85 | 71 | 10 |
| 3-Marcos Loparco | Nevado | 16 | 48 | 40 | 88 | 72 | 08 |
| 4-David Camba | Nevado | 18 | 45 | 45 | 90 | 72 | 07 |
| 5-Pedro Bernues | Nevado | 8 | 37 | 44 | 81 | 73 | 06 |
| 6-Gabriel Peña | Nevado | 7 | 40 | 41 | 81 | 74 | 05 |
| 7-Franco Álvarez | Nevado | 8 | 42 | 42 | 84 | 74 | 04 |
| 8-Santiago Peña | Nevado | 3 | 41 | 39 | 80 | 77 | 03 |
| 9-Franco Gasparini | Nevado | 14 | 42 | 49 | 91 | 77 | 02 |
| 10-Guillermo Russo | Nevado | 18 | 47 | 48 | 95 | 77 | 01 |
| 11-Martín Llorente | Nevado | 10 | 48 | 40 | 88 | 78 | 01 |
| 12-Juan Santisteban | Nevado | 11 | 43 | 46 | 89 | 78 | 01 |
| 13-Rodrigo Jiménez | Nevado | 13 | 44 | 47 | 91 | 78 | 01 |
| 14-Ricardo Amuch | Nevado | 9 | 42 | 48 | 90 | 81 | 01 |
Categoría 16,2-54
| Pos. Jugador | Club | HCP | Ida | Vuelta | Gross | Neto | Puntos |
| 1-Matías Perea | Nevado | 25 | 45 | 45 | 90 | 65 | 13 |
| 2-Ariel Ruíz | Nevado | 26 | 47 | 48 | 95 | 69 | 10 |
| 3-Carlos Taboada | Nevado | 24 | 50 | 45 | 95 | 71 | 08 |
| 4-Martín Rubio | Nevado | 28 | 49 | 51 | 100 | 72 | 07 |
| 5-Jeremías Arroyo | Nevado | 22 | 50 | 48 | 98 | 76 | 06 |
| 6-Ricardo Del Rizzo | Nevado | 39 | 59 | 56 | 115 | 76 | 05 |
| 7-Daniel Marchetti | Nevado | 14 | 51 | 50 | 101 | 77 | 04 |
| 8-Raúl Asens | Nevado | 25 | 51 | 52 | 103 | 78 | 03 |
| 9-Gonzalo Sanz | Nevado | 21 | 49 | 55 | 104 | 83 | 02 |
| 10-Daniel Montoya | Nevado | 26 | 54 | 56 | 110 | 84 | 01 |
| 11-Daniel Lorang | Comahue | 37 | 56 | 65 | 121 | 84 | 01 |
Ranking 7 fechas
Categoría 0/18
| Pos. Jugador | Puntos |
| 1-Pedro Bernues | 49 |
| 2-Santiago Peña | 45 |
| 3-Carlos Seijo | 39 |
| 4-David Camba | 30 |
| 5-Jorge Sanz | 28 |
| 6-Rodrigo Jiménez | 28 |
| 7-Franco Gasparini | 28 |
| 8-Juan Santisteban | 24 |
| 9-Leonardo Rapini | 23 |
| 10-Franco Álvarez | 23 |
Categoría 19/62
| Pos. Jugador | Puntos |
| 1-Matías Perea | 46 |
| 2-Ariel Ruíz | 45 |
| 3-Jeremías Arroyo | 43 |
| 4-Rodrigo Mur | 26 |
| 5-Eugenio Senarega | 25 |
| 6-Norman Robinson | 24 |
| 7-Daniel Marchetti | 24 |
| 8-Raúl Asens | 22 |
| 9-JorgeMarcado | 20 |
| 10-Gonzalo Sanz | 19 |

