La segunda etapa en el Rally de Kazajistán volvió a mostrar una destacada participación de los pilotos argentinos durante el parcial que unió las ciudades de Howes y Al Rahji. Lucio Álvarez a bordo de la Toyota del equipo Overdrive concluyó en la posición 5 del clasificador y tras un excelente accionar conductivo se mantiene en el segundo lugar del Clasificador General a 6´46" del por ahora líder provisional Matthieu Serradori, que corre con el Century Buggy y tiene un tiempo neto de 5 horas 53´34".
Rally de Kazajistán: los argentinos buscan mantenerse en lo alto en la etapa 3 de este viernes
Seguí aquí en vivo la etapa 3 de los autos con los tiempos parciales y final
Los otros coterráneos que experimentan su participación en la categoría autos finalizaron sucesivamente en la posición 8º Sebastián Halpern - Rolando Graue y en la 9º Juan Cruz y Alejandro Yacopini.
En el clasificador general parcial cumplidas dos etapas; los Yacopini se ubican en el séptimo casillero con un tiempo neto de 6 horas 38´09" y Halpern en la decimoséptima ubicación con un tiempo total de 7 horas 53´28".
Seguí aquí en vivo la etapa 3 de las motos con los tiempos parciales y final
En motos por su partes los nacionales Luciano Benavides (6 h 32´28") y Franco Caimi (7 h 39¨17") se sitúan en el clasificador general octavo y undécimo respectivamente del puntero Matthias Walkner quien en la sumatoria de tiempos lleva empleado 6 horas 02´59". En T4 Diego Martínez y Santiago Hansen se ubican en el cuarto lugar de la clasificación general
Mientras tanto en cuatriciclos Mariano Andujar sigue liderando el clasificador general, tras quedar en la posición 2 en este segundo parcial a 2´31" del ganador Maksimov, que en el clasificador general está por detrás del argentino que está en lo más alto con un tiempo neto de 8h 05´48".
Tercer parcial este viernes
El Rally de Kazajstán continúa con la larga etapa tres de 533,57 km. De vuelta al vivac, y a sus equipos en Aktau, los pilotos se enfrentarán a una especial cronometrada de 331,83 km, la más larga del evento. Una vez más, todos los competidores se enfrentan a un terreno mixto
Clasificador General ( 2 etapas) (Autos)
| Pos | No. | Name | Pen. | Time | Diff. prev | Diff. 1st |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 208 | SERRADORI M. MINAUDIER L. | 5:53:34.0 | |||
| 2 | 207 |
ALVAREZ L. MONLEON A. | 6:00:20.0 | +6:46.0 | +6:46.0 | |
| 3 | 203 | AL RAJHI Y. VON ZITZEWITZ D. | 6:00:43.0 | +23.0 | +7:09.0 | |
| 4 | 210 | EKSTROM M. BERGKVIST E. | 20.0 | 6:04:06.0 | +3:23.0 | +10:32.0 |
| 5 | 206 | CHABOT R. PILLOT G. | 6:07:08.0 | +3:02.0 | +13:34.0 | |
| 6 | 204 | KROTOV D. ZHILTSOV K. | 10.0 | 6:18:10.0 | +11:02.0 | +24:36.0 |
| 7 | 211 |
YACOPINI J. YACOPINI A. | 6:38:09.0 | +19:59.0 | +44:35.0 | |
| 8 | 402 | JONES A. GUGELMIN G. | 6:39:01.0 | +52.0 | +45:27.0 | |
| 9 | 235 | GUTIERREZ H. CAZALET F. | 5:00.0 | 6:43:34.0 | +4:33.0 | +50:00.0 |
| 10 | 205 | ZAPLETAL M. SYKORA M. | 10.0 | 6:51:41.0 | +8:07.0 | +58:07.0 |
| 11 | 234 | LEBEDEV P. SHUBIN K. | 10.0 | 7:03:03.0 | +11:22.0 | +1:09:29.0 |
| 12 | 239 | ALVAREZ F. GIMENO A. | 7:08:06.0 | +5:03.0 | +1:14:32.0 | |
| 13 | 236 | PENA CAMPO J. TORNABELL R. | 7:14:18.0 | +6:12.0 | +1:20:44.0 | |
| 14 | 404 | EUGENIO A. CECI P. | 30.0 | 7:18:14.0 | +3:56.0 | +1:24:40.0 |
| 15 | 406 | FISCHER A. PALMEIRO F. | 10.0 | 7:30:26.0 | +12:12.0 | +1:36:52.0 |
| 16 | 233 | ERGASHEV A. RUDNITSKI A. | 7:50:41.0 | +20:15.0 | +1:57:07.0 | |
| 17 | 405 |
MARTINEZ D. HANSEN S. | 7:53:28.0 | +2:47.0 | +1:59:54.0 | |
| 18 | 231 | DE MEVIUS G. COLSOUL T. | 10.0 | 8:08:43.0 | +15:15.0 | +2:15:09.0 |
| 19 | 241 | SILNOV P. ZAGORODNIUK E. | 8:17:38.0 | +8:55.0 | +2:24:04.0 | |
| 20 | 238 | GASPARI E. SALVATORE M. | 10.0 | 8:18:02.0 | +24.0 | +2:24:28.0 |
| 21 | 606 | TLEUKHAN M. CHEREDNIKOV G. | 15:00.0 | 8:25:08.0 | +7:06.0 | +2:31:34.0 |
| 22 | 401 | KOOLEN K. POL M. | 40.0 | 8:27:11.0 | +2:03.0 | +2:33:37.0 |
| 23 | 240 | SYCHEVA T. ALEKSEEV A. | -2:50.0 | 9:05:27.0 | +38:16.0 | +3:11:53.0 |
| 24 | 221 | LOGINOV P. PETENKO I. | 9:53:48.0 | +48:21.0 | +4:00:14.0 | |
| 25 | 222 | CHERNENKOV K. MUN A. | 1:00:10.0 | 10:02:56.0 | +9:08.0 | +4:09:22.0 |
| 26 | 604 | PITULOV D. CHIPENKO A. | 20.0 | 10:11:02.0 | +8:06.0 | +4:17:28.0 |
| 27 | 232 | NOVIKOV A. NOVIKOV V. | 30:20.0 | 10:55:20.0 | +44:18.0 | +5:01:46.0 |
| 28 | 601 | LAGUTA A. GUSHCHIN V. | 2:30:00.0 | 13:23:23.0 | +2:28:03.0 | +7:29:49.0 |
| 29 | 212 |
HALPERN S. GRAUE B. | 15:00:00.0 | 25:37:13.0 | +12:13:50.0 | +19:43:39.0 |
Clasificación General (2 etapas) (Motos)
| Pos | No. | Name | Pen. | Time | Diff. prev | Diff. 1st |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | WALKNER M. | 6:02:59.0 | |||
| 2 | 10 | HOWES S. | 6:03:21.0 | +22.0 | +22.0 | |
| 3 | 16 | BRANCH R. | 6:03:58.0 | +37.0 | +59.0 | |
| 4 | 42 | VAN BEVEREN A. | 6:11:47.0 | +7:49.0 | +8:48.0 | |
| 5 | 29 | SHORT A. | 5:00.0 | 6:15:38.0 | +3:51.0 | +12:39.0 |
| 6 | 1 | SUNDERLAND S. | 6:15:43.0 | +5.0 | +12:44.0 | |
| 7 | 11 | SANDERS D. | 2:00.0 | 6:28:17.0 | +12:34.0 | +25:18.0 |
| 8 | 77 |
BENAVIDES L. | 4:00.0 | 6:32:28.0 | +4:11.0 | +29:29.0 |
| 9 | 2 |
CAIMI F. | 7:39:17.0 | +1:06:49.0 | +1:36:18.0 | |
| 10 | 14 | BUHLER S. | 7:40:18.0 | +1:01.0 | +1:37:19.0 | |
| 11 | 27 | RODRIGUES J. | 7:43:10.0 | +2:52.0 | +1:40:11.0 | |
Clasificador General ( 2 etapas) Cuatriciclos
| Pos | No. | Name | Pen. | Time | Diff. prev | Diff. 1st |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107 |
ANDUJAR M. | -8:30.0 | 8:05:48.0 | ||
| 2 | 105 | MAKSIMOV A. | -7:30.0 | 8:08:37.0 | +2:49.0 | +2:49.0 |
| 3 | 101 | SONIK R. | 8:22:54.0 | +14:17.0 | +17:06.0 | |
| 4 | 106 | GUILLIOLI R. | 36:45:00.0 | 52:53:36.0 | +44:30:42.0 | +44:47:48.0 |
