Este fin de semana se llevaron varios partidos correspondientes a las fechas reprogramadas y suspendidas con anterioridad en el handball de Mendoza. En Sitio Andino te hacemos el repaso completo de todos los resultados y cómo está el campeonato Apertura.
Handball de Mendoza: se recuperan algunas fechas atrasadas del Apertura
Del lado del masculino, el líder Municipalidad de Maipú volvió a demostrar que es un serio candidato a quedarse con el título. Los Rojos superaron con contundencia a Rusell por 30 a 16. En el otro cotejo destacado, la UNCuyo superó 32 a 25 a Etiec sosteniendo el tercer escalafón.
En las mujeres, las maipucinas de Etiec no pudieron con el escolta Universidad. Las chicas del elenco Universitario fueron mejores en el andamiaje general de la contienda y derrotaron a su rival por 36 a 29. Con este marcador no se bajaron de la pelea.
Liga masculino
Rusell 16-30 Maipú.
Etiec 25-32 UNC.
Tunuyán 26-27 Tupungato.
Miércoles 06/06
21hs Etiec - Regatas
Jueves 10/06
21hs Godoy Cruz - Regatas
Las posiciones
| Pos | Equipo | J | G | E | P | NP | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maipu | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 102 | 29 |
| 2 | Godoy Cruz | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 27 | 24 |
| 3 | UNCuyo | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 14 | 22 |
| 4 | Tupungato | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 39 | 19 |
| 5 | Regatas | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | -17 | 15 |
| 6 | Tunuyan | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 8 | 14 |
| 7 | Etiec | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | -84 | 14 |
| 8 | Russel | 12 | 1 | 0 | 9 | 2 | -89 | 12 |
Liga femenina
Etiec 29-36 Universidad.
El tablero
| Pos | Equipo | J | G | E | P | NP | GF | GC | DIF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maipu | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 210 | 134 | 76 | 21 |
| 2 | UNCuyo | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 219 | 170 | 49 | 19 |
| 3 | Tupungato | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 206 | 188 | 18 | 19 |
| 4 | Etiec | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 188 | 167 | 21 | 15 |
| 5 | Godoy Cruz | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 203 | 191 | 12 | 14 |
| 6 | Gimnasia | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 213 | 209 | 4 | 14 |
| 7 | Regatas | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 170 | 156 | 14 | 12 |
| 8 | San Martín | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | 145 | 205 | -60 | 8 |
| 9 | CAPITAL | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 157 | 291 | -134 | 8 |
Fuente: Sport Kids y Amebal.
