Cumplidas 3 fechas del campeonato Zonal Cuyano de Pista 2021 (1° fecha 14.02.21), (2° fecha 21.03.21), ambas en el autódromo Ciudad de San Martín y la 3° el 25.04.21 en Villicum, San Juan, Abdo Girala, Fernando Secchi, Nicolás Molé y Danilo Gil, lideran las posiciones del campeonato en la Clase 2, Turismo de Carretera Cuyano, Promocional Fiat y Turismo Pista 1.4.
Girala, Secchi, Molé y Gil lideran el campeonato Zonal Cuyano
La actualidad tuerca se encuentra en receso debido a la situación de pandemia por el coronavirus COVID-19.
Campeonatos
| CLASE 2 |
| TURISMO DE CARRETERA CUYANO |
|
| Pos. Piloto | Puntos | Pos. Piloto | Puntos |
| 1-Abdo Girala | 113 | 1-Fernando Secchi | 121 |
| 2-Fabrizio Benedetti | 110 | 2-Gerardo Martín | 119 |
| 3-Tomás Martín | 105 | 3-Luis Maggini (Hijo) | 111 |
| 4-Ayrton Malizia | 92 | 4-Franco Benedetti | 103 |
| 5-Nicolás Paris | 90 | 5-Luis Maggini | 96 |
| 6-Maximiliano Martínez | 89 | 6-Ricardo Moreno | 96 |
| 7-Javier Núñez | 88 | 7-Jorge Maggini (Hijo) | 91 |
| 8-Carlos Santaella | 79 | 8-Ariel Flaquer | 85 |
| 9-Luis Arnabal | 71 | 9-Gabriel Castillo | 80 |
| 10-Rodrigo Mole | 66 | 10-Fabio Godoy | 71 |
| 11-Leonardo Gasque | 60 | 11-José Fernández | 65 |
| 12-Gabriel Bombini | 59 | 12-Diego Ruíz | 63 |
| 13-Fernando Cabrillana | 60 | 13-Walter Tejada | 61 |
| 14-Gustavo Cantibañez | 55 | 14-Fabián Maggini | 59 |
| 15-Dante Pontoni | 54 | 15-Carlos Bachiochi | 54 |
| 16-Nicolás Palau | 45 | 16-Jorge Maggini | 52 |
| 17-Miguel Olivera | 44 | 17-Alejandro Godoy | 42 |
| 18-Lautaro Estrada | 39 | 18-Hugo Gottardini | 39 |
| 19-Augusto Hernández | 37 | 19-Miguel Ismael | 34 |
| 20-Alejandro Mattar | 36 | 20-Carlos Rojo | 25 |
| 21-Gastón Pasten | 35 | 21-José Vidal | 25 |
| 22-Alejandro De Guidi | 33 | 22-Tulio Ismael | 15 |
| 23-Sergio Sammito | 31 | 23-Marcos Serra | 13 |
| 24-Pedro Crispín Díaz | 29 | 24-Diego Casale | 7 |
| 25-Nicolás Luluaga | 27 |
|
|
| 26-Gabriel Abarca | 25 |
|
|
| 27-Manuel Soler | 25 |
|
|
| 28-Norberto Royon | 25 |
|
|
| 29-José Luis Suriano | 22 |
|
|
| 30-José Paris | 19 |
|
|
| 31-Luis Mathon | 18 |
|
|
| 32-Jorge Vitar | 13 |
|
|
| 33-Ariel Martínez | 13 |
|
|
| 34-Humberto Gómez | 12 |
|
|
| 35-Emmanuel Cáceres | 11 |
|
|
| PROMOCIONAL FIAT |
| TURISMOP PISTA 1.4 |
|
| Pos. Piloto | Puntos | Pos. Piloto | Puntos |
| 1-Nicolás Molé | 121 | 1-Danilo Gil | 146 |
| 2-Alejandro Pavez | 115 | 2-Omar Marich | 115 |
| 3-Martín Aparo | 100 | 3-Martín Samponi | 102 |
| 4-Santiago Molé | 90 | 4-Alberto Antich | 88 |
| 5-Sebastian Barison | 84 | 5-Maxi Tello | 87 |
| 6-Charly Manzano | 79 | 6-Valentino Secchi | 86 |
| 7-Agustín Di Marco | 78 | 7-Facundo Uzarralde | 83 |
| 8-Lautaro Martínez | 75 | 8-Germán Martínez | 72 |
| 9-Javier Mesa | 74 | 9-Charly Manzano | 66 |
| 10-Pablo Reyes | 69 | 10-Enzo Serra | 64 |
| 11-Emanuel Esposito | 65 | 11-Facundo Pérez | 64 |
| 12-Cristian Castro | 63 | 12-Daniel Sette | 41 |
| 13-Jesús Quiroga | 58 | 13-Maximiliano Palau | 40 |
| 14-Tobías Pérez | 56 | 14-Gustavo Lauria | 37 |
| 15-Pablo Pelegrina | 52 | 15-Gabriel Moyano | 30 |
| 16-Enzo Gerardi | 50 | 16-Julián Módica | 26 |
| 17-Adriel Cocco | 48 | 17-Víctor Muratore | 26 |
| 18-Adfrián Tagarot | 46 | 18-Damián Moreno | 23 |
| 19-Pedro Gómez | 44 | 19-Martín Magallanes | 18 |
| 20-Franco Bazán | 42 |
|
|
| 21-Federtico Buj | 39 |
|
|
| 22-Mauricio Gabarre | 38 |
|
|
| 23-Exequiel Umana | 36 |
|
|
| 24-Sergio Ferrer | 36 |
|
|
| 25-Alejo Ramírez | 36 |
|
|
| 26-Juan Sebastián Pérez | 36 |
|
|
| 27-Juan Cruz Roca | 34 |
|
|
| 28-Emanuel Bianchi | 32 |
|
|
| 29-Maximiliano Juan | 30 |
|
|
| 30-Gonzalo Martínez | 30 |
|
|
| 31-Mauro Gómez de la Torre | 30 |
|
|
| 32-Sergio Dhomen | 30 |
|
|
| 33-Pablo Corradi | 26 |
|
|
| 34-Federico Álvarez | 25 |
|
|
| 35-Alexis Isuani | 25 |
|
|
| 36-Fernando Vacca | 25 |
|
|
| 37-Diego Ferro | 25 |
|
|
| 38-Ariel Constantini | 25 |
|
|
| 39-Pablo Coughlan | 25 |
|
|
| 40-Nicolás Peralta | 25 |
|
|
| 41-Marcelo Mercado | 25 |
|
|
| 42-Luis Veja | 25 |
|
|
| 43-Gonzalo Rubia | 25 |
|
|
| 44-NicolasTejada | 21 |
|
|
| 45-Alejandro Godoy | 20 |
|
|
| 46-Martín Magallnes | 16 |
|
|
| 47-Damián Moreno | 15 |
|
|
| 48-Mariano González | 15 |
|
|
| 49-Leandro Magallanes | 14 |
|
|
| 50-Daniel Sette | 12 |
|
|
Foto: Curva 1.