Se disputó con éxito la 3° fecha de diez que tendrá el torneo ranking "Nevado Club House" a 18 hoyos medal play, en las instalaciones de dicha institución ubicada en calles Bianchi y Las Vírgenes del distrito Las Paredes de San Rafael, cumpliendo con todas las medidas sanitarias previstas en el protocolo por el COVID-19.
Pedro Bernues y Rodrigo Mur ganaron la 3ª fecha del torneo "Nevado Club House"
Pedro Bernues fue el ganador en la categoría 5-16,1 (hasta 18) quien presentó una tarjeta con 68 golpes netos, seguido por Juan Santisteban (72) y Santiago Peña (73).
En la categoría 16,4-54 y triunfó Rodrigo Mur con una tarjeta con 65 golpes netos, escoltado por David Camba (69)y Jeremías Arroyo (70).
Resultados
Categoría 5-16,1 (hasta 18)
| Pos. Jugador | Golpes netos |
| 1-Pedro Bernues | 68 |
| 2-Juan Santisteban | 72 |
| 3-Santiago Peña | 73 |
| 4-Hermes Quintana | 73 |
| 5-Pedro Serra | 73 |
| 6-Franco Gasparini | 73 |
| 7-Ricardo Amuch | 74 |
| 8-Leonardo Rapini | 75 |
| 9-Jorge Sanz | 76 |
| 10-Franco Álvarez | 78 |
| 11-Pablo Campi | 78 |
| 12-Roberto Olivero | 80 |
| 13-Rodrigo Jiménez | 80 |
Categoría 16,4-54
| Pos. Jugador | Golpes netos |
| 1-Rodrigo Mur | 65 |
| 2-David Camba | 69 |
| 3-Jeremías Arroyo | 70 |
| 4-Guillermo Russo | 73 |
| 5-Carlos Arias | 74 |
| 6-Jorge Mercado | 76 |
| 7-Matías Perea | 76 |
| 8-Eugenio Senarega | 77 |
| 9-Ariel Ruíz | 77 |
| 10-Gonzalo Sanz | 79 |
| 11-Martín Rubio | 79 |
| 12-Carlos Taboada | 80 |
| 13-Gabriel Romano | 83 |
| 14-Sergio Dimari | 88 |
Lo que viene
El próximo sábado se jugará el Torneo Foursome (por parejas). Las salidas serán desde las 8:30 hasta las 13:00 horas.
Se encuentra disponible la lista para reservar horario.