En el coqueto circuito El Fortín de Marcelo Antolinez de San Rafael, se disputó con éxito la 2! Fecha del Campeonato MX Motocross Mendoza, competencia fiscalizada por la FEMEMOD (Federación Mendocina de Motociclismo Deportivo) que llevó el nombre de Alberto Wey" Zapata Bacur, piloto sanjuanino que falleció hace algunas semanas y los trofeos que recibieron los pilotos llevaron grabada su figura.
Espectacular 2° fecha del MX Motocross Mendoza se corrió en San Rafael
La competencia disputada sin público de acuerdo a las medidas adoptadas por el gobierno provincial debido al aumento de casos de contagio del coronavirus COVID-19contócon la presencia de una importante cantidad de pilotos en pista quienes llegaron de san Luis, San Juan, Córdoba, La Rioja, Río Negro, de varios departamentos de Mendoza y los anfitriones dueños de casa de San Rafael.
Una jornada ideal para la práctica del deporte al aire libre donde se observaron competencias muy atractivas en motos tanto en los chicos como en los mayores y también en los cuatriciclos.
Destacado trabajo de los pilotos sanrafaelinos con victoria de Matías Corvalán ganador en categoría Junior, Martín Orozco (Promocional) Osvaldo Morici (Master "C", el organizador Marcelo Antolinez (Master "B" quien también fue parte de la competencia, - Matías Rey (MX1, Darío Sosa (Principiantes), Leo López (Promocional), Valentino Alba y Juan Cruz Casado (85cc "B"), Benjamín Álvarez, Maximiliano Lezcano y Benjamín Alba en la categoría 65cc.
La competencia fue televisada por la señal de CTNET por medio de la página MX Motocross Mendoza en Facebook.
Resultados
Categoría OPEN
| Pos. Piloto | Total puntos | 2°manga | 1°manga |
| 1-Matías Mirabile | 37 | 20 | 17 |
| 2-Eber Vergara | 32 | 17 | 15 |
| 3-Emanuel Luengo | 28 | 15 | 13 |
| 4-MarceloTrias | 24 | 13 | 11 |
| 5-Darío López | 20 | 0 | 20 |
Categoría MX1
| Pos. Piloto | Total puntos | 2°manga | 1°manga |
| 1-Martín Duplessis | 37 | 20 | 17 |
| 2-Ramiro López | 37 | 17 | 20 |
| 3-Emiliano Castillo | 28 | 13 | 15 |
| 4-Matías Rey | 25 | 15 | 10 |
| 5-Matías Castillo | 24 | 11 | 13 |
| 6-Jonathan Mirabile | 20 | 9 | 11 |
| 7-Nahuel Morici | 18 | 10 | 8 |
| 8-Alejandro Telles | 17 | 8 | 9 |
Categoría MX2
| Pos. Piloto | Total puntos | 2°manga | 1°manga |
| 1-Leandro Segovia | 40 | 20 | 20 |
Categoría MASTER "C"
| Pos. Piloto | Total puntos | 2°manga | 1°manga |
| 1-Ricardo Mira | 40 | 20 | 20 |
| 2-Osvaldo Morici | 34 | 17 | 17 |
Categoría MASTER "B"
| Pos. Piloto | Total puntos | 2°manga | 1°manga |
| 1-Darío López | 37 | 20 | 17 |
| 2-Marcelo Antolinez | 37 | 17 | 20 |
| 3-Pablo Keena | 30 | 15 | 15 |
| 4-Carlos Gianello | 23 | 13 | 10 |
| 5-Manuel Caram | 23 | 10 | 13 |
| 6-Galdino Molins | 20 | 11 | 9 |
| 7-Luis Amaya | 20 | 9 | 11 |
| 8-OscarMattolini | 16 | 8 | 8 |
Categoría 50cc. Damas
| Pos. Piloto | Total puntos | 2° manga | 1° manga |
| 1-Delfina Rodríguez | 37 | 20 | 17 |
| 2-Ana Paula Morales | 37 | 17 | 20 |
Categoría 50cc
| Pos. Piloto | Total puntos | 2°manga | 1°manga |
| 1-Valentino Coral | 40 | 20 | 20 |
| 2-Pedro Gil | 34 | 17 | 17 |
| 3-Alejo Morales | 30 | 15 | 15 |
| 4-Lautaro Gómez | 22 | 9 | 13 |
| 5-Benicio Boixadera | 21 | 11 | 10 |
| 6-Nicolás Sánchez | 20 | 13 | 7 |
| 7-Jeremías Mur | 18 | 10 | 8 |
| 8-Jacob Urfalian | 17 | 8 | 9 |
| 9-Benjamín González | 17 | 6 | 11 |
| 10-Valentino Espinoza | 13 | 7 | 6 |
| 11-Fidel Rodríguez | 10 | 5 | 5 |
Categoría 65cc
| Pos. Piloto | Total puntos | 2° manga | 1° manga |
| 1-Carlos Lescura | 37 | 17 | 20 |
| 2-Benjamín Álvarez | 35 | 20 | 15 |
| 3-Maximiliano Lezcano | 26 | 13 | 13 |
| 4-Geremías Quiroga | 25 | 15 | 10 |
| 5-Benjamín Alba | 22 | 11 | 11 |
| 6-Yoel Sosa | 19 | 10 | 9 |
| 7-Bruno Caram | 17 | 0 | 17 |
Categoría 110/125cc
| Pos. Piloto | Total puntos | 2°manga | 1° manga |
| 1-Renzo Litteri | 20 | 0 | 20 |
Categoría 85cc "A"
| Pos. Piloto | Total Puntos | 2° maga | 1°maga |
| 1-Franco Ezquerro | 40 | 20 | 20 |
Categoría 85cc "B"
| Pos. Piloto | Total puntos | 2° manga | 1° manga |
| 1-Mirko Cristofanelli | 35 | 20 | 15 |
| 2-Valentino Alba | 35 | 15 | 20 |
| 3-Juan Cruz Casado | 34 | 17 | 17 |
| 4-Renato Calabrigo | 26 | 13 | 13 |
| 5-Valentino Salvatore | 22 | 11 | 11 |
| 6-Ulises Corredera | 20 | 10 | 10 |
| 7-Alam Sosa | 18 | 9 | 9 |
| 8-Leonardo Baigorria | 16 | 8 | 8 |
| 9-Antonela Colombatti | 7 | 7 | 0 |
| 10-Joaquín Peña | 7 | 0 | 7 |
Categoría Junior
| Pos.Piloto | Total puntos | 2° manga | 1° manga |
| 1-Matías Corvalan | 37 | 20 | 17 |
| 2-Juan Pedro Barros | 31 | 11 | 20 |
| 3-Gonzalo Castilla | 30 | 15 | 15 |
| 4-Franco Ezquerro | 26 | 13 | 13 |
| 5-Daniel Daniele | 24 | 17 | 7 |
| 6-Matías Coral | 20 | 10 | 10 |
| 7-Fabrcio Magini18 | 9 | 9 | 9 |
| 8-Lucas Pechemiel | 17 | 6 | 11 |
| 9-Braian Telles | 15 | 7 | 8 |
| 10-Cristian A | 13 | 5 | 8 |
| 11-Javier Roa | 11 | 5 | 6 |
| 12-Martín Orozco | 4 | 4 | 0 |
| 13-Hugo Ismail | 4 | 0 | 4 |
Categoría Promocional
| Pos. Piloto | Total puntos | 2° manga | 1° manga |
| 1-Facundo Reyes | 37 | 20 | 17 |
| 2-Martín Orozco | 33 | 13 | 20 |
| 3-Facundo Villarruel | 30 | 17 | 13 |
| 4-Emiliano Castillo | 25 | 15 | 10 |
| 5-Leo López | 25 | 10 | 15 |
| 6-Mauricio Leone | 22 | 11 | 11 |
| 7-Kevin Priviley | 17 | 9 | 8 |
| 8-Brenda Righi | 9 | 0 | 9 |
| 9-Agustín González | 7 | 0 | 7 |
Categoría Principiantes
| Pos. Piloto | Total puntos | 2° manga | 1° manga |
| 1-Juan Dimarco | 40 | 20 | 20 |
| 2-Franco Guevara | 34 | 17 | 17 |
| 3-Enzo Calabrigo | 30 | 15 | 15 |
| 4-Darío Sosa | 26 | 13 | 13 |
| 5-Matías González | 20 | 10 | 10 |
| 6-Lautaro Bianchi | 19 | 11 | 8 |
| 7-Yeyo Crovalan | 18 | 9 | 9 |
| 8-Juan Franco Keena | 11 | 0 | 11 |
CUATRICICLOS PRO
| Pos. Piloto | Total puntos | 2° manga | 1° manga |
| 1-Francisco Moreno | 40 | 20 | 20 |
| 2-Lucas Gil | 34 | 17 | 17 |
| 3-Emmanuel Maffei | 30 | 15 | 15 |
CUATRICICLOS INTERMEDIA
| Pos.Piloto | Total puntos | 2° manga | 1°manga |
| 1-Pablo Letta | 37 | 20 | 17 |
| 2-Facundo Puebla | 33 | 13 | 20 |
| 3-Franco Sanz | 32 | 17 | 15 |
| 4-Maximiliano Zapata | 28 | 15 | 13 |
Lo que viene
La 3° fecha se disputará el próximo29 y 30 de mayo en El Algarrobal, Mendoza.
Fotos: MX Motocross Mendoza.