local

Motocross de Mendoza: estas son las clasificaciones de la segunda fecha

Por Sección Andino Sports

Se llevaron a cabo en el sur mendocino las clasificaciones pertinentes a la segunda fecha del torneo local de Motocross.

En una jornada a pleno en San Rafael, los rodados salieron a la pista a dejar todo para quedarse con los mejores tiempos y así este domingo correr con una ventaja desde arriba.

Los pilotos que se adjudicaron los primeros lugares este sábado fueron Mirko Cristofanelli (85B); Yoel Sosa (65cc); Francisco Moreno (cuatris); Emiliano Castillo (MX); Franco Guevara (Promo); y Matías Crovalán (Open Junior).

Todos los tiempos

85b

POS MOTO CHIP MEJOR VUELTA NOMBRE CATEGORIA LAP 1 LAP 2 LAP 3 LAP 4 LAP 5 LAP 6
1 11 MX02519 00:01:35,740 CRISTOFANELLI; MIRKO 85B 00:00:19,482 00:01:39,110 00:01:35,740 00:01:36,673 00:01:36,276 00:01:37,921
2 74 MX02598 00:01:38,278 CASADO; JUAN CRUZ 85B 00:00:31,085 00:01:45,572 00:01:38,278 00:01:39,162 00:01:40,219 S/T
3 17 MX02595 00:01:39,276 ALBA; VALENTINO 85B 00:00:27,848 00:01:49,215 00:01:39,407 00:01:43,719 00:01:39,276 S/T
4 77 MG00014 00:01:41,477 CALABRIGO; RENATO 85B 00:00:36,544 00:01:51,189 00:01:50,257 00:01:45,094 00:01:41,477 S/T
5 4 MG00001 00:01:42,894 PEÑA; JOAQUIN 85B 00:00:33,895 00:01:46,830 00:01:43,024 00:01:42,894 00:01:42,910 S/T
6 12 MX02643 00:01:48,135 SALVATORE; VALENTINO 85B 00:00:33,199 00:01:52,801 00:01:50,820 00:01:49,690 00:01:48,135 S/T
7 16 MX02642 00:01:50,165 CORREDERA; ULISES 85B 00:00:25,006 00:01:56,423 00:01:51,245 00:01:50,165 00:01:50,632 S/T
8 22 MG00017 00:01:54,376 BAIGORRIA; LEONARDO 85B 00:00:37,303 00:01:56,221 00:01:54,376 00:02:42,308 S/T S/T
9 620 MX02588 00:01:57,519 SOSA; ALAM 85B 00:00:25,864 00:01:59,361 00:01:58,142 00:01:58,269 00:01:57,519 S/T
1 95 MX02554 00:01:28,594 EZQUERRO; FRANCO 85A 00:00:12,958 00:01:30,393 00:01:29,122 00:01:28,594 00:01:31,113 00:01:32,670

65cc

POS MOTO CHIP MEJOR VUELTA NOMBRE CATEGORIA LAP 1 LAP 2 LAP 3 LAP 4 LAP 5
1 5 MX02589 00:01:58,894 SOSA; YOEL 65CC 00:00:16,566 00:02:05,411 00:02:00,959 00:01:58,894 00:02:04,365
2 61 MG00027 00:01:59,728 CARAM; BRUNO 65CC 00:00:17,679 00:02:05,540 00:02:28,175 00:01:59,728 00:02:00,090
3 95 MG00024 00:02:01,105 QUIROGA; GEREMIAS 65CC 00:00:07,795 00:02:04,558 00:02:03,719 00:02:04,187 00:02:01,105
4 14 MX02596 00:02:03,705 ALBA; BENJAMIN 65CC 00:00:09,801 00:02:06,301 00:02:05,022 00:02:03,705 S/T
5 76 MG00005 00:02:03,708 LEZCANO; MAXIMILIANO 65CC 00:00:13,783 00:02:07,675 00:02:07,623 00:02:03,708 00:02:04,532
6 12 MX02548 00:04:28,078 ALVAREZ; BENJAMIN 65CC 00:00:11,033 00:04:28,078 S/T S/T S/T
1 400 MX02610 00:03:05,303 LITTERI; RENZO 110-125 00:00:31,617 00:04:34,868 00:03:05,303 S/T S/T

Cuatris

POS MOTO CHIP MEJOR VUELTA NOMBRE CATEGORIA LAP 1 LAP 2 LAP 3 LAP 4 LAP 5 LAP 6 LAP 7
1 99 MG00018 00:01:22,886 MORENO; FRANCISCO QUADSPRO 00:00:08,389 00:01:26,017 00:01:35,969 00:01:24,822 00:01:22,886 00:01:31,165 00:01:24,013
2 127 MX02591 00:01:25,904 GIL; LUCAS QUADSPRO 00:00:14,293 00:03:01,546 00:01:26,149 00:01:31,484 00:01:25,904 00:01:27,117 S/T
3 29 MX02565 00:01:30,362 MAFFEI; EMMANUEL QUADSPRO 00:00:12,447 00:01:35,109 00:01:31,551 00:01:30,362 00:03:15,721 S/T S/T
1 20 MG00023 00:01:31,350 PUEBLA; FACUNDO QUADS INTERMEDIA 00:00:16,048 00:01:34,087 00:01:46,624 00:01:31,350 00:01:39,001 00:01:31,924 S/T
2 111 MG00026 00:01:32,834 LETTA; PABLO QUADS INTERMEDIA 00:00:17,610 00:01:36,726 00:01:40,293 00:01:32,834 00:01:49,634 S/T S/T
3 68 MX02501 00:01:43,530 ZAPATA; MAXIMILIANO QUADS INTERMEDIA 00:00:54,970 00:01:44,258 00:01:43,530 00:01:45,778 00:01:45,568 S/T S/T

MX

POS MOTO CHIP MEJOR VUELTA NOMBRE CAT LAP 1 LAP 2 LAP 3 LAP 4 LAP 5 LAP 6 LAP 7 LAP 8 LAP 9 LAP 10
1 13 MX02542 00:01:19,788 CASTILLO; EMILIANO MX1 00:00:37,384 00:01:34,412 00:01:33,827 00:01:22,301 00:01:26,562 00:01:19,788 00:01:53,858 00:01:52,474 00:01:21,220 S/T
2 3 MG00006 00:01:19,889 REY; MATIAS MX1 00:00:21,964 00:01:23,908 00:01:19,934 00:01:20,013 00:01:20,759 00:01:19,978 00:01:19,889 S/T S/T S/T
3 22 MG00011 00:01:20,079 DUPLESSIS; MARTIN MX1 00:00:50,857 00:02:06,548 00:01:24,675 00:01:21,540 00:01:21,230 00:01:20,543 00:02:05,556 00:01:20,079 00:01:20,806 S/T
4 53 MG00019 00:01:20,927 LOPEZ; RAMIRO MX1 00:01:18,805 00:01:52,604 00:01:22,467 00:01:22,630 00:01:41,159 00:01:20,927 00:01:47,297 00:02:03,550 00:01:21,304 S/T
5 154 MX02518 00:01:21,202 MORICI; NAHUEL MX1 00:00:20,420 00:01:24,887 00:01:22,647 00:01:32,787 00:01:39,328 00:01:40,584 00:01:21,419 00:01:21,202 S/T S/T
6 252 MX02576 00:01:21,360 MIRABILE; JONATHAM MX1 00:00:41,092 00:01:36,299 00:01:21,360 00:01:22,293 00:01:43,776 00:01:26,504 00:01:21,501 00:01:22,838 00:01:21,475 00:01:35,870
7 10 MX02546 00:01:21,928 CASTILLO; MATIAS MX1 00:00:26,496 00:01:25,534 00:01:21,928 00:01:22,234 00:03:08,782 00:01:22,413 00:02:11,364 00:01:22,553 S/T S/T
8 111 MX02647 00:01:22,892 TELLES; ALEJANDRO MX1 00:00:27,978 00:01:24,884 00:01:24,706 00:01:29,011 00:01:25,522 00:01:34,966 00:01:24,160 00:01:40,071 00:01:42,666 00:01:22,892
1 27 MG00020 00:01:28,800 SEGOVIA; LEANDRO MX2 00:00:42,970 00:01:43,329 00:01:29,916 00:01:29,103 00:01:29,632 00:03:03,267 00:01:28,800 00:01:29,766 S/T S/T

Promo

1 23 MX02649 00:01:33,046 GUEVARA; FRANCO PRINCIPIANTE 00:32:52,162 00:01:41,194 00:01:33,046 00:01:52,843 00:02:45,476 S/T
2 151 MX02527 00:01:34,371 DIMARCO; JUAN PRINCIPIANTE 00:32:57,152 00:01:38,869 00:01:58,422 00:01:40,357 00:01:34,371 S/T
3 40 MX02541 00:01:36,993 CALABRIGO; ENZO PRINCIPIANTE 00:33:12,927 00:01:46,438 00:01:53,533 00:01:36,993 00:01:41,540 S/T
4 619 MG00016 00:01:40,947 SOSA; DARIO PRINCIPIANTE 00:32:17,253 00:01:41,566 00:01:40,947 00:01:41,879 00:01:45,576 S/T
5 9 MX02640 00:01:41,438 GONZALEZ; MATIAS PRINCIPIANTE 00:33:06,159 00:01:41,804 00:01:41,438 00:01:42,725 00:01:46,634 S/T
6 12 MG00002 00:01:41,776 BIANCHI; LAUTARO PRINCIPIANTE 00:33:04,447 00:01:44,624 00:01:41,776 00:01:43,370 00:01:49,666 S/T
7 13 MG00003 00:01:44,088 KEENA; JUAN FRANCO PRINCIPIANTE 00:33:15,453 00:02:00,881 00:01:53,489 00:01:44,088 S/T S/T
1 81 MX02650 00:01:30,221 OROZCO; MARTIN PROMOCIONAL 00:32:15,345 00:01:40,166 00:01:31,499 00:01:34,398 00:01:30,221 00:01:37,797
2 333 MX02568 00:01:32,253 VILLARUEL; FACUNDO PROMOCIONAL 00:32:18,882 00:01:56,459 00:01:32,253 00:01:33,633 S/T S/T
3 18 MX02525 00:01:33,424 CASTILLO; EMILIANO PROMOCIONAL 00:32:48,639 00:01:54,515 00:02:31,066 00:01:38,149 00:01:33,424 S/T
4 22 MX02645 00:01:33,811 REYES; FACUNDO PROMOCIONAL 00:32:31,977 00:01:36,831 00:01:33,811 00:01:35,824 00:01:36,908 00:01:35,970
5 3 MX02550 00:01:35,297 ARREDONDO; CRISTIAN PROMOCIONAL 00:32:41,154 00:01:37,761 00:01:35,297 00:01:42,373 00:01:36,972 S/T
6 9 MX02543 00:01:37,504 RIGHI; BRENDA PROMOCIONAL 00:32:31,279 00:01:41,513 00:01:37,621 00:01:39,379 00:01:37,504 00:02:00,641
7 84 MX02644 00:01:41,687 PREVILAY; KEVIN PROMOCIONAL 00:32:22,632 00:01:41,687 00:01:41,946 S/T S/T S/T
8 46 MG00007 00:01:42,622 LOPEZ; LEO PROMOCIONAL 00:33:26,480 00:01:42,622 00:02:01,904 00:01:43,289 00:02:16,040 S/T
9 29 MX02539 00:01:46,241 LEONE; MAURICIO PROMOCIONAL 00:34:03,137 00:01:50,193 00:01:46,241 00:01:48,723 00:01:50,055 S/T

Open Junior

POS MOTO CHIP MEJOR VUELTA NOMBRE CATEGORIA LAP 1 LAP 2 LAP 3 LAP 4 LAP 5 LAP 6 LAP 7
1 214 MX02503 00:01:25,102 CORVALAN; MATIAS JUNIOR 00:00:37,899 00:01:32,494 00:01:31,318 00:01:35,722 00:01:30,908 00:01:25,102 00:01:38,694
2 96 MX02641 00:01:25,391 CASTILLA; GONZALO JUNIOR 00:00:21,497 00:01:26,257 00:01:25,391 00:01:26,647 00:01:33,599 00:01:43,618 00:01:34,610
3 95 MX02554 00:01:28,243 EZQUERRO; FRANCO JUNIOR 00:00:37,918 00:01:34,274 00:01:31,371 00:01:30,364 00:01:31,361 00:01:28,243 00:01:31,807
4 81 MX02650 00:01:29,369 OROZCO; MARTIN JUNIOR 00:00:25,834 00:01:33,150 00:01:31,775 00:01:51,687 00:01:31,553 00:01:29,369 00:01:32,373
5 27 MX02553 00:01:29,433 BARROS; JUAN PEDRO JUNIOR 00:00:37,056 00:01:31,377 00:01:31,763 00:01:31,240 00:01:30,030 00:01:29,433 00:01:29,647
6 21 MX02511 00:01:29,925 DANIELE; DANIEL JUNIOR 00:00:30,435 00:01:34,152 00:01:31,056 00:01:29,925 00:01:33,147 00:01:30,672 00:01:30,409
7 291 MG00022 00:01:30,007 PECHEMIEL; LUCAS JUNIOR 00:00:49,810 00:01:30,588 00:01:30,007 00:01:39,789 00:01:50,301 00:01:30,664 S/T
8 191 MG00013 00:01:30,300 ROA; JAVIER JUNIOR 00:00:43,204 00:01:34,144 00:01:31,992 00:01:45,082 00:01:49,214 00:01:30,300 S/T
9 3 MX02506 00:01:31,232 MAGINI; FABRICIO JUNIOR 00:00:51,850 00:01:36,680 00:01:31,232 00:01:32,931 00:01:34,196 00:01:33,308 00:01:40,519
10 3 MX02550 00:01:31,274 ARREDONDO; CRISTIAN JUNIOR 00:00:34,096 00:01:33,135 00:01:31,274 00:01:32,403 00:01:51,198 00:01:45,867 S/T
11 191 MX02648 00:01:31,893 TELLES; BRAIAN JUNIOR 00:00:24,937 00:01:33,182 00:01:31,893 00:01:33,847 00:01:34,437 00:01:33,730 00:01:46,927
12 26 MX02624 00:01:32,173 ISMAIL; HUGO JUNIOR 00:00:47,072 00:01:37,170 00:01:35,495 00:01:37,192 00:01:36,151 00:01:32,173 00:01:37,352
13 393 MX02638 00:01:32,374 CORAL; MATIAS JUNIOR 00:00:54,906 00:01:40,542 00:01:32,625 00:01:32,374 00:01:33,590 00:01:33,069 S/T
14 41 MG00015 00:01:45,935 GONZALEZ; AGUSTIN JUNIOR 00:00:51,963 00:01:45,935 S/T S/T S/T S/T S/T
15 292 MX02587 00:01:22,069 MIRABILE; MATIAS OPEN 00:00:24,090 00:01:28,964 00:01:22,255 00:01:29,323 00:01:22,069 00:01:29,949 00:01:22,551
1 107 MX02646 00:01:24,579 VERGARA; EBER OPEN 00:00:27,178 00:01:32,336 00:01:24,579 00:01:24,733 S/T S/T S/T
2 16 MX02579 00:01:25,453 LOPEZ; DARIO OPEN 00:00:19,863 00:01:26,425 00:01:26,183 00:01:25,453 00:01:26,083 00:01:26,051 00:01:27,486
3 58 MX02566 00:01:28,290 LUENGO; EMANUEL OPEN 00:00:21,627 00:01:29,088 00:01:28,909 00:01:28,845 00:01:29,076 00:01:28,934 00:01:28,290
4 5 MG00021 00:01:29,953 CARAM; MANUEL OPEN 00:00:29,472 00:01:34,381 00:01:30,738 00:01:29,953 00:01:32,650 00:01:31,187 00:01:31,103
5 77 MX02608 00:01:33,308 TRIAS; MARCELO OPEN 00:00:28,377 00:01:34,418 00:01:33,308 00:02:29,205 00:02:46,425 00:02:01,236 S/T

Te Puede Interesar