Vuelve al ruedo el torneo Apertura del hanfball mendocino, luego de lo que fue el pequeño parate por las consecuencias que está dejando a su paso la pandemia del coronavirus. En Sitio Andino te hacemos un repaso completo de la fecha que se viene.
Vuelve al ruedo el torneo Apertura del hanfball mendocino, luego de lo que fue el pequeño parate por las consecuencias que está dejando a su paso la pandemia del coronavirus. En Sitio Andino te hacemos un repaso completo de la fecha que se viene.
Por el lado de los varones, el líder Maipú saltará a la cancha este viernes desde las 21:15, en La Bodega. Allí enfrentará a Godoy Cruz con la meta de sumar una victoria, que le permita permanecer en lo más alto. Etiec - Rusell, Tunuyán - Etiec y Godoy Cruz - Rusell son los otros cruces que completarán el calendario del fin de semana. Suspendido quedó el de la UNCuyo ante Tupungato.
Del lado de las mujeres, precisamente la Municipalidad de Tupungato visitará a la Universidad en el afán de cortarse solo en la puna. Este compromiso tendrà lugar el sábado desde las 18, en el Campo de Deportes Universitario. En lo que resta esta jornada se verán las caras Gimnasia - Etiec, Godoy Cruz - San Martín, en tanto que Capital - Regatas no se realizará y se reprogramará.
Vale recordar, que cada uno de los partidos serán a puertas cerradas por una disposición sanitaria del Asociación Mendocina de Balonmano.
El panorama completo
Varones
LOCAL | GOL | VISITANTE | GOL | CANCHA | DÍA | FECHA | MES | HORA |
ETIEC | RUSSELL | ETIEC | JUEVES | 15 | ABRIL | 21:15 | ||
G. CRUZ | MAIPÚ | G. CRUZ | VIERNES | 16 | ABRIL | 21:15 | ||
TUNUYAN | ETIEC | TUNUYAN | SABADO | 17 | ABRIL | 19:30 | ||
G. CRUZ | RUSSELL | G. CRUZ | DOMINGO | 18 | ABRIL | 20:30 | ||
UNIVERSIDAD | TUPUNGATO | SUSP | ||||||
GODOY CRUZ | UNIVERSIDAD | PENDIENTE | ||||||
REGATAS | TUPUNGATO | PENDIENTE | ||||||
MAIPÚ | RUSSELL | PENDIENTE | ||||||
MAIPÚ | TUNUYÁN | PENDIENTE | ||||||
TUNUYAN | REGATAS | PENDIENTE |
Las posiciones
Pos | Equipo | NP | J | G | E | P | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maipu | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 9 |
2 | Regatas | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 7 |
3 | UNCuyo | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 |
4 | Etiec | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | -44 | 7 |
5 | Tunuyan | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 |
6 | Tupungato | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 |
7 | Godoy Cruz | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 |
8 | Russel | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | -25 | 2 |
Mujeres
LOCAL | GOL | VISITANTE | GOL | CANCHA | DÍA | FECHA | MES | HORA |
GIMNASIA | ETIEC | GIMNASIA | VIERNES | 16 | ABRIL | 21:15 | ||
G. CRUZ | SAN MARTIN | G. CRUZ | SÁBADO | 17 | ABRIL | 18:15 | ||
UNIVERSIDAD | TUPUNGATO | UNIVERSIDAD | SABADO | 17 | ABRIL | 18:00 | ||
CAPITAL | REGATAS | SUSP |
Las posiciones
Pos | Equipo | NP | J | G | E | P | GF | GC | DIF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tupungato | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 74 | 45 | 29 | 9 |
2 | Maipu | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 62 | 45 | 17 | 9 |
3 | UNCuyo | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 60 | 39 | 21 | 6 |
4 | Gimnasia | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 72 | 74 | -2 | 5 |
5 | Etiec | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 74 | 79 | -5 | 5 |
6 | Regatas | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 50 | 51 | -1 | 4 |
7 | San Martín | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 52 | 62 | -10 | 4 |
8 | Godoy Cruz | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 45 | 59 | -14 | 2 |
9 | CAPITAL | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 43 | 78 | -35 | 2 |
Fuente: Sport Kids y Amebal.