Se llevó a cabo la disputa de una fecha más del Cariló Golf Tour y tres golfistas mendocinos dejaron a la provincia bien arriba, cada uno en su divisional. Se trara de Marcos Ruiz Guiñazú y Juan Riquelme en la rama de los varones, en tanto que en las damas se destacó Corina Ruiz Guiñazú.
Tres mendocinos la rompieron en el Cariló Golf Tour
En los hombres, en la categoría 13 a 24, Ruiz Guiñazú hizo un gran papel y marcó un registro de 75 golpes, dos menos que el vencedor de turno Mariano Silva con 73.
| HOYOS | PAR | HCP C/D | GOLPES | PUNTOS STB | YARDAS BOCHA | HOYOS | PAR | HCP C/D | GOLPES | PUNTOS STB | YARDAS BOCHA |
| 1 | 5 | 13 | 7 | 10 | 4 | 14 | 4 | ||||
| 2 | 4 | 1 | 5 | 11 | 4 | 18 | 3 | ||||
| 3 | 4 | 15 | 5 | 12 | 4 | 4 | 5 | ||||
| 4 | 3 | 9 | 4 | 13 | 3 | 10 | 5 | ||||
| 5 | 5 | 5 | 6 | 14 | 4 | 12 | 7 | ||||
| 6 | 4 | 17 | 5 | 15 | 4 | 16 | 4 | ||||
| 7 | 3 | 11 | 4 | 16 | 5 | 6 | 4 | ||||
| 8 | 4 | 3 | 5 | 17 | 3 | 2 | 5 | ||||
| 9 | 4 | 7 | 5 | 18 | 5 | 8 | 7 | ||||
| IDA | 46 | VUELTA | 44 | ||||||||
| TOTAL | 90 | ||||||||||
| Gran Final Carilo Golf Tour | HCP | 15 | |||||||||
| NETO | 75 | ||||||||||
Por su parte, Riquelme fue el mejor en la Tercera de 24 a 54. Allí el mendocino se anotó en el tanteador con 76, dejando en el camino a José Mallenaci con 78.
| HOYOS | PAR | HCP C/D | GOLPES | PUNTOS STB | YARDAS BOCHA | HOYOS | PAR | HCP C/D | GOLPES | PUNTOS STB | YARDAS BOCHA |
| 1 | 5 | 13 | 5 | 10 | 4 | 14 | 7 | ||||
| 2 | 4 | 1 | 5 | 11 | 4 | 18 | 4 | ||||
| 3 | 4 | 15 | 8 | 12 | 4 | 4 | 6 | ||||
| 4 | 3 | 9 | 4 | 13 | 3 | 10 | 4 | ||||
| 5 | 5 | 5 | 7 | 14 | 4 | 12 | 5 | ||||
| 6 | 4 | 17 | 4 | 15 | 4 | 16 | 4 | ||||
| 7 | 3 | 11 | 7 | 16 | 5 | 6 | 4 | ||||
| 8 | 4 | 3 | 6 | 17 | 3 | 2 | 7 | ||||
| 9 | 4 | 7 | 6 | 18 | 5 | 8 | 8 | ||||
| IDA | 52 | VUELTA | 49 | ||||||||
| TOTAL | 101 | ||||||||||
| Gran Final Carilo Golf Tour | HCP | 25 | |||||||||
| NETO | 76 | ||||||||||
Laura Seal con 71 golpes se convirtió en la ganadora en la rama de las mujeres. Ruiz Guiñazú tuvo un buen nivel y quedó cuarta en las posiciones con un registro de 79, aunque su labor le permitió quedarse con el Best Approach y el Long Drive.
| HOYOS | PAR | HCP C/D | GOLPES | PUNTOS STB | YARDAS BOCHA | HOYOS | PAR | HCP C/D | GOLPES | PUNTOS STB | YARDAS BOCHA |
| 1 | 5 | 7 | 4 | 10 | 4 | 12 | 6 | ||||
| 2 | 4 | 3 | 6 | 11 | 3 | 16 | 4 | ||||
| 3 | 4 | 13 | 5 | 12 | 4 | 4 | 6 | ||||
| 4 | 3 | 15 | 3 | 13 | 4 | 14 | 4 | ||||
| 5 | 5 | 5 | 7 | 14 | 5 | 6 | 5 | ||||
| 6 | 3 | 17 | 2 | 15 | 3 | 18 | 3 | ||||
| 7 | 4 | 9 | 7 | 16 | 5 | 8 | 4 | ||||
| 8 | 5 | 1 | 4 | 17 | 4 | 2 | 4 | ||||
| 9 | 4 | 11 | 6 | 18 | 5 | 10 | 5 | ||||
| IDA | 44 | VUELTA | 41 | ||||||||
| TOTAL | 85 | ||||||||||
| Gran Final Carilo Golf Tour | HCP | 6 | |||||||||
| NETO | 79 | ||||||||||
Vale recordar que este circuito es organizado por el Cariló Golf y se jugó durante todo el año en diferentes canchas del país (10 en Buenos Aires y 10 en el Interior). De la final participarán los 1º clasificados de todas las fechas jugadas. En Mendoza se jugó en el Golf Club Andino.
Fuente: Golf Mendoza.
