Godoy Cruz igualó esta noche 2 a 2 ante Rosario Central por la tercera fecha de la zona 1 de la Liga Profesional del fútbol argentino.
18 de noviembre de 2026
Godoy Cruz igualó esta noche 2 a 2 ante Rosario Central por la tercera fecha de la zona 1 de la Liga Profesional del fútbol argentino.
Renzo Tesuri en dos oportunidades, sobre los 3´y 64´de juego marcaron para el Tomba. Mientras que Vecchio de penal a los 25´y Dupuy sobre los 31´ marcaron para el local.

El duelo fue de ida y vuelta y no dio respiro en cuanto ocasiones de gol e intenciones por obtener los tres puntos. Godoy Cruz tuvo un buen comienzo y se adelantó en el marcador, pero tras ese tanto le dejó la pelota al dueño de casa y debió sufrir dos tantos casi seguidos.
En la segunda mitad siguió el Expreso manteniendo su volumen futbolístico y pudo llegar al empate y en el final pudo haberlo ganado en un mano a mano que no pudo cristalizar.
ZONA 1
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colon | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 |
| 2 | Estudiantes (LP) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 |
| 3 | River Plate | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 |
| 4 | Central Cba (SdE) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 |
| 5 | Banfield | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 |
| 6 | Aldosivi | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 |
| 7 | Godoy Cruz | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 8 | Rosario Central | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 |
| 9 | Platense | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | San Lorenzo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
| 11 | Racing Club | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 12 | Argentinos | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 |
| 13 | Arsenal | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
-Los 4 primeros clasifican a la Fase Final.

