En el día de descanso en Salta capital, los pilotos que están participando de la 2° edición del South American Rally Race 2021, competencia considerada como un "Mini Dakar" donde participan pilotos de la Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia, aprovecharon para acondicionar los vehículo y recuperar fuerzas para encarar la etapa final.
Después del descanso los mendocinos vuelven a pista en el South American Rally Race 2021
Hasta el momento disputaron 4 etapas con 1.035 kilómetros cronometrados y 746Km de enlace, totalizando 1.781 kilómetros, partiendo desde La Rioja, pasando por Catamarca y arribando a la provincia de Salta.
Falta disputar 4 etapas que cubrirán, Salta, pasando por Catamarca, finalizando en La Rioja, completando, 898 kilómetros de velocidad neta, 760Km de enlaces lo que hace un total para éstos últimos 4 días de 1.658 kilómetros.
Los pilotos mendocinos se encuentran bien posicionados en las distintas categorías, algunos con una buena ventaja a su favor.
Hoy, disputarán la quinta etapa que unirá, Salta con Santa María con un recorrido total de 479 kilómetros de los cuales, 270 serán de velocidad neta y 209Km de enlace.
Clasificación general cumplidas 4 etapas.
AUTOS. Categoría T1.
| Pos. Pilotos | Procedencia | Marca | tiempo | Diferencia |
| 1-101-Juan Cruz Yacopini-Alejandro Yacopini | Mendoza | Toyota Hilux | 24h34m28s | ---------- |
| 2-113-Javier Bobadilla-Adriano | Mendoza | Chevrolet S10 | 331h48m53s | A 7h14m25s |
| 3-102-Francisco Castro | Mendoza | Chevrolet Proto V8 | 34h29m31s | A 9h55m03s |
AUTOS. Categoría T1.1
| Pos. Pilotos | Procedencia | Marca | Tiempo | Diferencia |
|
| 1-134-José Luis González-Mayco Martínez | San Juan | Toyota Hilux | 37h37m41s |
|
|
| 2-131-Claudio Cavigliasso-Mónica Juárez | Córdoba | Toyota | 39h08m43s | A 1h31m02s | |
| 3-160-Ricardo W. Zurman-Federico Zurman | Río Negro | Amarok | 42h39m28s | A 5h01m47s | |
| 8-138-Gastón Parra-Federico De Gea | Mendoza | Toyota | 71h04m33s | A 33h26m52 | |
AUTOS. Categoría T2
| Pos. Pilotos | Procedencia | Marca | Tiempo | Diferencia |
| 1-161-Jorge Mansilla-Ezequiel Amendola | Córdoba | Amarok | 29h42m54s |
|
| 2-168-Jorge Alguacil-Álvaro Hidalgo | Mendoza | Toyota Hilux | 32h49m51s | A 3h06m47s |
| 3-151-HernánRobeti-Javier Tizza | Santa Fe-Buenos Aires | Toyota | 35h57m35s | A 6h14m41s |
| 7-166-Francico Díaz Peralta-Nicolás Rubino | Mendoza | Toyota Hilux | 43h11m23s | A 13h28m29s |
MOTOS. Categoría M1 Rally Race
| Pos. Piloto | Procedencia | Marca | Tiempo | Diferencia |
| 1-Alberto Ontiveros | San Juan | Beta 430 | 22h59m14s |
|
| 2-Santiago Micheloud | Entre Ríos | Yamaha 450 | 23h20m01s | A 20m47 |
| 3-Joaquín Debeljuh | Buenos Aires | Beta 430 | 23h21m37s | A 22m23s |
| 4-Julián Kozak | La Pampa | CRF 450 | 23h36m07s | A 36m53s |
| 5-Fernando Hernández | Buenos Aires | KTM Rally | 24h44m59s | 1h45m45s |
MOTOS. Categoría M2 Rally Race
| Pos.Piloto | Procedencia | Marca | Tiempo | Diferencia |
| 1-Diego Roldan | Buenos Aires | Exc.450 | 26h30m50s |
|
| 2-Mauricio Cuevas | Ecuador | KTM 450 | 28h14m24s | A 1h43m34s |
| 3-Tata Bonetto |
|
| 28h33m41s | A 2h02m51s |
| 4-Marcelo Montagna | Colón | Yamaha 450 | 45h01m29 | A 18h30m39s |
| 5-Pedro Rodríguez | Buenos Aires | CRF 450 | 62h44m48s | A 36h13m58s |
QUADS. Categoría Q1
| Pos. Piloto | Procedencia | Marca | Tiempo | Diferencia |
| 1-Nicolás Cavigliasso | Córdoba | Raptor 700C | 22h31m42s |
|
| 2-Andrés Frini | Córdoba | Raptor 700 | 24h34m26s | A 2h02m44s |
| 3-Tomás Barria D´avis | Río Grande | Raptor 700 | 26h57m48s | A 4h26m06s |
| 4-Facundo Viel | Córdoba | Raptor 700 | 27h49m94s | A 5h17m22s |
| 5-Francisco Moreno | Mendoza | Raptor 700 | 50h00m00s | A 27h28m18s |
QUADS. Categoría Q2
| Pos. Piloto | Procedencia | Marca | Tiempo | Diferencia |
| 1-Julio César Estanguet | Córdoba | Renegade 800 | 27h09m05s |
|
| 2-Benjamín Lieber | Santa Fe | Renegade 800 | 40h13m43s | A 13h04m38s |
| 3-Carlos Mario Di Natale | Tierra del Fuego | Renegade 1000 | 44h02m13s | 16h53m08s |
| 4-Nicolás Puma Mamani | Bolivia | Renegade 800 | 45h36m04s | A 18h27m29s |
| 5-José Faule | Santiago del Estero | Renegade 800 | 61h53m29s | A 34h44m24s |
QUADS. Categoría Q3
| Pos. Piloto | Procedencia | Marca | Tiempo | Diferencia |
| 1-Eduardo Canalis | Buenos Aires | Raptor 700 | 28h14m21s |
|
| 2-Ian Aburgeily | Santiago del Estero | Raptor 700 | 33h57m32s | A 8h04m48s |
| 3-Javier Martina | La Rioja | Raptor 700 | 57h25m29s | A 31h32m45s |
UTV. Categoría T3.1
| Pos. Piloto | Procedencia | Marca | Tiem,po | Diferencia |
| 1-Nicolás Zingoni-Fernando Acosta | Buenos Aires | Polaris RZR PRO | 21h45m29s |
|
| 2-Rodrigo Oliveira-Maykel Justos Luppi | Brasil | Can Am Maverick X3 | 22h10m07s | A 24m38s |
| 3-Jeremía González Ferioli- Gonzalo Rinaldi | Córdoba | Can Am Maverick | 22h46m23s | A 1h00m54s |
| 12-Martín Winterste-Antonio Penesi | Mendoza | Can Am Maverick X3 | 39h48m25s | A 18h02m56s |
| 14-Nazareno López-Ricardo Torlaschi | Chubut-Mendoza | Can Am Maverixk X3 | 47h47m30s | A 26h01m01s |
UTV. Categoría T3.2
| Pos. Piloto | Procedencia | Marca | Tiempo | Diferencia |
| 1-Bruno Conti-Felipe Bianchini | Brasil |
| 25h22m12s |
|
| 2-Rafael Sendra-Fernando Martínez | Chubut-Córdoba | Can Am Maverick X3 | 25h44m22s | A 33m10s |
| 3-Nicolás Stratico-Tomás Rodríguez | Buenods Aires | Can Am Mavwericx X3 | 26h08m45s | A 57m33s |
| 4-Roberto Troyano-Raúl Aguilar | Mendoza | Yamaha YXZ 1000 | 27h05m51s | A 1h54m39s |
NAVEGACION
| Pos. Pilotos | Procedencia | Categoría | Puntos |
| 1-José Mauricio Yampa | Catamarca | Moto Cat.N1. KTM 450 | 42 |
| 2-Cleoris Manfre-Ramiro Corvalán | San Rafael-San Luis | Autos. Cat. N3-Toyota Hilux | 85 |
| 3-Rubén Gerardo Ligoria | Catamarca | Quad. Cat. N3- Raptor 700 | 333 |
Lo que viene
5ta. Etapa: Miércoles 24.02.21: Salta-Santa María: 479Km (270Km Especial-209 Enlace)
6ta. Etapa: Jueves 25.02.21: Santa María- Catamarca (486Km (272 Km Especial- 214 Enlace)
7ma. Etapa: Viernes 26.02.21: Catamarca-La Rioja: 449Km (232 KmEspecial-217Km Enlace)
8va. Etapa: Sábado 27.02.21: LA Rioja-La Rioja: 244Km (124Km Expecial-120Km Enlace).
