Talleres de Córdoba superó en tiempo de descuento al invicto Banfield por 3 a 2 y dejó en suspenso el final del primer lugar de la zona B de la Copa Diego Armando Maradona. Franco Fragapane, Tomás Pochettino y Diego Valoyes convirtieron para la "T" que suma 8 unidades a falta de una fecha, mientras que Giuliano Galoppo y Juan Pablo Álvarez de penal anotaron para el Taladro, que mantiene el liderazgo pero con un solo punto de ventaja sobre los cordobeses y dos sobre el Lobo Platense.
En un vibrante partido Talleres derrotó a Banfield, le quitó el invicto y quedó a un punto
Gimnasia La Plata con su triunfo ante San Lorenzo mantiene sus chances matemáticas de obtener el grupo con sus 7 puntos
ZONA CAMPEONATO B
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banfield | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 |
| 2 | Talleres (C) | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | +3 |
| 3 | Gimnasia (LP) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 |
| 4 | San Lorenzo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 5 | Colon | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| 6 | Atl Tucuman | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
-El primero juega la Final contra el ganador de la Zona Campeonato A para definir al campeon y por un lugar en la Copa Libertadores 2021.
| Domingo 10 de Enero | |||||
| A conf. | Colon | Talleres (C) | |||
| A conf. | Banfield | San Lorenzo | |||
| A conf. | Gimnasia (LP) | Atl Tucuman |
|||
