Una notable recuperación realizó Carlos Sainz con el Buggy de XRaid Mini, en la primera etapa entre Jeddah y Bisha del Dakar 2021, en la cual consiguió imponerse tras haber avanzado desde el 28° puesto en el que largó tras el fallido Prólogo en donde sufrió la pinchadura de un neumático que lo relegó.
Dakar 2021: Carlos Sainz recupera terreno y gana en la primera etapa
El español, junto a su compatriota Lucas Cruz, fue progresando en los caminos y superaron además de sus rivales en la carrera a las filosas piedras que afectaron a otros participantes, cuidando los neumáticos para cubrir el tramo de 277 kilómetros de velocidad.
La escuadra XRaid Mini celebró el "1-2" con el segundo puesto de Stéphane Peterhansel, quien con su navegante Edouard Boulanger quedó a 25 segundos de su compañero, a pesar de una repentina pinchadura que lo hizo perder tiempo en el último sector, pero demostrando una importante prestación de sus unidades.
Al igual que ellos, también sufrieron con las pinchaduras el príncipe qatarí Nasser Al-Attiyah, quien con la Toyota quedó también relegado a 12m34s de "El Matador"; el neerlandés Bernhard Ten Brinke conduciendo otra Toyota, que se ordena a 23m15s, y el galo Sebastien Loeb, a bordo de su BRX se clasifica a 24m14s.
En el tercer lugar se ubicó el checo Martin Prokop, conduciendo el Ford Raptor y con Viktor Chytka como copiloto, a 3m18s. Luego se ordenan el francés Matheiu Serradori, quien compite con un prototipo Century CR6 atendido por SRT Racing.
Orly Terranova tuvo un notorio retraso sobre los últimos kilómetros de la etapa con el Mini en el clasificador, junto a su navegante Bernard Graue, quedando a más de 22 minutos de Sainz; el mendocino, además de vivir un par de detenciones para reemplazar neumáticos, acusó una molestia en su físico, debido a la posición de manejo que debe mantener en su vehículo.
Juan Cruz Yacopini, junto a su padre Alejandro Miguel, se mantiene en competencia con el Toyota Hilux de Overdrive, posicionándose la tripulación cuyana a 43m42s del líder.
DAKAR 2021 - ARABIA SAUDITA - CLASIFICADOR 1° ETAPA JEDDAH / BISHA
POS. | N° | PILOTO | AUTO | TIEMPO / DIF. |
1 | 300 | CARLOS SAINZ (ESP) | MINI | 3h05m56s |
2 | 302 | STÉPHANE PETERHANSEL (FRA) | MINI | +00:00:25 |
3 | 312 | MARTIN PROKOP (CZE) | FORD | +00:03:18 |
4 | 308 | MATHIEU SERRADORI (FRA) | CENTURY | +00:06:33 |
5 | 316 | YASIR SEAIDAN (SAU) | CENTURY | +00:08:10 |
6 | 310 | SHEIKH KHALID AL QASSIMI (ARE) | PEUGEOT | +00:08:13 |
7 | 304 | GINIEL DE VILLIERS (ZAF) | TOYOTA | +00:08:59 |
8 | 311 | NANI ROMA (ESP) | BRX | +00:09:39 |
9 | 307 | JAKUB PRZYGONSKI (POL) | TOYOTA | +00:09:46 |
10 | 301 | NASSER AL-ATTIYAH (QAT) | TOYOTA | +00:12:34 |
11 | 330 | SHAMEER VARIAWA (ZAF) | TOYOTA | +00:12:59 |
12 | 358 | MARCELO TIGLIA GASTALDI (BRA) | CENTURY | +00:13:54 |
13 | 332 | HENK LATEGAN (ZAF) | TOYOTA | +00:14:31 |
14 | 314 | CYRIL DESPRES (FRA) | PEUGEOT | +00:15:08 |
15 | 319 | JÉRÔME PÉLICHET (FRA) | OPTIMUS | +00:16:43 |
16 | 352 | GUOYU ZHANG (CHN) | BAIC | +00:18:33 |
17 | 303 | YAZEED AL RAJHI (SAU) | TOYOTA | +00:19:55 |
18 | 309 | ORLANDO TERRANOVA (ARG) | MINI | +00:22:57 |
19 | 306 | BERNHARD TEN BRINKE (NLD) | TOYOTA | +00:23:15 |
20 | 328 | MIROSLAV ZAPLETAL (CZE) | FORD | +00:23:32 |
31 | 337 | JUAN CRUZ YACOPINI (ARG) | TOYOTA | +00:43:42 |
DAKAR 2021 - ARABIA SAUDITA - CLASIFICADOR GENERAL - 1° ETAPA
| POS. | N° | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF. |
1 | 300 | CARLOS SAINZ (ESP) | MINI | 3h12m20s | +00:00:00 |
2 | 302 | STÉPHANE PETERHANSEL (FRA) | MINI | 3h12m28s | +00:00:08 |
3 | 312 | MARTIN PROKOP (CZE) | FORD | 3h15m19s | +00:02:59 |
4 | 308 | MATHIEU SERRADORI (FRA) | CENTURY | 3h18m33s | +00:06:13 |
5 | 316 | YASIR SEAIDAN (SAU) | CENTURY | 3h20m13s | +00:07:53 |
6 | 310 | SHEIKH KHALID AL QASSIMI (ARE) | PEUGEOT | 3h20m13s | +00:07:53 |
7 | 304 | GINIEL DE VILLIERS (ZAF) | TOYOTA | 3h21m03s | +00:08:43 |
8 | 311 | NANI ROMA (ESP) | BRX | 3h21m42s | +00:09:22 |
9 | 307 | JAKUB PRZYGONSKI (POL) | TOYOTA | 3h21m42s | +00:09:22 |
10 | 301 | NASSER AL-ATTIYAH (QAT) | TOYOTA | 3h24m18s | +00:11:58 |
11 | 330 | SHAMEER VARIAWA (ZAF) | TOYOTA | 3h25m16s | +00:12:56 |
12 | 358 | MARCELO TIGLIA GASTALDI (BRA) | CENTURY | 3h26m01s | +00:13:41 |
13 | 332 | HENK LATEGAN (ZAF) | TOYOTA | 3h26m30s | +00:14:10 |
14 | 314 | CYRIL DESPRES (FRA) | PEUGEOT | 3h27m34s | +00:15:14 |
15 | 319 | JÉRÔME PÉLICHET (FRA) | OPTIMUS | 3h29m06s | +00:16:46 |
16 | 352 | GUOYU ZHANG (CHN) | BAIC | 3h31m10s | +00:18:50 |
17 | 303 | YAZEED AL RAJHI (SAU) | TOYOTA | 3h31m47s | +00:19:27 |
18 | 309 | ORLANDO TERRANOVA (ARG) | MINI | 3h34m55s | +00:22:35 |
19 | 306 | BERNHARD TEN BRINKE (NLD) | TOYOTA | 3h35m13s | +00:22:53 |
20 | 339 | BRIAN BARAGWANATH (ZAF) | TOYOTA | 3h35m37s | +00:23:17 |
32 | 337 | JUAN CRUZ YACOPINI (ARG) | TOYOTA | 3h56m19s | +00:43:59 |
