Arribó al Tomba en el 2015 y logró muy buenos resultados - 4° lugar en el Torneo de Transición 2016 - peleando mano a mano con San Lorenzo hasta el final en la zona 1. Además, su ubicación le permitió ingresar una vez más a la fase de grupos de la Copa Libertadores de América en el 2017.
No es chiste de Gallego: suena como principal candidato para volver al Tomba
Se trata de Sebastián Méndez, quien por estas horas aparece primero en la lista de candidatos para sentarse por segunda vez en el banco de suplentes del Expreso mendocino. El Gallego dirigió 33 partidos; ganó 17, empató 5 y perdió 10, con 45 goles a favor y 36 en contra en el elenco cuyano. El último encuentro que dirigió como entrenador principal fue en el Lobo platense ante Banfield con derrota 2 a 1, recordando que fue asistente de Diego Armando Maradona desde que este último se hiciera cargo del Lobo.
Estadísticas como adiestrador táctico
| Equipo | Torneo | Temporada | Estadísticas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD | G | E | P | GF | GC | DG | Ef% | |||
| San Lorenzo Argentina | ||||||||||
| PDA | 2009-10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 10 | -1 | 42.86% | |
| Total club | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 10 | -1 | 42.86% | ||
| Banfield Argentina | ||||||||||
| PDA | 2010-11 | 19 | 7 | 6 | 6 | 24 | 24 | 0 | 47.37% | |
| PDA | 2011-12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | -7 | 0% | |
| Total club | 23 | 7 | 6 | 10 | 24 | 31 | -7 | 39.13% | ||
| Atlanta Argentina | ||||||||||
| PBM | 2013-14 | 15 | 6 | 6 | 3 | 11 | 8 | +3 | 53.33% | |
| Total club | 15 | 6 | 6 | 3 | 11 | 8 | +3 | 53.33% | ||
| Platense Argentina | ||||||||||
| PBM | 2013-14 | 24 | 11 | 7 | 6 | 36 | 24 | +12 | 55.56% | |
| PBM | 2014 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 33.33% | |
| Total club | 29 | 12 | 9 | 8 | 40 | 30 | +10 | 51.72% | ||
| Gimnasia y Esgrima de Jujuy Argentina | ||||||||||
| PBN | 2015 | 23 | 9 | 8 | 6 | 24 | 23 | +1 | 50.72% | |
| CA | 2014-15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0% | |
| Total club | 24 | 9 | 8 | 6 | 24 | 24 | 0 | 48.61% | ||
| Godoy Cruz de Mendoza Argentina | ||||||||||
| PDA | 2016 | 17 | 10 | 3 | 4 | 27 | 15 | +12 | 64.71% | |
| CA | 2015-16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 66.67% | |
| PDA | 2016-17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 14 | 21 | -7 | 40.48% | |
| Total club | 32 | 17 | 5 | 10 | 45 | 39 | +6 | 58.33% | ||
| Belgrano de Córdoba Argentina | ||||||||||
| PDA | 2016-17 | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 15 | -4 | 36.11% | |
| CA | 2016-17 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 22.22% | |
| PDA | 2017-18 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | +1 | 50% | |
| Total club | 21 | 5 | 9 | 7 | 18 | 22 | -4 | 38.1% | ||
| Palestino
| PDC | 2018 | 11 | 1 | 5 | 5 | 13 | 19 | -6 | 24.24% |
| CCMTS | 2018 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 6 | +6 | 71.43% | |
| Total club | 18 | 5 | 8 | 5 | 25 | 25 | 0 | 42.59% | ||
| Cúcuta Deportivo | TA | 2019 | 20 | 8 | 3 | 9 | 25 | 27 | -2 | 45% |
| CC | 2019 | 6 | 1 | 5 | 0 | 9 | 8 | +1 | 44.44% | |
| Total club | 26 | 9 | 8 | 9 | 34 | 35 | -1 | 44.87% | ||
| Total en sus equipos | 176 | 67 | 51 | 57 | 208 | 194 | +14 | 47.73% | ||
Méndez mas allá de su partida en el 2017 del club mendocino siempre tuvo una muy buena relación con Mansur, por ello se acrecientan sus chances del regreso. Antes de fin de año se aguarda que se confirme el técnico y el Gallego tiene muchas fichas a su favor.
