Organizado por el C.O.M (Campeonato en Óvalo de Motos) y la Asociación Sanrafaelina de Automovilismo se disputó con éxito en el óvalo de tierra del autódromo Ciudad de San Rafael, la 1° fecha del campeonato de los ciclomotores tierreros.
Triunfos de Sarmiento y Maestra en el motociclismo tierrero sureño
Participaron del evento deportivo 37motos con pilotos que llegaron de vario departamentos de la provincia.
En la categoría 110cc mayores se impuso, Tomás sarmiento seguido en la final por Agustín Zalazar y el alvearense Fernando Berdayes.
En la división de los 110cc menores triunfó el alvearense Emanuel Maestra, escoltado por Ignacio Cuartara y Santiago Cotela.
En la 110cc Libre preparación ganó nuevamente Tomás Sarmiento seguido por Juan Martín Guajardo y Agustín Zalazar.
Resultados
CATEGORÍA 110cc MAYORERS "A"
| Serie |
| Final |
|
| Pos. N°- Piloto | Vueltas | Pos. N°- Piloto | Vueltas |
| 1-N° 43- Tomas Sarmiento | 8 | 1-N°43- Tomás Sarmiento | 10 |
| 2-N°38-Agustín Zalazar | 8 | 2-N°38- Agustín Zalazar | 10 |
| 3-N°45- Fernando Berdayes | 8 | 3-N°45- Fernando Berdayes | 10 |
| 4-N°27- Lautaro Farías | 8 | 4-N° 39- Paulo Ramírez | 10 |
| 5-N°35- Javier Navarro | 8 | 5-N° 24- Leonardo Otin | 10 |
| 6-N°24- Leonardo Otin | 8 | 6-N° 27- Lautaro Farías | 10 |
| 7-N° 2- Carlos Lucero | 8 | 7-N°35- Javier Navarro | 10 |
| 8-N°39- Paulo Ramírez | 8 | 8-N°75- Francisco Giménez | 10 |
| 9-N° 1- Leonardo Bucca | 8 | 9-N° 1- Leonardo Bucca | 1 |
| 10-N°111- Damián Quiroga | 8 | No largó N° 2- Carlos Lucero |
|
| 11-N°39- Pablo Ramírez | 8 |
|
|
| 12-N°75- Francisco Giménez | 8 |
|
|
CATEGORÍA 110CC. Mayores "B"
| Serie | Final |
|
|
| Pos. N°-Piloto | Vueltas | Pos. N°-Piloto | Vueltas |
| 1-N° 37-Enzo Aranda | 8 | 1-N°29- Emanuel Maestra | 10 |
| 2-N°48- Ignacio Cuartara | 8 | 2-N°48- Ignacio Cuartara | 10 |
| 3-N°58- Tomás Muñoz | 8 | 3-N°17- Santiago Cotela | 10 |
| 4-N°54- Nicolás Aranda | 8 | 4-N°58- Tomás Muñoz | 10 |
| 5-N° 39- Pablo Ramírez | 8 | 5-N°37- Enzo Aranda | 10 |
| 6-N°17- Santiago Cotela | 8 | 6-N°28- Lucas Vargas | 10 |
| 7-N°28-Lucas Vargas | 8 | 7-N°54-Nicolás Aranda | 10 |
| 8-N°85-Malco Correa | 8 | 8-N°30- Agustín Fiochetti | 10 |
| 9-N°40-Lucas Goulu | 8 | 9-N°99-Matías Lucero | 10 |
| 10-N° 7- Franco Campo | 8 | 10-N°40-Lucas Goulu | 10 |
| 11-N°25- Walter González | 8 | 11-N° 7- Franco Campo | 10 |
| 12-N° 99-Matías Lucero | 8 |
|
|
CATEGORÍA 110cc LIBRE
| Serie |
| Final |
|
| Pos. N°- Piloto | Vueltas | Pos. N°- Piloto | Vueltas |
| 1-N°133- Agustín Zalazar | 8 | 1-N°43- Tomás Sarmiento | 10 |
| 2-n°43- Tomás Sarmiento | 8 | 2-N°17- Juan Martín Guajardo | 10 |
| 3-N°17-Juan Martín Guajardo | 8 | 3-N°133- Agustín Zalazar | 10 |
| 4-N°45- Fernando Berdayes | 8 | 4-N°45- Fernando Berdayes | 10 |
| 5-N°33-Román Majstruck | 8 | 5-N°33- Román Majstruck | 10 |
| 6-N°93- Javier Navarro | 1 | 6-N°22- Nahuel Campo | 9 |
| 7-N°22- Nahuel Campo | 2 |
|
|
Lo que viene
La 2° fecha se disputará el próximo 17 de enero de 2021 en el mismo escenario.