Cuando era todo festejo en el equipo Antolín Competición ya que Gonzalo con el cuarto lugar obtenido en la final de la Clase 3, en el marco de la 10° y última fecha del Campeonato Argentino de Turismo Pista, disputada en el autódromo Ciudad de Paraná, conseguía el "bicampeonato" , llegó una denuncia a Thiago Martínez quien fue superado en la última curva por el sanrafaelino y la deportiva de la APTP (Asociación Pilotos Turismo Pista), decidió recargarlo por ese sobrepaso con roce incluido entre ambos, con un puesto, el campeonato cambio de dueño y el campeón fue Mauro Salvi.
Antolín festejaba el bicampeonato de la Clase 3, pero un "Recargo" lo dejó sin título
La carrera fue emocionante desde la largada con una mala salida del sanrafaelino Antolín quien partió desde la primera fila, quedando en el séptimo lugar y Cerretti en la primera posición.
Todos miraban adelante y atrás de larga fila india ya que desde el fondo largó el puntero del campeonato y había que ver hasta adonde podía avanzar.
La carrera mientras pasaban las vueltas ofreció otros ingredientes ya que de acuerdo a como estaba en la pista Dino Cassiano (Citroen DS3), también podía ser campeón.
Renzo Cerretti con el Toyota Etios mandaba en la punta con tranquilidad, seguido por Robledo y Bobbio. La definición de la carrera quedó entre Gonzalo Antolín y Mauro Salvi quien avanzó hasta el 13° lugar ya que Dino Cassiano avanzó por la rotura de la caja de velocidades.
En la última curva de la carrera, Gonzalo Antolín se jugó todas sus fichas y superó a Thiago Martínez donde ambos autos fueron a la chapa, arribando el piloto sanrafaelino en el cuarto lugar sumándolos puntos necesarios para consagrarse bicampeón de la Clase 3.
Gonzalo Antolín festejó en el podio con la copa de campeón junto a su gente quien no paraba de gritar, dale campeón, dale campeón.
Después llegó la denuncia de Thiago Martínez y la deportiva de la APTP, decidió recargarlo con un puesto a Gonzalo Antolín cuando también Martínez en su afán de recuperar el puesto le pegó feo atrás al Chevrolet Corsa Classic quien pudo mantener con gran maestría en la pista y ese "toque" no fue visto o no lo quisieron ver.
Gonzalo Antolín fue despojado del bicampeonato de la Clase 3 del Turismo Pista Nacional pero nadie le quitará lo hecho durante toda la temporada con equipos con infraestructuras y presupuestos muy fuertes y así mismo el equipo sanrafaelino Antolín Competición les demostró que con trabajo, humildad y mucha "muñeca" se le podía pelear el campeonato a cualquiera.
Para Gonzalo Antolín fue su despedida a bordo del rendidor Corsa Classic. Habrá que ver ahora cual va a ser su futuro.
Mauro Salvi fue campeón con 235.5 unidades, segundo fue Gonzalo Antolin a sólo media unidad, tercero Martín Badaracco con 207, cuarto Dino Cassiano con 194 y quinto Thiago Martinez con 192.
Por su parte, Pablo Malizia en su retorno a la categoría finalizó en la 20°posición.
Final Clase 3
|
|||||||||||
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
|||||
| 1 | 27 | Renzo CERRETTI | KINETIC | 15 | 27:20.270 | ||||||
| 2 | 91 | Santiago ROBLEDO | ETIOS | 15 | 27:25.893 | 5.623 | |||||
| 3 | 30 | Marcos BOBIO | ETIOS | 15 | 27:28.422 | 8.152 | |||||
| 4 | 7 | Thiago MARTINEZ | ETIOS | 15 | 27:30.387 | 10.117 | |||||
| 5 | 1 | Gonzalo ANTOLIN | CORSA | 15 | 27:30.400 | 10.130 |
|||||
| 6 | 10 | Juan BENEDETTI | ETIOS | 15 | 27:31.693 | 11.423 | |||||
| 7 | 12 | Tomas SNIECHOWSKI | KINETIC | 15 | 27:32.016 | 11.746 | |||||
| 8 | 18 | Juan KREITZ | MARCH | 15 | 27:32.357 | 12.087 | |||||
| 9 | 8 | Lucas PETRACCHINI | ETIOS | 15 | 27:36.759 | 16.489 | |||||
| 10 | 20 | Fredy LESTARD | CLIO | 15 | 27:36.966 | 16.696 | |||||
| 11 | 79 | Marco VERONESI | ETIOS | 15 | 27:37.122 | 16.852 | |||||
| 12 | 88 | Nicolas BULICH | ETIOS | 15 | 27:37.399 | 17.129 | |||||
| 13 | 2 | Mauro SALVI | ETIOS | 15 | 27:39.335 | 19.065 | |||||
| 14 | 35 | Joaquin VOLPE | CLIO | 15 | 27:39.454 | 19.184 | |||||
| 15 | 26 | Juan Manuel DAMIANI | ETIOS | 15 | 27:47.536 | 27.266 | |||||
| 16 | 90 | Rudi BUNDZIAK | MARCH | 15 | 27:47.771 | 27.501 | |||||
| 17 | 87 | Daniel LESTARD | ETIOS | 15 | 27:49.082 | 28.812 | |||||
| 18 | 93 | Martin BADARACCO | ETIOS | 15 | 27:49.449 | 29.179 | |||||
| 19 | 23 | Martin FIERROS | ETIOS | 15 | 27:54.576 | 34.306 | |||||
| 20 | 31 | Pablo MALIZIA | ETIOS | 15 | 27:56.113 | 35.843 |
|||||
| 21 | 99 | Lucas BARBALARGA | ETIOS | 15 | 27:58.986 | 38.716 | |||||
| 22 | 66 | Martin BLASIG | CLIO | 15 | 28:06.243 | 45.973 | |||||
| 23 | 53 | Diego PRESTA | CLIO | 15 | 28:06.524 | 46.254 | |||||
| 24 | 21 | Pablo ROSSI | KINETIC | 15 | 28:19.755 | 59.485 | |||||
| 25 | 37 | Juan GARAVAGLIA | MARCH | 15 | 28:22.851 | 1:02.581 | |||||
| 26 | 22 | Lucas YEROBI | CLIO | 14 | 26:29.659 | 1 Vuelta | |||||
| 27 | 3 | Dino CASSIANO | DS3 | 12 | 22:24.648 | 3 Vueltas | |||||
| 28 | 33 | Ruben LOIACONO | ONIX | 12 | 22:49.747 | 3 Vueltas | |||||
| NO CLASIFICADOS |
|||||||||||
|
| 43 | Fernando MONI | CLIO | 9 | 17:35.229 | 6 Vueltas | |||||
| 84 | Juan Jose CONDE | CLIO | 8 | 16:48.861 | 7 Vueltas | ||||||
| 15 | Jonathan BALDINELLI | ONIX | 6 | 19:54.985 | 9 Vueltas | ||||||
| 13 | Tomas FINESCHI | KINETIC | 5 | 10:23.843 | 10 Vueltas | ||||||
| 9 | Marcos D'AGOSTINO | KINETIC | 1 | 1:57.166 | 14 Vueltas | ||||||
| Margen de victoria 5.623 Velocidad media 138,895 Mejor t° de vuelta 1:40.251 Mejor Vel. 151,504 Mejor vuelta para 27 - Renzo CERRETTI AUTO Nro. 93 PENALIZACION BOX POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO Nro. 2. AUTO 32 EXCLUIDO POR REITERACION DE MANIOBRAS PELIGROSAS A LOS AUTOS 9 Y 33. AUTO Nro. 1 RECARGADO CON UN PUESTO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO Nro. 7. |
|||||||||||
Campeonato
Mauro Salvi fue el campeón con 235.5 unidades, segundo fue Gonzalo Antolin a sólo media unidad, tercero Martín Badaracco (207), cuarto Dino Cassiano (194) y quinto Thiago Martinez con 192 unidades.