La primera jornada de actividad oficial para la Clase Tres del Turismo Pista Nacional en Paraná, provincia de Entre Ríos, en el marco de la 10° y última fecha del campeonato 2019, terminó con un excelente funcionamiento de los tres autos del Antolín Competición, siendo Joaquín Volpe con el Renault Clio que motoriza el equipo sanrafaelino quien ocupó la tercera posición, seguido por Juan Kreitz que fue cuarto con el Nissan March y Gonzalo Antolín sexto con el Chevrolet Classic.
Antolín y Malizia, en la primera clasificación en Paraná
El arranque fue excelente para el equipo y para Gonzalo Antolín, actual campeón de la Clase 3, quien marcó el mismo tiempo que su principal rival en el torneo, el líder Mauro Salvi, finalmente 7° a la hora de la primera clasificación de la clase mayor del Turismo Pista Nacional.
Por su parte, Pablo Malizia (Toyota Etios), en su retorno a la categoría ocupó la 27° posición en la primera clasificación con un tiempo de 1m41s423 quedando a 1s393 de Renzo Cerretti (Kinetic), autor de la pol position.
Como siempre la categoría demostró que es muy pareja ya que 21 autos quedaron encerrados dentro del segundo en la primera clasificación.
Gonzalo Antolín
"Estamos muy bien en el arranque de la actividad en Paraná, tuvimos un buen entrenamiento y una mejor clasificación que nos deja muy bien posicionados para lo que resta por hacer mañana y el domingo. Estamos disfrutando el fin de semana y los autos del equipo funcionan muy bien y estamos todos entre los seis primeros y con diferencias mínimas, por eso tenemos mucha tranquilidad para seguir con lo que nos queda y mañana esperamos mejorar un poquito más para largar adelante en la serie y que eso nos permita estar adelante en la final. Como siempre el agradecimiento a todo el equipo por su trabajo, a la gente de San Rafael por su apoyo y los que confían en nosotros como equipo".
Primera clasificación Clase 3
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | 27 | Renzo CERRETTI | FIESTA KINETIC | 1:40.030 | |
| 2 | 10 | Juan BENEDETTI | TOYOTA ETIOS | 1:40.037 | 0.007 |
| 3 | 35 | Joaquín VOLPE | RENAULT CLIO | 1:40.091 | 0.061 |
| 4 | 18 | Juan KREITZ | NISSAN MARCH | 1:40.181 | 0.151 |
| 5 | 13 | Tomas FINESCHI | FIESTA KINETIC | 1:40.215 | 0.185 |
| 6 | 1 | Gonzalo ANTOLIN | CHEVROLET CORSA | 1:40.227 | 0.197 |
| 7 | 2 | Mauro SALVI | TOYOTA ETIOS | 1:40.227 | 0.197 |
| 8 | 8 | Lucas PETRACCHINI | TOYOTA ETIOS | 1:40.254 | 0.224 |
| 9 | 15 | Jonathan BALDINELLI | CHEVROLET ONIX | 1:40.433 | 0.403 |
| 10 | 3 | Dino CASSIANO | DS3 | 1:40.451 | 0.421 |
| 11 | 43 | Fernando MONI | RENAULT CLIO | 1:40.528 | 0.498 |
| 12 | 30 | Marcos BOBIO | TOYOTA ETIOS | 1:40.553 | 0.523 |
| 13 | 12 | Tomas SNIECHOWSKI | FIESTA KINETIC | 1:40.613 | 0.583 |
| 14 | 26 | Juan Manuel DAMIANI | TOYOTA ETIOS | 1:40.656 | 0.626 |
| 15 | 79 | Marco VERONESI | TOYOTA ETIOS | 1:40.660 | 0.630 |
| 16 | 9 | Marcos D'AGOSTINO | FIESTA KINETIC | 1:40.679 | 0.649 |
| 17 | 93 | Martin BADARACCO | TOYOTA ETIOS | 1:40.700 | 0.670 |
| 18 | 20 | Fredy LESTARD | RENAULT CLIO | 1:40.772 | 0.742 |
| 19 | 7 | Thiago MARTINEZ | TOYOTA ETIOS | 1:40.794 | 0.764 |
| 20 | 91 | Santiago ROBLEDO | TOYOTA ETIOS | 1:40.853 | 0.823 |
| 21 | 32 | Cristobal RIESTRA | RENAULT CLIO | 1:40.895 | 0.865 |
| 22 | 90 | Rudi BUNDZIAK | NISSAN MARCH | 1:41.138 | 1.108 |
| 23 | 88 | Nicolás BULICH | TOYOTA ETIOS | 1:41.252 | 1.222 |
| 24 | 99 | Lucas BARBALARGA | TOYOTA ETIOS | 1:41.269 | 1.239 |
| 25 | 21 | Pablo ROSSI | FIESTA KINETIC | 1:41.364 | 1.334 |
| 26 | 66 | Martin BLASIG | RENAULT CLIO | 1:41.391 | 1.361 |
| 27 | 31 | Pablo MALIZIA | TOYOTA ETIOS | 1:41.423 | 1.393 |
| 28 | 22 | Lucas YEROBI | RENAULT CLIO | 1:41.575 | 1.545 |
| 29 | 23 | Martin FIERROS | TOYOTA ETIOS | 1:41.726 | 1.696 |
| 30 | 87 | Daniel LESTARD | TOYOTA ETIOS | 1:41.885 | 1.855 |
| 31 | 33 | Rubén LOIACONO | CHEVROLET ONIX | 1:42.116 | 2.086 |
| 32 | 84 | Juan José CONDE | RENAULT CLIO | 1:42.609 | 2.579 |
| 33 | 53 | Diego PRESTA | RENAULT CLIO | 1:46.191 | 6.161 |
| 34 | 37 | Juan GARAVAGLIA | NISSAN MARCH | 1:47.126 | 7.096 |
Así está el campeonato
1-Mauro Salvi (Etios) (223,50 puntos)
2-Martín Badaracco (Etios) (202,50)
3-Gonzalo Antolín (Corsa)(202).
4-Dino Cassiano (DS3) (190)
4-Lucas Yerobi (Clío)(176).
Lo que viene
Sábado 30 de noviembre
10:55 a 11:05hs. TURISMO PISTA CLASE 3 CLASIFICACIÓN II GRUPO "B"
11:15 a 11:25hs. TURISMO PISTA CLASE 3 CLASIFICACIÓN II GRUPO "A"
Series
15:15hs. TURISMO PISTA CLASE 3 1º SERIE 6 VUELTAS
15:45hs. TURISMO PISTA CLASE 3 2º SERIE 6 VUELTAS.
Domingo 01 de diciembre
10:40 hs. TURISMO PISTA CLASE 3 APERTURA DE BOXES
10:50 hs. TURISMO PISTA CLASE 3 CIERRE DE BOXES
10:55 hs. TURISMO PISTA CLASE 3 VUELTA PREVIA
10:58 hs. TURISMO PISTA CLASE 3 CARRERA FINAL, 15 Vts, 63,285.kms. Máx: 30 minutos.