Un movimiento sísmico de significativa importancia se sintió en la provincia de Mendoza a la hora 20.10.
- Sitio Andino >
- Sociedad >
- ▼ >
Fuerte temblor se sintió en Mendoza con epicentro en La Paz, seguido de varias réplicas
La magnitud del mismo tuvo una intensidad de 6.0 en la escala de Richter y el epicentro estuvo a 78 kilómetros al sudoeste de San Luis, 204 kilómetros al sudeste de Mendoza y 66 kilómetros al sudeste de La Paz. La profundidad del mismo fue de 12 kilómetros aproximadamente, por ello se considera netamente superficial. La duración del mismo tuvo una amplitud de 8" a 10".
Vale aclarar que en la indicada "triple frontera" existe una falla activa, aunque se producen eventos muy esporádicos.
La primera réplica se dio a la hora 20.51 y alcanzó los 4.1 grados con una profundidad de 10 kilómetros.
Mientras que a las 21.26 se produjo una segunda réplica de menor magnitud.
Fue de 3.2 grados en escala Richter y tuvo una profundidad de 10 km. A diferencia de los dos temblores anteriores, en este caso se ubico a 88 km al SE de La Paz.
| Nº | Fecha | Hora | Prof. | Mag. | Latitud | Longitud | Mapa |
| 1 | 19/11/2019 | 20:51:37 | 10 Km | 4.1 | -33.790 | -66.920 | MENDOZA |
| 2 | 19/11/2019 | 20:10:39 | 14 Km | 6.0 | -33.728 | -66.978 | MENDOZA |
| 3 | 19/11/2019 | 19:32:53 | 109 Km | 2.6 | -31.641 | -69.334 | SAN JUAN |
| 4 | 19/11/2019 | 17:59:14 | 20 Km | 2.5 | -28.559 | -67.103 | LA RIOJA |
| 5 | 19/11/2019 | 14:30:14 | 11 Km | 2.5 | -33.350 | -64.691 | CORDOBA |
| 6 | 19/11/2019 | 13:50:03 | 109 Km | 2.7 | -31.307 | -68.541 | SAN JUAN |
| 7 | 19/11/2019 | 13:17:17 | 114 Km | 2.6 | -31.001 | -69.437 | SAN JUAN |
| 8 | 19/11/2019 | 11:53:17 | 17 Km | 3.4 | -32.151 | -67.252 | SAN LUIS |
| 9 | 19/11/2019 | 07:52:40 | 111 Km | 2.7 | -31.306 | -68.807 | SAN JUAN |
| 10 | 19/11/2019 | 06:40:20 | 97 Km | 2.7 | -31.510 | -68.660 | SAN JUAN |
