El Tiro Federal Argentino San Rafael cerró de la mejor manera la temporada 2019 del campeonato denominado "Sergio Vuanello", consagrando a los campeones en cada categoría.
El Tiro sanrafaelino consagró a los campeones 2019
La temporada tuvo un crecimiento importante en cuanto a cantidad de tiradores y el nivel demostrado en cada competencia fue óptimo.
Los campeones
CARABINA NEUMÁTICA JUNIORS CARABINA NEUMÁTICA
| Pos. Tirador | Puntos | Pos. Tirador | Puntos |
| 1-Iván Haddad | 2.355 | 1-Valentina Luffi | 2.281 |
| 2-Agustina Garino | 2.332 | 2-Sofía Gramajo | 2.275 |
| 3-Renzo Gentile | 2.301 | 3-Cynthia Caselle | 2.222 |
| CARABINA NEUMATICA B |
| PISTOLA NEUMÁTICA |
|
| Pos. Tirador | Puntos | Pos. Tirador | Puntos |
| 1-ArmandoLipparelli | 1.995 | 1-Luciano Quinteros | 2.170 |
| 2-Pablo Crescitelli | 1.963 | 2-Julio Martín | 2.097 |
| 3-Mario Haddad | 1.225 | 3-Pablo Gagliarini | 2.060 |
| CARABINA 50Mts. 3 POSICIONES |
| PISTOLA STANDARD PRECISIÓN |
|
| Pos. Tirador | Puntos | Pos. Tirador | Puntos |
| 1-Iván Haddad | 1.995 | 1-Mauro Mella | 580 |
| 2-Adrián Lipparelli | 1.175 | 2-Armando Lipparelli | 521 |
| 3-Pablo Martín | 1.126 | 3-Héctor Conforti | 494 |
| PISTOLA STANDARD DEPORTIVA |
| PISTOLA STANDARD PRECISION B |
|
| Pos. Tirador | Puntos | Pos. Tirador | Puntos |
| 1-Mauro Mella | 558 | 1-Daniel Arredondo | 29 |
| 2-Daniel Arredondo | 464 | 2-Héctor Conforti | 28.5 |
| 3-Luciano Crescitelli | 449 | 3-Ricardo Dimari | 27.5 |
| PISTOLA STANDARD DEPORTIVA B |
| RIFLE TENDIDO MIRAS ABIERTAS |
|
| Pos. Tirador | Puntos | Pos. Tirador | Puntos |
| 1-Daniel Arredondo | 29.5 | 1-Mariano López | 1.069 |
| 2-Luciano Crescitelli | 28.5 | 2-Raúl Arija | 1.065 |
| 3-Ricardo Dimari | 27 | 3-Lucas Olivarez | 1.057 |
| MIRAS ABIERTAS 3 POSICIONES |
| RIFLE CAÑO DE QUEBRAR |
|
| Pos. Tirador | Puntos | Pos. Tirador | Puntos |
| 1-Lucas Olivarez | 953 | 1-Mauro Mella | 839 |
| 2-Ulises Camuratti | 948 | 2-Pablo Crescitelli | 816 |
| 3-Mario Haddad | 853 | 3-Jesús Scalia | 757 |
| AIRE COMPRIMIDO "A" |
| AIRE COMPRIMIDO "B" |
|
| Pos. Tirador | Puntos | Pos. Tirador | Puntos |
| 1-Cynthia Caselle | 1.087 | 1-Josefina Mella | 374 |
| 2-Santiago Cancela | 1.052 | 2-Bautista Armijo | 374 |
| 3-Fiorella Barretti | 1.013 | 3-Lola Pérez Ortíz | 365 |