Organizado por la Asociación sanrafaelina de Automovilismo y fiscalizado por la FEMAD (Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo), con un parte de 60 autos en pista se disputó la 9° y penúltima fecha del campeonato de Categorías Tradicionales 2019 en el autódromo Ciudad de San Rafael.
Triunfos de Ramírez, González, Álvarez, Gil y Vicente en el automovilismo tierrero
Alejo Ramírez, Mariano González, Horacio Álvarez, Oscar Gil y Rubén Vicente fueron los ganadores en las categorías, 850 Grupo 1, Fórmula 1100, Sport 4, TC. Junior y TC. Tradicional.
La competencia tuvo como condimento especial que otorgó puntaje y medio y los campeones de cada categoría se definirán en la última fecha a disputarse el08 de diciembre en el autódromo Ciudad de San Martín.
Resultados
850 GRUPO 1
La serie previa a 6 giros la ganó, Alejo Ramírez (Renault Gordini), seguido por Fernando Sosa y Marcelo Baigorria.
Para lamentar fue lo que le sucedió a la sanrafaelina Maribel Castilla cuando le traían el auto desde la ciudad de Mendoza, se desenganchó del tráiler que lo transportaba y quedó muy deteriorado, debiendo alquilar otra unidad para poder competir.
Final (12 vueltas)
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
| 1 | 50 | ALEJO RAMIREZ | 12 | 15:05.978 | -------- |
| 2 | 8 | JUAN MANUEL SOSA | 12 | 15:25.494 | 19.516 |
| 3 | 12 | SOSA FERNANDO | 12 | 15:26.344 | 20.366 |
| 4 | 42 | JESUS QUIROGA | 12 | 15:40.716 | 34.738 |
| 5 | 7 | CASTILLA MARIBEL | 12 | 15:52.944 | 46.966 |
| 6 | 26 | CARLOS ARCA | 12 | 16:17.285 | 1:11.307 |
| 7 | 55 | LAUREANO DIAZ | 11 | 16:28.079 | 1 Vuelta |
| 8 | 14 | MAXIMILIANO AMICO | 9 | 11:44.560 | 3 Vueltas |
No clasificaron
| 9 | 9 | CAMPOS LUIS | 7 | 9:23.651 | 5 Vueltas | |
| 10 | 6 | MARCELO BAIGORRIA | 6 | 7:59.996 | 6 Vueltas | Apercibimiento. |
FÓRMULA 1100
Se disputaron dos series previas. La primera a 9 vueltas y que dieron 3 giros más con el auto de seguridad la ganó, MarianoGonzález, escoltado por los sanrafaelinos, Alex Piazze y Humberto Camiletti. La segunda batería quedó en manos de Cristian Castro, seguido por Matías Morgado y Germán Mansur.
La final se dividió en dos partes por suma de tiempos por el accidente que involucró entre otros al sanrafaelino Santiago Yori.
El triunfo selo llevó Mariano González que ahora es elnuevo líder del campeonato. Luego se ubicaron, Ángel Rubio, Alex Piazze, Humberto Camiletti y Germán Mansur.
Final (11 vueltas)
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | FIN | FIN |
| 1 | 2 | GONZALEZ MARIANO | 11 | 17:58.796 |
7 [13:06.619] | 4 [4:52.177] |
|
| 2 | 6 | RUBIO ANGEL | 11 | 18:00.658 | 1.862 | 7 [13:09.173] | 4 [4:51.485] |
| 3 | 3 | PIAZZE ALEX | 11 | 18:01.595 | 2.799 | 7 [13:09.349] | 4 [4:52.246] |
| 4 | 17 | CAMILETTI HUMBERTO | 11 | 18:08.222 | 9.426 | 7 [13:07.177] | 4 [5:01.045] |
| 5 | 8 | GERMAN MANSUR | 11 | 18:08.653 | 9.857 | 7 [13:10.373] | 4 [4:58.280] |
| 6 | 98 | CRISTIAN CASTRO | 11 | 18:08.710 | 9.914 | 7 [13:09.265] | 4 [4:59.445] |
| 7 | 87 | EMANUEL BIANCHI | 11 | 18:10.103 | 11.307 | 7 [13:09.881] | 4 [5:00.222] |
| 8 | 4 | GERMAN GIRARDELLO | 11 | 18:20.970 | 22.174 | 7 [13:10.946] | 4 [5:10.024] |
| 9 | 9 | LAUTARO MARTINEZ | 11 | 18:21.335 | 22.539 | 7 [13:22.801] | 4 [4:58.534] |
| 10 | 49 | MIGUEL BIONDI | 11 | 18:34.380 | 35.584 | 7 [13:18.267] | 4 [5:16.113] |
| 11 | 52 | FRANCO SILVA | 11 | 19:08.835 | 1:10.039 | 7 [13:18.810] | 4 [5:50.025] |
| 12 | 34 | JUAN JOSE ROMERO | 10 | 16:44.159 | 1 Vuelta | 6 [11:34.922] | 4 [5:09.237] |
| 13 | 5 | MORGADO MATIAS | 10 | 17:04.866 | 1 Vuelta | 6 [11:35.673] | 4 [5:29.193] |
| 14 | 11 | AGUSTIN CASSATTA | 10 | 17:10.313 | 1 Vuelta | 7 [13:16.565] | 3 [3:53.748 |
No clasificaron
| 15 | 48 | SANTIAGO YORI | 6 | 11:32.347 | 5 Vueltas | 6 [11:32.347] | 0 [] |
| 16 | 21 | MIGUEL MORENO | 2 | 2:50.554 | 9 Vueltas | 2 [2:50.554] | 0 [] |
| 17 | 123 | RENZO LANA | 1 | 1:23.234 | 10 Vueltas | 1 [1:23.234] | 0 [] |
| 18 | 23 | MOYANO PABLO EMILIANO | 1 | 1:36.524 | 10 Vueltas | 1 [1:36.524] | 0 [] |
| 19 | 26 | NAID CIARROCHI | 0 | 0.000 | 11 Vueltas | 0 [] | 0 [] |
| 20 | 31 | CAMILETTI PEDRO | 0 | 0.000 | 11 Vueltas | 0 [] | 0 [] |
SPORT 4
Se disputaron 2 series previas. La primera la ganó, Miguel ÁngelOlivera, seguido por Román Majstruk y Leonardo Fiuoquetti, mientras que la segunda se la llevó, Matías Daniele, escoltado por Horacio Álvarez y Gustavo Olalla.
La final en una muy buena carrera el triunfo se lo llevó el actual campeón de la categoría, Horacio "Gorrita" Álvarez, seguido por Matías Daniele, Román Majstruk, Miguel Ángel Olivera, todos de General Alvear y el debutante, Luis Maggini (hijo) de Tupungato.
Final (12 vueltas)
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Comentario |
| 1 | 1 | ALVAREZ HORACIO | 12 | 14:27.948 | ||
| 2 | 5 | DANIELE MATIAS | 12 | 14:29.984 | 2.036 | |
| 3 | 2 | MASJTRUK ROMAN | 12 | 14:35.420 | 7.472 | |
| 4 | 77 | OLIVERA MIGUEL ANGEL | 12 | 14:35.881 | 7.933 | |
| 5 | 39 | LUIS MAGGINI (HIJO) | 12 | 14:37.211 | 9.263 | |
| 6 | 4 | DEL POZO BRUNO | 12 | 14:44.466 | 16.518 | 10 seg. por largada. |
| 7 | 17 | LEONARDO FIOQUETTI | 12 | 14:47.360 | 19.412 | |
| 8 | 3 | NAZARENO ALOSI | 12 | 14:49.218 | 21.270 | |
| 9 | 11 | DAVID LOPEZ | 12 | 14:55.082 | 27.134 | |
| 10 | 54 | RODOLFO DE NONI | 12 | 15:14.767 | 46.819 | |
| 11 | 25 | MATIAS VECCHIUTTI | 12 | 15:16.017 | 48.069 | |
| 12 | 33 | SERGIO SAMMITO | 12 | 15:16.808 | 48.860 | |
| 13 | 8 | GUSTAVO OLALLA | 10 | 12:27.763 | 2 Vueltas | |
| 14 | 10 | IGNACIO PETINA | 9 | 11:34.885 | 3 Vueltas |
No clasificaron
| 15 | 44 | PABLO SILVA | 3 | 3:56.329 | 9 Vueltas | |
| 16 | 34 | RICARDO CABRERA | 2 | 2:47.528 | 10 Vueltas | |
| 17 | 75 | JUAN PABLO RODRIGUEZ | 2 | 3:58.753 | 10 Vueltas | |
| 18 | 24 | DANIEL TORTI | 1 | 1:26.510 | 11 Vueltas |
TC. JUNIOR TRADICIONAL
La serie previa a 6 vueltas la ganó el alvearense Nelson González, seguido por Fernando Gil y Daniel Domínguez.
La final disputada a 11 giros la ganó, Oscar Gil, escoltado por Edgardo Balmaceda y Sebastián Fusari.
Fueron excluidos, Fernando Gil por la técnica y Nelson González por un golpe sobre el auto de Sebastián Fusari.
Final (11 vueltas)
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
| 1 | 27 | OSCAR GIL | 11 | 14:06.762 | |
| 2 | 26 | EDGARDO BALMACEDA | 11 | 15:08.663 | 1:01.901 |
| 3 | 2 | SEBASTIAN FUSARI | 10 | 12:50.882 | 1 Vuelta |
| 4 | 6 | SAMMITO SERGIO | 8 | 9:35.008 | 3 Vueltas |
No clasificó
| 5 | 4 | DOMINGUEZ DANIEL | 6 | 7:16.211 | 5 Vueltas |
Excluidos: Fernando Gil (Técnica) y Nelson González por toque a auto de Sebastián Fusari.
TC. TRADICIONAL (Cupecitas)
La serie previa a 6 vueltas la ganó, Marcelo Vicente.Luego se ubicaron, Fabián Maggini y Rubén Vicente.
La final la ganó Rubén Vicente, seguido por Fabián Maggini, Marcelo Vicente, Pablo Catana e Iván Vechetti.
Final (12 vueltas)
| Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
| 1 | 28 | RUBEN VICENTE | 12 | 13:04.972 | |
| 2 | 34 | FABIAN MAGGINI | 12 | 13:05.022 | 0.050 |
| 3 | 26 | MARCELO VICENTE | 12 | 13:05.815 | 0.843 |
| 4 | 2 | CATANA PABLO | 12 | 13:42.296 | 37.324 |
| 5 | 46 | IVAN VECHETTI | 12 | 13:42.738 | 37.766 |
Lo que viene
La 10° fecha (Gran Premio Coronación), se disputará en el autódromo Ciudad de San Martín el próximo 08 de diciembre.