En una lluviosa jornada sabatina en el marco de la 9° y penúltima fecha del Campeonato Argentino de Turismo Pista que se está disputando en Concordia, Entre Ríos, Gonzalo Antolín avanzó en la segunda serie de la Clase 3 , finalizando en la tercera posición tras partir desde el quinto lugar, sumando importantes puntos en función del campeonato y achicar la diferencia que lo separa del puntero Mauro Salvi.
Gran trabajo de Gonzalo Antolín bajo la lluvia en Concordia
En una condición de pista extremadamente complicada por el agua caída y la incesante lluvia, el sanrafaelino ganó dos lugares con un ritmo excelente del Chevrolet Classic que alista su equipo y cumplió con el objetivo planteado en la previa de mantenerse en pista, sumar y terminar con el auto en impecables condiciones para lo que será la final del domingo.
Juan Kreitz con el Nissan March venía cumpliendo una gran actuación en la primera serie donde y se acercaba a la zona de puntos cuando perdió la referencia y se despistó para terminar retrasado y ocupar el puesto 13.
Gonzalo Antolín
"Cumplimos el objetivo de avanzar en la serie pese a la condición de pista y de visibilidad que tuvimos, con mucha lluvia, charcos en sectores claves del circuito y una visión casi nula por el spray de los autos de adelante. Ganamos dos lugares que son importantes para largar más adelante en la final y confiamos en el potencial del auto que está para ganar y esperamos una mejor condición de piso para mañana. A todo mi equipo, a la gente de San Rafael y a los que nos apoyan el agradecimiento de siempre y a dar todo en la final para descontar en el campeonato manteniendo las chances de pelear el campeonato".
Resultados
Primera serie Clase 3
|
|||||||||||
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
|||||
| 1 | 4 | Pablo VUYOVICH | KINETIC | 6 | 16:42.944 | ||||||
| 2 | 3 | Dino CASSIANO | DS3 | 6 | 16:44.753 | 1.809 | |||||
| 3 | 91 | Santiago ROBLEDO | ETIOS | 6 | 16:46.098 | 3.154 | |||||
| 4 | 93 | Martin BADARACCO | ETIOS | 6 | 16:48.027 | 5.083 | |||||
| 5 | 2 | Mauro SALVI | ETIOS | 6 | 16:50.575 | 7.631 | |||||
| 6 | 13 | Tomas FINESCHI | KINETIC | 6 | 16:50.763 | 7.819 | |||||
| 7 | 32 | Cristobal RIESTRA | CLIO | 6 | 16:58.504 | 15.560 | |||||
| 8 | 57 | Gaston PRIETO | CLIO | 6 | 16:59.028 | 16.084 | |||||
| 9 | 26 | Juan M.DAMIANI | ETIOS | 6 | 16:59.877 | 16.933 | |||||
| 10 | 66 | Martin BLASIG | CLIO | 6 | 17:08.945 | 26.001 | |||||
| 11 | 30 | Marcos BOBIO | ETIOS | 6 | 17:14.904 | 31.960 | |||||
| 12 | 21 | Pablo ROSSI | KINETIC | 6 | 17:20.522 | 37.578 | |||||
| 13 | 18 | Juan KREITZ | MARCH | 6 | 17:21.207 | 38.263 | |||||
| 14 | 10 | Juan BENEDETTI | ETIOS | 6 | 18:27.461 | 1:44.517 | |||||
| 15 | 27 | Renzo CERRETTI | KINETIC | 5 | 14:28.193 | 1 Vuelta | |||||
| NO CLASIFICADOS |
|||||||||||
| 65 | Juan Pablo URRUTIA | CLIO | 2 | 7:33.927 | 4 Vueltas | ||||||
| Márgen de victoria 1.809 Velocidad media 101,222 Mejor t° de vuelta 2:16.442 Mejor Vel. 124,009 Mejor vuelta para 2 - Mauro SALVI | |||||||||||
Segunda serie Clase 3
|
|||||||||||
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
|||||
| 1 | 22 | Lucas YEROBI | CLIO | 6 | 16:42.877 | ||||||
| 2 | 79 | Marco VERONESI | ETIOS | 6 | 16:50.359 | 7.482 | |||||
| 3 | 1 | Gonzalo ANTOLIN | CORSA | 6 | 16:50.688 | 7.811 | |||||
| 4 | 88 | Nicolas BULICH | ETIOS | 6 | 16:51.987 | 9.110 | |||||
| 5 | 12 | Tomas SNIECHOWSKI | KINETIC | 6 | 16:52.279 | 9.402 | |||||
| 6 | 99 | Lucas BARBALARGA | CLIO | 6 | 16:52.957 | 10.080 | |||||
| 7 | 81 | Lucas GARRO | KINETIC | 6 | 16:53.275 | 10.398 | |||||
| 8 | 8 | Lucas PETRACCHINI | CLIO | 6 | 16:54.679 | 11.802 | |||||
| 9 | 20 | Fredy LESTARD | CLIO | 6 | 16:56.108 | 13.231 | |||||
| 10 | 43 | Fernando MONI | CLIO | 6 | 17:04.728 | 21.851 | |||||
| 11 | 7 | Thiago MARTINEZ | ETIOS | 6 | 17:05.119 | 22.242 | |||||
| 12 | 23 | Martin FIERROS | ETIOS | 6 | 17:22.245 | 39.368 | |||||
| 13 | 87 | Daniel LESTARD | ETIOS | 6 | 17:25.608 | 42.731 | |||||
| 14 | 37 | Juan GARAVAGLIA | MARCH | 6 | 17:41.180 | 58.303 | |||||
| NO CLASIFICADOS |
|||||||||||
| 35 | Joaquin VOLPE | CLIO | 2 | 7:20.194 | 4 Vueltas | ||||||
| Márgen de victoria 7.482 Velocidad media 101,229 Mejor t° de vuelta 2:17.564 Mejor Vel. 122,997 Mejor vuelta para 20 - Fredy LESTARD | |||||||||||
Lo que viene
Domingo 03 de diciembre. Clase 3.
10.50 hs: Final 12 vueltas o 30 minutos máximo de competencia.