El primer día de actividad oficial del Turismo Pista en Concordia, Entre Ríos, en el marco de la 9° y penúltima fecha del Campeonato Argentino de Turismo Pista, se desarrolló con total normalidad y un clima favorable para el desarrollo de las actividades programadas, con los equipos y pilotos poniendo todo para tener la mejor puesta a punto y el mejor resultado teniendo en cuenta la posibilidad latente de lluvias en la jornada de hoy.
Gonzalo Antolín, décimo en la primera clasificación de la Clase 3 en Concordia
Gonzalo Antolín con el Chevrolet Classic campeón de la Clase 3, dominó la general de entrenamientos, siendo el más rápido en la segunda tanda y superando lo hecho por Juan Kreitz, el otro integrante del equipo Antolín Competición en la primera tanda, donde apareció arriba de todos en los tiempos con un excelente registro que lo transformó en la primera referencia del día.
A la hora de clasificar el campeón no pudo repetir lo hecho en los ensayos y quedó en la décima colocación, completando un muy buen viernes que en la previa podría ser definitivo de cumplirse el pronóstico de lluvias previsto para el sábado, donde se tiene que llevar a cabo la segunda y definitiva prueba clasificatoria que ordenará el orden de salida de las dos series.
Gonzalo Antolín
"Arrancamos muy bien en Concordia, en los entrenamientos fuimos los más rápidos y el auto se mostró competitivo, equilibrado y en las mejores condiciones para clasificar, pero no pudimos repetir lo hecho en los ensayos y terminamos en el puesto 10, que no es malo si tenemos en cuenta la posibilidad de lluvia de mañana que impedirá seguramente que se pueda clasificar y mejorar. Si se cumple el pronóstico habrá que ver en que condición queda la pista para las series y ver la posibilidad de avanzar para largar lo más adelante posible la final del domingo. Nuevamente el agradecimiento para el equipo por el trabajo realizado, a los sponsors y toda la gente de San Rafael que nos acompaña incondicionalmente y a la familia como siempre que están detrás de todo esto y son los que hacen posible que podamos estar en cada carrera".
Primera clasificación Clase 3
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | 26 | Juan Manuel DAMIANI | TOYOTA ETIOS | 1:57.136 | |
| 2 | 79 | Marco VERONESI | TOYOTA ETIOS | 1:57.519 | 0.383 |
| 3 | 3 | Dino CASSIANO | DS3 | 1:57.589 | 0.453 |
| 4 | 35 | Joaquin VOLPE | RENAULT CLIO | 1:57.628 | 0.492 |
| 5 | 4 | Pablo VUYOVICH | FIESTA KINETIC | 1:57.692 | 0.556 |
| 6 | 12 | Tomas SNIECHOWSKI | FIESTA KINETIC | 1:57.774 | 0.638 |
| 7 | 13 | Tomas FINESCHI | FIESTA KINETIC | 1:57.838 | 0.702 |
| 8 | 22 | Lucas YEROBI | RENAULT CLIO | 1:57.957 | 0.821 |
| 9 | 27 | Renzo CERRETTI | FIESTA KINETIC | 1:58.072 | 0.936 |
| 10 | 1 | Gonzalo ANTOLIN | CHEVROLET CORSA | 1:58.102 | 0.966 |
| 11 | 2 | Mauro SALVI | TOYOTA ETIOS | 1:58.114 | 0.978 |
| 12 | 88 | Nicolas BULICH | TOYOTA ETIOS | 1:58.280 | 1.144 |
| 13 | 91 | Santiago ROBLEDO | TOYOTA ETIOS | 1:58.447 | 1.311 |
| 14 | 23 | Martin FIERROS | TOYOTA ETIOS | 1:58.601 | 1.465 |
| 15 | 93 | Martin BADARACCO | TOYOTA ETIOS | 1:58.622 | 1.486 |
| 16 | 8 | Lucas PETRACCHINI | RENAULT CLIO | 1:58.700 | 1.564 |
| 17 | 32 | Cristobal RIESTRA | RENAULT CLIO | 1:58.749 | 1.613 |
| 18 | 81 | Lucas GARRO | FIESTA KINETIC | 1:58.780 | 1.644 |
| 19 | 30 | Marcos BOBBIO | TOYOTA ETIOS | 1:58.836 | 1.700 |
| 20 | 43 | Fernando MONI | RENAULT CLIO | 1:58.893 | 1.757 |
| 21 | 65 | Juan Pablo URRUTIA | RENAULT CLIO | 1:59.058 | 1.922 |
| 22 | 99 | Lucas BARBALARGA | RENAULT CLIO | 1:59.068 | 1.932 |
| 23 | 18 | Juan KREITZ | NISSAN MARCH | 1:59.163 | 2.027 |
| 24 | 20 | Fredy LESTARD | RENAULT CLIO | 1:59.272 | 2.136 |
| 25 | 21 | Pablo ROSSI | FIESTA KINETIC | 1:59.410 | 2.274 |
| 26 | 87 | Daniel LESTARD | TOYOTA ETIOS | 1:59.486 | 2.350 |
| 27 | 66 | Martin BLASIG | RENAULT CLIO | 1:59.583 | 2.447 |
| 28 | 7 | Thiago MARTINEZ | TOYOTA ETIOS | 2:00.563 | 3.427 |
| 29 | 57 | Gaston PRIETO | RENAULT CLIO | 2:00.848 | 3.712 |
| 30 | 37 | Juan GARAVAGLIA | NISSAN MARCH | 2:07.715 | 10.579 |
| AUTO Nro. 18 RETIRO DE UNA VUELTA POR EXCEDER LIMITE DEL CIRCUITO. SIN TIEMPO AUTO Nro. 10. AUTO Nro. 8 RETIRO DE MEJOR VUELTA POR OBSTRUCCION AL AUTO Nro. 3. AUTO Nro. 27 APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO Nro. 1 |
|||||
Lo que viene
Sábado 02 de noviembre. Clase 3
10.35 a 10.45 hs: Segunda clasificación clase 3 Grupo "A".
10.50 a 11.00 hs: Segunda clasificación Clase 3 Grupo "B"
Series
13.20 hs: Primera serie (6 vueltas)
13.50 hs: Segunda serie (6 vueltas)
Domingo 03 de noviembre
11.05 hs: Final Clase 3 (12 vueltas o un máximo de 30 minutos de competencia).