Organizado por la Asociación de Pilotos del Karting de la Asociación Sanrafaelina de Automovilismo y fiscalizada por la FEMAD (Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo), se disputó con éxito en el kartódromo y en el óvalo del autódromo Ciudad de San Rafael, la 8° fecha del Campeonato Mendocino de Karting Tierrero y una nueva presentación del C.O.M. (Campeonato en óvalo de Motos).
Gran espectáculo de los karting y motos tierreras en el A.S.A
Gran cantidad de pilotos le dieron forma y color a un gran espectáculo que se llevó a cabo en una jornada ideal para la práctica del deporte motor.
Resultados
Karting tierrero
Categoría Escuela
| Serie | Final |
| 1-Lautaro Sabio | 1-Matías Barroso |
| 2-Matías Barroso | 2-Lautaro Sabio |
| 3-Mateo Vigo | 3-Mateo Vigo |
Categoría 110cc.Menores
| Serie | Final |
| 1-Nicolás Difabio | 1-Nicolás Difabio |
| 2-Martín González | 2-Franco Bonino |
| 3-Gonzalo López | 3-Martín González |
| 4-Franco Bonino | 4-Gonzalo López |
| 5-Axel Ferrari | 5-Miqueas Arguello (Gral. Alvear) |
| 6-Matías Barroso (Escuela) | 6-Juan Pablo Melía |
| 7-Thiago Casado | 7-Thiago Casado |
| 8-Juan Pablo Melía | 8-Axel Ferrari |
| 9-Miqueas Arguello | 9-Matías Barroso (Escuela) |
Categoría 110cc.Mayores
| Serie | Final |
| 1-Marco Segura | 1-Marco Segura |
| 2-Valentina López | 2-Tomás Bustos |
| 3-Pilar Fernández | 3-Valentín Parellada |
| 4-Fabiana González | 4-Fabiana González |
| 5-Danilo Ayala | 5-Pilar Fernández |
| 6-Cristina Barrera | 6-Ramiro Soria |
| 7-Valentín Parellada (6v) | 7-Lucas Rebolloso |
| 8-Tomás Bustos (6v) | 8-Danilo Ayala |
| 9-Ramiro Soria (5v) | 9-Valentina López |
| 10-Martín Segura (2v) | 10-Martín Segura |
| 11-Paola Carricondo (0v) | 11-Jesús Martínez (10v) |
| Excluido: Jesús Martínez | 12-Cristina Barrera (2v) |
| 13-Paola Carricondo (2v). |
Categoría 150cc.Menores Kayak
| Serie | Final |
| 1-Pedro González | 1-Leandro Cimino |
| 2-Leandro Cimino | 2-Pedro González |
| 3-Marco Segura | 3-ElianMara |
| 4-Martín Segura | 4-Juan Merlo (Apercibido) |
| 5-Martín González | 5-MartínGonzález (Apercibido) |
| 6-JuanMerlo | 6-Adrián Martínez |
| 7-Adrián Martínez | Excluidos: Martín Segura y Marco Segura(Por recibir ayuda externa). |
| 8-ElianMara |
|
Categoría 150cc. Mayores Kayak
| Serie | Final |
| 1-Alberto Flores | 1-José Merlo |
| 2-José Merlo | 2-Alberto Flores |
| 3-Luis Bizarri | 3-Lucas Sabio |
| 4-Lucas Sabio | 4-Luis Bizarri |
| 5-Damián Quiroga | 5-Damián Quiroga |
Categoría Multimarca
| Serie | Final |
| 1-Natali Nodari | 1-Natali Nodari (Maipú) |
| 2-Santiago Yori | 2-Franchesco Piaser |
| 3-Christopher Barrera | 3-SantiagoYori |
| 4-Bernardo Barrera | 4-Christopher Barrera |
| 5-Ramiro Soria (6v) | 5-Ramiro Soria |
| 6-Lautaro Martínez (1v) | 6-Lautaro Martínez (6v) |
| 7-Bernardo Barrera (3v) |
MOTOS
Categoría Standard 110cc.
| Serie | final |
| 1-Fernando Berdayes | 1-Fernando Berdayes |
| 2-Leonardo Otín | 2-Leonardo Otín |
| 3-Guillermo Bucca | 3-Guillermo Bucca |
| 4-Carlos Lucero | 4-Carlos Lucero |
| 5-Luis Bizarri | 5-Matías Carretero |
| 6-Bruno De la Rosa | 6-Lautaro Farias |
| 7-Matías Carretero | 7-Bruno De la Rosa |
| 8-Lautaro Farías | 8-Joaquín Guajardo |
| 9-Sergio Funes | 9-Sergio Funes |
| 10-Joaquín Guajardo | 10-Luis Bizarri (7v) |
| 11-Jorge Mora (7v) | 11-Jorge Mora (3c) |
| 12-Francisco Giménez (0v) | 12-Francisco Giménez (0v) |
Categoría 50cc.Libre preparación
| Serie | Final |
| 1-Rodrigo Pericas | 1-Leonel Méndez |
| 2-Leonel Méndez | 2-Rodrigo Pericas |
| 3-Diego Buchara | 3-Diego Buchara (Chos Malal) |
| 4-Joaquín Guajardo | 4-Joaquín Guajardo (0v) |
Categoría 110cc.Libre preparación
| Serie | Final |
| 1-Leonel Méndez | 1-Leonel Méndez |
| 2-Francisco Giménez | 2-Fernando Berdayes (Gral.Alvear) |
| 3-Rodrigo Pericas | 3-Francisco Giménez |
| 4-Ángel Comas | 4-Ángel Comas (Godoy Cruz) |
| 5-Fernando Berdayes | 5-Rodrigo Pericas |
| 6-Mauricio Ojeda | 6-Bruno De la Rosa |
| 7-Bruno De la Rosa | 7-Mauricio Ojeda |
| 8-Matías Carretero | 8-Matías Carretero |
| 9-Maximiliano Comas (7v) | 9-Matías Reyna (Gral. Alvear) |
| 10-Diego Buchara (7v) | 10-DiegoBuchara (Chos Malal)(8v) |
| 11-Matías Reyna (6v) | 11-Maximiliano Comas (Godoy Cruz) (8v) |
| 12-Guillermo Bucca (1v) | 12-Guillermo Bucca (0v) |
Próxima fecha (9na y 10ma)
La doble jornada se disputará en el mismo escenario el próximo 24 de noviembre.