Organizado por la A.P.K.A.S.A. (Asociación de Pilotos de Karting de la Asociación Sanrafaelina de Automovilismo) y apoyado por la Municipalidad de San Rafael, se disputó la 4° fecha del Campeonato Mendocino de Karting Tierrero y la cuarta presentación del C.O.M (Campeonato en Óvalo de Motos), evento que fue fiscalizado por la FEMAD (Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo).
Gran espectáculo del karting tierrero y las motos en óvalo en el A.S.A
Gran cantidad de pilotos entre damas y caballeros fueron de la partida de San Rafael, General Alvear, Valle de Uco y Mendoza.
Una vez la pista fue impecablemente presentada gracias al trabajo de Bernardo Barrera quien además compitió y subió al tercer escalón del podio en la categoría Multimarcas y la Asociación Sanrafaelina de Automovilismo y la tarea de Marcelo González quien está a cargo del karting tierrero.
Para destacar la presencia de Cristina Barrera, la mamá de la pequeña Sofía Barrera quien lamentablemente falleció luego de padecer una penosa enfermedad, siendo de la partida con el coqueto karting rosa N° 51.
Resultados
Karting tierrero. 4ta. fecha.
Categoría Escuela (Compiten a modo de exhibición)
| Serie | Final |
| 1-Uriel Sánchez | 1-Mauro Tejada |
| 2-Lautaro Sabio | 2-Uriel Sánchez |
| 3-Mauro Tejada | 3-Lautaro Sabio |
| 4-Luna Otín | 4-Matías Barroso |
| 5-Matías Barroso | No largó: Luna Otín |
Categoría 110cc menores
| Serie | Final |
| 1-Miqueas Arguelo | 1-Miqueas Arguello |
| 2-Nicolás Difabio | 2-Axel Ferrari |
| 3-Alex Ferrari | 3-Niocolás Difabio |
| 4-Franco Bonino | 4-Franco Bonino |
| 5-Gonzalo López | 5-Gonzalo López |
| No largó: Thiago Casado | No largó: Thiago Casado |
Categoría 110cc mayores.
| Primera serie | Segunda serie |
| 1-Tomás Bustos | 1-Marco Segura |
| 2-Valentín Sáez | 2-Ángel Segura |
| 3-Christopher Barrera | 3-Valentín Parellada |
| 4-Exequiel Arroyo | 4-Víctor Ferrari |
| 5-José Ginestar | 5-Valentina López |
| 6-Damián Paredes | 6-Franco Quiroga |
| 7-Augusto Di Paolo (5v) | 7-Lucas Morales |
| 8-Cristina Barrera (4v) | 8-Pilar Fernández |
| 9-Lucía Segura (4v) | 9-Ramiro Soria (Técnica) |
| 10-Danilo Ayala (1v) |
|
Final 110cc mayores
| Pos. Piloto |
| 1-Ángel Segura |
| 2-Marco Segura |
| 3-Tomas Bustos |
| 4-Valentín Parellada |
| 5-Augusto Di Paolo |
| 6-Lucía Segura |
| 7-Valentina López |
| 8-Danilo Ayala |
| 9-Pilar Fernández (12v) |
| 10-Damián Paredes (11v) |
| 11-Cristina Barrera (10v) |
| 12-Víctor Ferrari (10v) |
| 13-Ramiro Soria (9v) |
| 14-Exequiel Arroyo (9v) |
| 15-Lucas Morales (8v) |
| 16-Franco Quiroga (3v) |
Categoría 150cc Kayak Menores.
Clasificación en suspenso
| Primera serie | Segunda Serie | Final |
| 1-Elian Mara | 1-Ángel Segura | 1-Leandro Cimino |
| 2-Juan Merlo | 2-Martín Segura | 2-Martín Segura |
| 3-Marcos Segura | 3-Marco Segura | 3-Pedro González |
| 4-Leandro Cimino | 4-Nicolás García | 4-Nicolás García |
| 5-Lucía Segura | 5-Franco González | 5-Juan Merlo |
| 6-Martín González | 6-Adrián Martínez | 6-Franco González |
| 7-Pedro González | 7-FacundoNazareno | 7-Adrián Martínez |
| 8-Martín González | ||
| 9-Marco Segura (10v) | ||
| 10-Ángel Segura (10v) | ||
| 11-Lucía Segura (10v) | ||
| 12-Elian Mara (9v) | ||
| 13-Facundo Nazareno | ||
| No largó: Martín Rolny. |
Categoría 150cc mayores
| Primera serie | final |
| 1-Lucas Sabio | 1-Lucas Sabio |
| 2-José Merlo | 2-Alberto Flores |
| 3-Luis Bizarri | 3-José Malizia |
| 4-MauricioTroyano (Apercibimiento) | 4-José Merlo |
| 5-Alberto Flores (6v) | 5-Luis Bizarri |
| No largó: Damián Quiroga | 6-MauricioTroyano (9v) |
| Excluido: José Malizia (Peso) | 7-Damián Quiroga (9v) |
Categoría Multimarcas
| Serie | Final |
| 1-Franco González | 1-Natalí Nodari |
| 2-Franchesco Piaser | 2-Franchesco Piaser |
| 3-.Christopher Barrera | 3-Bernardo Barrera |
| 4-Bernardo Barrera | 4-Enzo Orueta (Bowen-Gral.Alvear) (6v) |
| 5-Enzo Orueta | 5-Franco González (2v) |
| 6-Natali Nodari | 6-Christopher Barrera (0v) |
| 7-Juan Manfre |
|
MOTOS EN ÓVALO
Categoría ciclomotores Standard
La sériela ganó Fernando Berdayes
Final (10 vueltas)
| Pos. Piloto |
| 1-Fernando Berdayes |
| 2-Guillermo Bucca |
| 3-Francisco Gutiérrez |
| 4-Santiago Moreno |
| 5-Javier Navarro |
| 6-Sergio Funes |
| 7-Carlos Lucero |
Categoría ciclomotores Libre Preparación
La serie la ganó Ángel Comas
Final 10 vueltas.
| Pos.Piloto |
| 1-Kevin Priviley |
| 2-Ángel Comas |
| 3-EduardoPozobón |
| 4-Bruno Rossi |
| 5-Mauricio Ojeda |
Fotos: Marcelo González.