Apoyado por la Municipalidad de Godoy Cruz, la Cámara de Comercio de Godoy Cruz y Resistencia Running Team, se disputó la 2° edición de la K10 en la zona de la ciclovía en conmemoración del Día Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
Maxi Tárraga, ganó la 2° edición de la maratón Día de la Bandera en Godoy Cruz
La prueba de 10 kilómetros recorrió caminos urbanos sobre superficie de asfalto, con salida en el Parque Estación Benegas , pasando por la Plaza Godoy Cruz, el Parque Alfonsín, finalizando en el mismo lugar de partida.
El sanrafaelino, Maximiliano Tárraga del Team Mohamed con una soberbia actuación ganó la competencia con un tiempo de 31m41s, seguido por su coterráneo Juan Fernández (31m52s) y Alejandro Salcedo (35m09s)
Dentro del top 10 finalizaron, Manuel Herrainz, cuarto con un registro de 35m21s y en el octavo lugar arribó Osvaldo Pietrelli con un tiempo de 36m15s.
En damas ganó Johana Emmert (38.30s), escoltada por Noelia Rodríguez (39m59s) y Camila Cioffi (40m04s).
Resultados
| 1 | 150 | MAXI TARRAGA | 1 | Varonil | 1 | 20 a 24 años Varonil | 00:31:41 | MOHAMED TEAM |
| 2 | 273 | JUAN FERNANDEZ | 2 | Varonil | 2 | 20 a 24 años Varonil | 00:31:52 | |
| 3 | 212 | ALEJANDRO SALCEDO | 3 | Varonil | 1 | 25 a 29 años Varonil | 00:35:09 | |
| 4 | 152 | MANUEL HERRAINZ | 4 | Varonil | 1 | 35 a 39 años Varonil | 00:35:21 | MOHAMED TEAM |
| 5 | 191 | JAVIER GONZALEZ | 5 | Varonil | 1 | 45 a 49 años Varonil | 00:35:26 | AMEG |
| 6 | 142 | ALEJANDRO MONTENEGRO | 6 | Varonil | 1 | 30 a 34 años Varonil | 00:35:33 | LAVALLE ATHLETICS |
| 7 | 184 | HUGO BRICOLA | 7 | Varonil | 3 | 20 a 24 años Varonil | 00:35:57 | AMEG |
| 8 | 151 | OSVALDO PIETRELLI | 8 | Varonil | 2 | 35 a 39 años Varonil | 00:36:15 | MOHAMED TEAM |
| 9 | 124 | MARIANO DELGADO | 9 | Varonil | 2 | 30 a 34 años Varonil | 00:36:30 | RESISTENCIA RUNNING |
| 10 | 181 | LEONARDO MORENO | 10 | Varonil | 4 | 20 a 24 años Varonil | 00:36:43 |
