Bajo una condición climática adversa se desarrolló la segunda jornada de actividad para el Turismo Pista en Paraná, disputándose la tanda clasificatoria definitiva y posteriormente las series para cada una de las divisionales de la categoría, en el marco de la 4° fecha del Campeonato de Turismo Pista Nacional 2019, en el autódromo Ciudad de Paraná de la provincia de entre Ríos.
Un recargo lo dejo en el sexto lugar a Gonzalo Antolín en Paraná
A la hora de clasificar la lluvia se hizo presente y no permitió que se pudieran mejorar los tiempos por lo que se salió a girar en busca de la puesta a punto para piso mojado en cada uno de los autos del equipo sanrafaelino.
A la hora de las series los tres autos de la clase mayor tomaron parte de la primera de ellas, con una buena producción, terminando en el 6° lugar, Gonzalo Antolín con el Chevrolet Classic, quien fue 4° en pista pero recargado por un toque en la parte final de la batería con Marcos Bobbio, 7° Juan Kreitz con el Nissan March en gran tarea y 9° Jorge Vitar con el Renault Clio tras partir desde el fondo.
En la Clase Dos Marcos Rodríguez también avanzó y tras partir desde las ultimas colocaciones arribó a la bandera a cuadros en el 11° lugar, recuperando posiciones y completando un buen trabajo en una pista sumamente complicada con falta de adherencia.
GONZALO ANTOLÍN
"Cerramos un sábado muy bueno pese a las complicaciones del piso y las circunstancias de carrera, pero en líneas generales el balance es positivo. La condición de pista fue difícil y la visibilidad también, por eso era importante mantenerse en pista y lo hicimos con una lucha permanente con Lucas Yerobi y con Marcos Bobbio, con quien tuvimos un toque propio de este tipo de piso, que hizo que las autoridades nos dieran un recargo de 2 puestos. Los autos del equipo tuvieron un buen desempeño y avanzaron con buen funcionamiento en todos los casos y esperamos que esto se mantenga en las finales para que cada uno tenga la posibilidad de sumar fuerte y de cerrar el fin de semana de la mejor manera. A todos los que confían en nuestro trabajo el agradecimiento de siempre, lo propio para quienes trabajan en el equipo y a los sponsors y la gente de San Rafael que nos sigue apoyando y hacen posible que sigamos adelante y que podamos estar presentes".
Primera serie Clase 3
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
| 1 | 2 | Mauro SALVI | ETIOS | 6 | 11:28.752 | |
| 2 | 3 | Dino CASSIANO | DS3 | 6 | 11:39.216 | 10.464 |
| 3 | 22 | Lucas YEROBI | CLIO | 6 | 11:40.284 | 11.532 |
| 4 | 11 | Horacio EVOLO | KINETIC | 6 | 11:46.564 | 17.812 |
| 5 | 30 | Marcos BOBIO | ETIOS | 6 | 11:47.160 | 18.408 |
| 6 | 1 | Gonzalo ANTOLIN | CORSA | 6 | 11:47.161 | 18.409 |
| 7 | 18 | Juan KREITZ | MARCH | 6 | 11:47.592 | 18.840 |
| 8 | 26 | Juan Manuel DAMIANI | ETIOS | 6 | 11:48.710 | 19.958 |
| 9 | 96 | Jorge VITAR | CLIO | 6 | 11:52.725 | 23.973 |
| 10 | 99 | Lucas BARBALARGA | CLIO | 6 | 11:54.190 | 25.438 |
| 11 | 28 | Jorge POSSIEL | KINETIC | 6 | 11:55.019 | 26.267 |
| 12 | 8 | Lucas PETRACCHINI | KINETIC | 6 | 11:55.020 | 26.268 |
| 13 | 43 | Fernando MONI | CLIO | 6 | 11:55.683 | 26.931 |
| 14 | 15 | Jonathan BALDINELLI | ONIX | 6 | 11:57.141 | 28.389 |
| 15 | 65 | Juan Pablo URRUTIA | CLIO | 6 | 11:58.077 | 29.325 |
| 16 | 6 | Ramiro ALCAINE | ETIOS | 6 | 11:59.714 | 30.962 |
| 17 | 77 | Franco ROSSOMANNO | CLIO | 6 | 12:00.952 | 32.200 |
| AUTO N°8 RECARGADO CON 2 PUESTOS POR MP. |
||||||
Segunda serie Clase 3
|
|||||||||||
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
|||||
| 1 | 27 | Renzo CERRETTI | KINETIC | 6 | 14:28.893 | ||||||
| 2 | 7 | Thiago MARTINEZ | ETIOS | 6 | 14:30.983 | 2.090 | |||||
| 3 | 93 | Martin BADARACCO | ETIOS | 6 | 14:32.021 | 3.128 | |||||
| 4 | 35 | Joaquin VOLPE | CLIO | 6 | 14:32.093 | 3.200 | |||||
| 5 | 4 | Pablo VUYOVICH | ETIOS | 6 | 14:34.209 | 5.316 | |||||
| 6 | 51 | Sebastian DI BELLA | CLIO | 6 | 14:35.431 | 6.538 | |||||
| 7 | 91 | Santiago ROBLEDO | CLIO | 6 | 14:36.063 | 7.170 | |||||
| 8 | 13 | Tomas FINESCHI | KINETIC | 6 | 14:38.239 | 9.346 | |||||
| 9 | 20 | Fredy LESTARD | CLIO | 6 | 14:38.507 | 9.614 | |||||
| 10 | 21 | Pablo ROSSI | KINETIC | 6 | 14:46.845 | 17.952 | |||||
| 11 | 59 | Francisco MARTORELLI | CLIO | 5 | 12:43.699 | 1 Vuelta | |||||
| 12 | 37 | Juan GARAVAGLIA | MARCH | 5 | 12:44.450 | 1 Vuelta | |||||
| 13 | 88 | Nicolas BULICH | ETIOS | 4 | 10:36.091 | 2 Vueltas | |||||
| NO CLASIFICADOS |
|||||||||||
| 14 | 10 | Juan BENEDETTI | ETIOS | 1 | 2:03.061 | 5 Vueltas | |||||
| 15 | 55 | Lucas ROSSOMANNO | CLIO | 1 | 2:03.636 | 5 Vueltas | |||||
| 16 | 66 | Martin BLASIG | CLIO | 1 | 2:47.111 | 5 Vueltas | |||||
| AUTO N°32 EXCLUIDO PARCIALMENTE POR M. PELIGROSA AL AUTO N°10 Y POR SOBREPASO CON AUTO DE SEGURIDAD. |
|||||||||||
Lo que viene
Domingo 16 de junio
Será el turno de las competencias finales, con la Clase Dos a partir de las 10:00 hs y la Clase 3 a partir de las 11:00, siendo televisadas en vivo y en directo por la pantalla de Canal 13 para todo el país.