En las instalaciones del Nevado Golf Club se jugó el torneo a 36 hoyos medal play denominado "Mendoza Drinks. Participaron del evento deportivo jugadores del Algodón Wine Estates y los anfitriones dueños de casa.
Bernues, Mercado y Perea, ganadores del torneo "Mendoza Drinks 2019"
En la categoría de 0 a 12 de hándicap se impuso Pedro Bernues del Nevado Golf Club quien presentó una tarjeta con un neto de 141 golpes. Luego se ubicaron, Americo Miranda (158) y Ricardo Amuch (158).
En la categoría de 14 a 24 de HCP, ganó Jorge Mercado con una tarjeta con 151 golpes netos, seguido por Martín Llorente (154) y Ariel Ruíz, mientras que en la de 25 a 36 de hándicap se impuso Matías Perea (156), escoltado por Jherson Gutiérrez (158) y Jorge Veritier (159).
Resultados
Categoría 0 a 12 de hándicap
| Pos. Jugador | Club | Gross | Neto |
| 1-Pedro Bernues | Nevado | 161 | 141 |
| 2-Américo Miranda | Nevado | 176 | 158 |
| 3-Ricardo Amuch | Nevado | 178 | 158 |
| 4-Gustavo García | Algodón | 179 | 163 |
| 5-Gabriel Peña | Nevado | 188 | 164 |
| 6-Antonio Belarde | Algodón | 187 | 169 |
| 7-Jorge Morales | Algodón | 89 | 79 (1ª-vuelta) |
| 8-Carlos Villarreal | Algodón | 90 | 82 (1° vuelta) |
Categoría 13 a 24 de hándicap
| Pos. Jugador | Club | Gross | Neto |
| 1-Jorge Mercado | Nevado | 199 | 151 |
| 2-Martín Llorente | Nevado | 202 | 154 |
| 3-Ariel Ruíz | Nevado | 194 | 154 |
| 4-Juan Schmidt | Nevado | 189 | 155 |
| 5-Carlos Llorente | Nevado | 201 | 155 |
| 6-Adolfo Torres | Algodón | 200 | 156 |
| 7-Ulises Saquete | Nevado | 204 | 158 |
| 8-Ramiro Quintana | Nevado | 210 | 162 |
| 9-Daniel Marchetti | Nevado | 204 | 166 |
| 10-Raúl Muñoz | Nevado | 213 | 171 |
Categoría 25 a 36 de hándicap
| Pos. Jugador | Club | Gross | Neto |
| 1-Matías Perea | Nevado | 216 | 156 |
| 2-Jherson Gutiérrez | Nevado | 208 | 158 |
| 3-Jorge Veritier | Nevado | 221 | 159 |
| 4-Raúl Salinas | Nevado | 222 | 160 |
| 5-Daniel Montoya | Nevado | 224 | 162 |
| 6-Francesco Sul | Algodón | 212 | 162 |
| 7-Santiago Peña Mallo | Nevado | 213 | 163 |
| 8-Juan Santisteban | Nevado | 217 | 167 |
| 9-Hermes Quintana | Nevado | 220 | 170 |
| 10-Javier Cabezudo | Nevado | 223 | 171 |
| 11-Vicente Zavattieri | Nevado | 226 | 176 |
| 12-Ramiro Galigniana | Nevado | 232 | 182 |
| 13-Marcos Montoya | Nevado | 234 | 184 |
| 14-Gerardo Vidal | Nevado | 241 | 187 |
| 15-Rafael Galigniana | Nevado | 238 | 188 |
Premios especiales
Mejor Approach: Jorge Veritier (Nevado)
Mejor Long Drive: Juan Esteban Schmidt (Nevado)
Mejor Dama: Ethel Larregle (Nevado)
Mejores primeros 18 hoyos. Cat. 0 a 12: Pedro Bernues (Nevado)
Mejores segundos 28 hoyos. Cat 0 a 12: Pedro Bernues (Nevado).
Mejores primeros 18 hoyos. Cat. 13 a 24: Ramiro Quintana (Nevado)
Mejores segundos 18 hoyos. Cat. 13 a 24: Jorge Mercado(Nevado).
Mejores primeros 18 hoyos. Cat. 25 a 36: Jherson Gutiérrez (Nevado)
Mejores segundos 18 hoyos. Cat. 25 a 36: Raúl Salinas (Nevado).