En el autódromo Hermanos Emiliozzi de Olavarría, provincia de Buenos Aires comenzó la actividad oficial de la 2° fecha del Campeonato Argentino de Turismo Pista 2019 donde participan los sanrafaelinos, Gonzalo Antolín, actual campeón y Pablo Malizia en Clase 3, a bordo del Chevrolet Classic y el Toyota Etios, respectivamente.
Comienzo complicado de Gonzalo Antolín y Pablo Malizia en Olavararría
En la general de los 2 entrenamientos dominó Renzo Cerretti (Ford Kinetic), seguido por Jonathan Baldinelli (Chevrolet Onix) (a 0s045) y Martín Badaraco(Toyoya Etios) a 0s052, mientras que Gonzalo Antolín (Corsa) ocupó la 15° posición a 0s934 y Pablo Malizia 25° a 1s332 de la punta.
Luego llegó el momento de la primera clasificación, finalizando la jornada con un resultado lejos de lo esperado para los dos autos que puso en pista el Antolín Competición, el Chevrolet Classic del campeón Gonzalo Antolín y el Nissan March de Juan Kreitz, quienes clasificaron en el puesto 20 y 28 respectivamente al no poder cerrar la vuelta ideal por el tránsito en pista y por un incidente en la parte final de la tanda.
Gonzalo era quien transitaba su vuelta rápida cuando se encontró con el Ford Fiesta Kinetic de Jorge Possiel, quien no le permitió cerrar el giro donde los parciales lo favorecían para meterse dentro de los diez mejores y a escasa diferencia de la punta. Ante esta situación el misionero sufrió la quita de sus tiempos, mientras que el sanrafaelino y el de Villalonga deberán esperar a la tanda definitiva de hoy, para mejorar sus registros y largar lo más adelante posible en la serie que les toque disputar.
Por su parte, Pablo Malizia a bordo de su flamante Toyota Etios se ubicó en la 21° posición con un registro de 1m37s342, quedando a 1s296 de la punta con un auto que está en pleno desarrollo.
Hoy, será el momento de la segunda tanda clasificatoria que definirá las grillas de partida de las dos series que se disputarán a 6 vueltas cada una.
La palabra de Gonzalo Antolín
"No pudimos cerrar la vuelta rápida por encontrarnos con el auto de Possiel cuando estábamos en la parte final y estábamos para mejorar el puesto en el que finalmente terminamos. El auto se muestra competitivo pese a los 20 kilos de lastre por la carrera pasada y tenemos con que mejorar en la segunda clasificación, donde intentaremos la vuelta de otra manera. Juan Kreitz tampoco pudo cerrar su vuelta y veníamos juntos para avanzar pero finalmente no pudimos y deberemos esperar a hasta hoy, para la revancha. Estamos funcionando bien con los dos autos éste fin de semana y esperamos demostrarlo hoy, para largar adelante en la serie y pensar en una buena final el domingo".
Primera clasificación Clase 3
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | 27 | Renzo CERRETTI | FIESTA KINETIC | 1:36.046 | ------- |
| 2 | 22 | Lucas YEROBI | RENAULT CLIO | 1:36.162 | 0.116 |
| 3 | 43 | Fernando MONI | RENAULT CLIO | 1:36.224 | 0.178 |
| 4 | 30 | Marcos BOBIO | TOYOTA ETIOS | 1:36.338 | 0.292 |
| 5 | 20 | Fredy LESTARD | RENAULT CLIO | 1:36.606 | 0.560 |
| 6 | 13 | Tomas FINESCHI | FIESTA KINETIC | 1:36.658 | 0.612 |
| 7 | 15 | Jonathan BALDINELLI | CHEVROLET ONIX | 1:36.666 | 0.620 |
| 8 | 10 | Juan BENEDETTI | TOYOTA ETIOS | 1:36.669 | 0.623 |
| 9 | 2 | Mauro SALVI | TOYOTA ETIOS | 1:36.728 | 0.682 |
| 10 | 3 | Dino CASSIANO | DS3 | 1:36.766 | 0.720 |
| 11 | 77 | Franco ROSSOMANNO | RENAULT CLIO | 1:36.768 | 0.722 |
| 12 | 93 | Martin BADARACCO | TOYOTA ETIOS | 1:36.797 | 0.751 |
| 13 | 99 | Lucas BARBALARGA | RENAULT CLIO | 1:36.820 | 0.774 |
| 14 | 35 | Joaquín VOLPE | RENAULT CLIO | 1:36.855 | 0.809 |
| 15 | 26 | Juan Manuel DAMIANI | TOYOTA ETIOS | 1:36.915 | 0.869 |
| 16 | 55 | L ROSSOMANNO | RENAULT CLIO | 1:37.061 | 1.015 |
| 17 | 32 | Cristóbal RIESTRA | RENAULT CLIO | 1:37.157 | 1.111 |
| 18 | 33 | Rubén LOIACONO | CHEVROLET ONIX | 1:37.269 | 1.223 |
| 19 | 4 | Pablo VUYOVICH | TOYOTA ETIOS | 1:37.281 | 1.235 |
| 20 | 1 | Gonzalo ANTOLIN | CHEVROLET CORSA | 1:37.336 | 1.290 |
| 21 | 31 | Pablo MALIZIA | TOYOTA ETIOS | 1:37.342 | 1.296 |
| 22 | 9 | Marcos D'AGOSTINO | RENAULT CLIO | 1:37.398 | 1.352 |
| 23 | 65 | Juan Pablo URRUTIA | RENAULT CLIO | 1:37.469 | 1.423 |
| 24 | 6 | Ramiro ALCAINE | TOYOTA ETIOS | 1:37.637 | 1.591 |
| 25 | 7 | Thiago MARTINEZ | TOYOTA ETIOS | 1:37.639 | 1.593 |
| 26 | 58 | Federico LYNN | RENAULT CLIO | 1:37.677 | 1.631 |
| 27 | 23 | Martin FIERROS | RENAULT CLIO | 1:37.717 | 1.671 |
| 28 | 18 | Juan KREITZ | NISSAN MARCH | 1:37.758 | 1.712 |
| 29 | 91 | Santiago ROBLEDO | RENAULT CLIO | 1:37.964 | 1.918 |
| 30 | 88 | Nicolas BULICH | TOYOTA ETIOS | 1:38.221 | 2.175 |
| 31 | 66 | Martin BLASIG | RENAULT CLIO | 1:38.272 | 2.226 |
| 32 | 51 | Sebastian DI BELLA | RENAULT CLIO | 1:38.279 | 2.233 |
| 33 | 8 | Lucas PETRACCHINI | FIESTA KINETIC | 1:38.312 | 2.266 |
| 34 | 79 | Marco VERONESI | TOYOTA ETIOS | 1:38.318 | 2.272 |
| 35 | 70 | Luis FAIJA | RENAULT CLIO | 1:38.457 | 2.411 |
| 36 | 59 | Francisco MARTORELLI | RENAULT CLIO | 1:38.467 | 2.421 |
| 37 | 69 | Diego LESTON | FIESTA KINETIC | 1:38.581 | 2.535 |
| 38 | 21 | Pablo ROSSI | FIESTA KINETIC | 1:38.842 | 2.796 |
| 39 | 37 | Juan GARAVAGLIA | NISSAN MARCH | 1:39.662 | 3.616 |
| 40 | 54 | Alejandro GUARDA | CHEVROLET CORSA | 1:40.497 | 4.451 |
| 41 | 28 | Jorge POSSIEL | FIESTA KINETIC | 1:54.949 | 18.903 |
Lo que viene
Sábado 13 de abril
10:05 a 10:15hs. TURISMO PISTA CLASE 3 CLASIFICACIÓN II GRUPO "B".
10:20 a 10:30hs. TURISMO PISTA CLASE 3 CLASIFICACIÓN II GRUPO "A".
Series Clase 3
13:15hs. TURISMO PISTA CLASE 3 1º SERIE 6 VUELTAS.
13:50hs. TURISMO PISTA CLASE 3 2º SERIE 6 VUELTAS.