Finalizó la etapa clasificatoria de las zonas de la Región Cuyo del Torneo Regional Amateur de A.F.A. 2019, clasificando a los 16 equipos quienes comenzarán el próximo fin de semana a disputar los octavos de final de la primera fase en partidos de ida y vuelta (el que gana sigue, el que pierde vuelve a la liga de origen).
Los 16 clasificados de la Región Cuyo a la primera fase del Regional Amateur
Clasificaron los primeros y segundos de las 7 zonas, el tercero de la Zona 4 y el mejor tercero de las 6 zonas restantes de 4 equipos cada una. (Total 16 equipos)
Los clasificados
| REGIÓN CUYO |
|||||||||
| Pos | ZONA "1" | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | PTS. | |
| 1 | Deportivo Villa Larca (Villa Larca) | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 12 | Clas. |
| 2 | Centro de Actividades Infantiles -CAI (San Luis) | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 11 | Clas. |
| 3 | Jorge Newbery (Villa Mercedes) | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 |
Elim. |
| 4 | Aviador Origone (Villa Mercedes) | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | 1 |
Elim. |
| Pos | ZONA "2" | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | PTS. | |
| 1 | Sporting Club Victoria (San Luis) | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 13 | Clas. |
| 2 | Gimnasia y Esgrima y Pedernera Unidos -GEPU (San Luis) | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 8 | Clas. |
| 3 | Alianza Futbolistica (Villa Mercedes) | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 |
Elim. |
| 4 | San Martín (Villa Mercedes) | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | 6 |
Elim. |
| Pos | ZONA "3" | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | PTS. | |
| 1 | Atletico San Martin (San Martin) | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 12 | Clas. |
| 2 | Atletico Palmira (Palmira) | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 9 | Clas. |
| 3 | Deportivo La Libertad (La Libertad) | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | 6 |
Elim. |
| 4 | Deportivo Montecaseros (Montecaseros) | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 4 |
Elim. |
| Pos | ZONA "4" | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | PTS. | |
| 1 | Sport Club Pacifico (General Alvear) | 8 | 3 | 5 | 0 | 9 | 6 | 14 | Clas. |
| 2 | Sportivo Pedal (San Rafael) | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 10 | 12 | Clas. |
| 3 | Pilares (San Rafael) | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 7 | 11 | Clas. |
| 4 | Union Social y Deportiva Bowen (Bowen) | 8 | 1 | 4 | 3 | 12 | 15 | 7 |
Elim. |
| 5 | Sport Club San Carlos (San Carlos) | 8 | 1 | 4 | 3 | 12 | 16 | 7 |
Elim. |
| Pos | ZONA "5" | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | PTS. | |
| 1 | Gutierrez Sport Club (General Gutierrez) | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 3 | 16 | Clas. |
| 2 | Andes Talleres Sport Club (Godoy Cruz) | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 10 | 9 | Clas. |
| 3 | Fundacion Amigos por el Deporte (Carrodilla) | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 13 | 6 |
Elim. |
| 4 | Empleados de Comercio (Mendoza) | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 18 | 2 |
Elim. |
| Pos | ZONA "6" | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | PTS. | |
| 1 | Peñarol (Chimbas) | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 13 | Clas. |
| 2 | Colon Junior (San Juan) | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 10 | Clas. |
| 3 | Juventud Alianza (Santa Lucia) | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 8 | 8 |
Elim. |
| 4 | Del Bono (Rivadavia) | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 13 | 2 |
Elim. |
| Pos | ZONA "7" | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | PTS. | |
| 1 | Peñaflor (San Martin) | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 5 | 18 | Clas. |
| 2 | Defensores de Boca (Los Berros) | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 12 | 9 | Clas. |
| 3 | Sportivo del Carril (San Martin) | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 14 | 9 | Clas. |
| 4 | Paso de los Andes (Villa General San Martin) | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 21 | 0 |
Elim |