Con una asistencia espectacular de público, se disputó en el óvalo de tierra del autódromo Ciudad de San Rafael, la 8° fecha del Campeonato Sanrafaelino de Speedway 2018/2019.
Quinta victoria de Leandro Cimino en el Speedway sureño
En los speedweros, el piloto capitalino, Leandro Cimino ganó por quinta vez en la temporada, resultado que le permitió ampliar la diferencia en la cima del campeonato. El podio lo completaron, Eduardo Sorroche y Juan Martín Herrero.
Con ésta victoria Cimino lidera el campeonato con 260 puntos, seguido por Juan Pablo Rodríguez (232) y Eduardo Sorroche con 188 unidades.
En la Fórmula Citroen, Juan Pablo Mattiucci ganó por primera vez en la temporada, escoltado por Silvio Pietrelli y Omar Coletti.
En el campeonato, Omar Coletti pasó a ser el nuevo puntero con 271 puntos, aunque aún no ganó, requisito fundamental para que pueda ser campeón. Luego se ubican, Facundo Pérez ( 265), Macelo Mattiucci (213) Y Miguel Biondi con 212 unidades.
En la división Motos, categoría senior, la final se la llevó Mariano Orozco luego de sufrir una caída en la serie. Luego se ubicaron, Bruno Besa y Facundo González.
En los ciclomotores 110cc, Principiantes, ganó Franco Giménez, seguido por Luciano Salomone y Franco Ramírez, mientras que en la división 110cc, Libre Preparación, volvió a ganar Facundo Magallanes, escoltado por Daniel Rivero y Rodrigo Pericas.
RESULTADOS
SPEEDWEROS
| Primera serie (6v) | Segunda serie (6v) | Tercera serie (6v) |
| 1-Elías Pérez | 1-Eduardo Sorroche | 1-Leandro Cimino |
| 2-Juan Pablo Rodríguez | 2-Juan Martín Herrero | 2-Oscar Sánchez |
| 3-Jorge Rodríguez | 3-Alejandro Sama (Rec. 1 puesto) | 3-Emanuel Jatum (Rec.1 puesto) |
| 4-Federico Cattai | 4-Marcelo Cattai (Rec. 2 puestos) | 4-Alejandro Urbisci |
| 5-Martín Segura | 5-Marcos Segura (4v) | 5-Lucas Rebolloso |
| 6-Renzo Lana | 6-Miguel Ruíz (3v) | 6-Juan Cattai |
| 7-Lucas Sabio | 7-Sergio Fredes (2v) | 7-Fernando Santiesteban |
| 8-Santiago Yori | No largó: Cristian Arza | 8-Marcelo Bustos |
| 9-Alex Piazze (4v) |
| 9-José Ruíz (0v) |
| Primer repechaje (6v) | Segundo repechaje (6v) | Final (12 vueltas) | |
| 1-Lucas Rebolloso | 1-Juan Cattai |
1-Leandro Cimino | |
| 2-Alex Piazze | 2-RenzoLana | 2-Eduardo Sorroche |
|
| 3-Fernando Santiesteban | 3-Marcelo Bustos | 3-Juan Martín Herrero |
|
| 4-José Ruíz | 4-Santiago Yori | 4-Jorge Rodríguez |
|
| 5-Lucas Sabio (0v) | 5-Marcos Segura (3v) | 5-Alex Piazze |
|
| 6-Martín Segura (0v) | 6-Hugo Herrero (2v) | 6-Marcelo Cattai |
|
| No largaron: Sergio Fredes y Miguel Ruíz | 7-Cristian Arza (1v) | 7-Federico Cattai |
|
| 8-Renzo Lana |
| ||
| 9-Juan Pablo Rodríguez |
| ||
| 10-Lucas Rebolloso |
| ||
| 11-Emanuel Jatum |
| ||
| 12-Elías Pérez (10v) |
| ||
| 13-Juan Cattai (10v) |
| ||
| 14-Elajndro Urbisci (1v) |
| ||
| 15-Oscar Sánchez (1v) |
| ||
| Excluido: Alejandro Sama, por no respetar la bandera azul. | |||
FÓRMULA CITROEN
| Primera serie (6v) | Segunda serie (6v) | Final (12 vueltas) | |
| 1-Silvio Pietrelli | 1-Juan Pablo Mattiucci | 1-Juan Pablo Mattiucci | |
| 2-Daniel Martínez | 2-Facundo Pérez | 2-Silvio Pietrelli |
|
| 3-Miguel Biondi | 3-Omar Coletti | 3-Omar Coletti |
|
| No largó: Franco López | 4-Marcelo Mattiucci | 4-Marcelo Mattiucci |
|
| 5-Miguel Biondi |
| ||
| 6-Daniel Martínez (11v) |
| ||
| 7-Facundo Pérez (3v) |
| ||
| No largó: Franco López | |||
MOTOS. Categoría Seniors
| Serie (6v) | Final (10 vueltas) |
| 1-Bruno Besa | 1-Mariano Orozco |
| 2-Daniel Rivero | 2-Bruno Besa |
| 3-Lucas Antolinez | 3-Facundo González |
| 4-Facundo González | 4-Daniel Rivero |
| 5-Darío López | 5-Lucas Antolinez |
| 6-Marcos Herbas (5v) | 6-Darío López |
| 7-Marcelo Antolinez (5v) | 7-Marcelo Antolinez |
| 8-Lucas Rodríguez (5v) | 8-Lucas Rodríguez (8v) |
| 9-Mariano Orozco (1v) | 9-Marcos Herbas (8v) |
MOTOS. Ciclomotores 110cc. Principiantes
| Serie (8v) | Final 10v) |
| 1-Luciano Salomone | 1-Franco Giménez |
| 2-Guillermo Bucca | 2-Luciano Salomone |
| 3-Franco Ramírez | 3-Franco Ramírez |
| 4-Lucas Sosa | 4-Guillermo Bucca |
| 5-Franco Giménez | 5-Lucas Sosa |
| 6-Jorge Barroso | 6-Leonardo Vega |
| 7-Emanuel Maestra | 7-Jorge Barroso |
| 8-Carlos Lucero (7v) | 8-Manue Fuentes (9v) |
| 9-Leonardo Vega (7v) | 9-Emanuel Maestra (8v) |
| 10-Manuel Fuentes (7v) | 10-Carlos Lucero (8v) |
| 11-Ayrton Nicolás (2v) | 11-Ayrton Nicolás (8v) |
| 12-Anabela Funes (6v) | 12-Matías Lucero (7v) |
| 13-Matías Lucero (0v) | 13-Anabela Funes (5v) |
| 14-Cristian Compagnoni (0v) | 14-Cristian Compagnoni (0v) |
MOTOS. Ciclomotores 110cc. Libre preparación
| Serie (8v) | Final (10 vueltas) |
| 1-Facundo Magallanes | 1-Facundo Magallanes |
| 2-Daniel Rivero | 2-Daniel Rivero |
| 3-Rodrigo Pericas | 3-Rodrigo Pericas |
| 4-Maximiliano Correa | 4-Maximiliano Correa |
Próxima fecha
Se disputará el viernes 8 de febrero a partir de la hora 22, en el mismo escenario.