En las instalaciones del Nevado Golf Club de San Rafael, se jugó el torneo "Miércoles Midweek" correspondiente al mes de setiembre, certamen que otorgó puntos también para el campeonato "Golf a Brasil 2018".
En las instalaciones del Nevado Golf Club de San Rafael, se jugó el torneo "Miércoles Midweek" correspondiente al mes de setiembre, certamen que otorgó puntos también para el campeonato "Golf a Brasil 2018".
Pedro Bernues se impuso en la categoría de 0 a 18 de hándicap, sumando 10 puntos al campeonato que comenzó en el mes de marzo y finalizará en noviembre del corriente como también para el ranking deltorneo Golf a Brasil 2018. Lo escoltaron, Mauricio Guajardo(8 puntos) y Ariel Ruíz (6).
En la categoría de 19 de 36 de hándicap ganó Pablo Campi (10 puntos), seguido por Javier Cabezudo (8) y Sergio Dimari (6).
El ranking del torneo Miércoles Midweek lo encabeza, Ariel Ruíz con 62 puntos. Luego se ubican, Mauricio Guajardo (56) y Pablo Campi (48), mientras que que el certamen "Golf a Brasil 2018), lidera Pedro Bernues con 89 puntos, seguido por Ariel Ruíz (74) y Pablo Campi (73)
Resultados
Categoría 0 a 18 de hándicap
| Pos. | JUGADOR | 5, 12, 19 Y 26-09-2018 | TOTAL |
| 1 | BERNUES PEDRO | 10 | 10 |
| 2 | GUAJARDO MAURICIO | 8 | 8 |
| 3 | RUIZ ARIEL | 6 | 6 |
| 4 | SANZ JORGE | 1 | 1 |
| 5 | RUIZ TORRES JUAN M. | 1 | 1 |
| 6 | RUSSO GUILLERMO | 1 | 1 |
Categoría 19 a 36 de hándicap
| Pos. | JUGADOR | 5, 12, 19 Y 26-09-2018 | TOTAL |
| 1 | CAMPI PABLO | 10 | 10 |
| 2 | CABEZUDO JAVIER | 8 | 8 |
| 3 | DIMARI SERGIO | 6 | 6 |
| 4 | ZAVATTIERI VICENTE | 4 | 4 |
| 5 | GUILLEN OSCAR | 2 | 2 |
| 6 | TABOADA CARLOS | 1 | 1 |
| 7 | MARCHETTI DANIEL | 1 | 1 |
| 8 | RUIZ JUUAN CARLOS | 1 | 1 |
| 9 | MOMEÑO WALTER | 1 | 1 |
| 10 | VERITIER JORGE | 1 | 1 |
Ranking acumulado Torneo Miércoles Midweek (Marzo-Setiembre 2018)
| Pos. | JUGADOR | TOTAL |
| 1 | RUIZ Ariel | 62 |
| 2 | GUAJARDO Mauricio | 56 |
| 3 | CAMPI Pablo | 48 |
| 4 | BERNUES Pedro | 45 |
| 5 | MARCHETTI Daniel | 38 |
| 6 | MOMEÑO Walter | 31 |
| 7 | SANZ Jorge | 26 |
| 8 | GUILLEN Oscar | 24 |
| 9 | ZAVATTIERI Vicente | 24 |
| 10 | DIMARI Sergio | 15 |
Ranking acumulado Torneo Golf a Brasil (Junio-Setiembre 2018)
| Pos. | JUGADOR | TOTAL |
| 1 | BERNUES PEDRO | 89 |
| 2 | RUIZ ARIEL | 74 |
| 3 | CAMPI PABLO | 73 |
| 4 | MIRANDA AMERICO | 49 |
| 5 | MOMEÑO WALTER | 48 |
| 6 | MARCHETTI DANIEL | 45 |
| 7 | AMUCH RICARDO | 41 |
| 8 | GUAJARDO MAURICIO | 41 |
| 9 | LLORENTE CARLOS | 38 |
| 10 | GUILLEN OSCAR | 34 |

video