Con la presencia de 66 autos en pista se disputó en el autódromo Guido Maineri del departamento de Junín la primera fecha del Campeonato de la Asociación de Categorías Tradicionales 2017. La prueba fue organizada por la familia Imberti y fiscalizada por la FEMAD(Federación Mendocina de Automovilismo Deportivo).
Triunfo de Eduardo Sorroche en Junín
Eduardo Sorroche (850 Grupo 1), Ángel Rubio (Fórmula 1100), Néstor Imberti (Sport 4), Juan Carlos Videla (TC. Juniors) y Ricardo Moreno (TC. Tradicional- Cupecitas), fueron los ganadores.
850 GRUPO 1
La primera serie la ganó el sanrafaelino Eduardo Sorroche quien empleó un tiempo para cubrir de las vueltas de 6m46s04, mientras que la segunda batería quedó en manos de Mauro Gómez De la Torre (6m57s13).
FINAL (12 vueltas)
| POS | N° | PILOTO | VTAS |
|
1 | 11 | SORROCHE EDUARDO | 12 |
| 2 | 25 | KUBITZ DIEGO | 12 |
| 3 | 3 | ADROVER JUAN | 12 |
| 4 | 16 | FOSCO LUCAS | 12 |
| 5 | 1 | SEGURA MARTIN | 12 |
| 6 | 12 | GOMEZ DE LA TORRE MAURO | 12 |
| 7 | 55 | CASTILLA MARIBEL | 12 |
| 8 | 10 | LOPEZ SPECK RAUL | 12 |
| 9 | 18 | BUTTINI ALFREDO | 12 |
| 10 | 38 | COMISO OMAR | 12 |
| 11 | 160 | OLIVA JUAN | 12 |
| 12 | 39 | FAMA JUAN PABLO | 9 |
No clasificaron
| 13 | 40 | KUBITZ CRISTIAN | 4 |
| 14 | 17 | CAMPOS LUIS | 4 |
No largó:
| 5 | 37 | SETTE TOMAS |
FÓRMULA 1100
Las series previas fueron ganadas por, Valentín López (9m01s05) y Sebastián Barison (6m42s48).
FINAL (12 vueltas)
| POS | N° | PILOTO | VTAS |
|
1 | 2 | RUBIO ANGEL | 12 |
| 2 | 4 | MORGADO MATIAS | 12 |
| 3 | 1 | BARISON SEBASTIAN | 12 |
| 4 | 12 | LOPEZ VALENTIN | 12 |
| 5 | 3 | CAMILETTI HUMBERTO | 12 |
| 6 | 34 | LOPEZ EXEQUIEL | 12 |
| 7 | 6 | CAMILETTI PEDRO | 12 |
| 8 | 5 | NODARI DANIEL | 12 |
| 9 | 68 | ARCE MAURICIO | 12 |
| 10 | 39 | CARRIO ALBERTO | 12 |
No clasificaron
| 11 | 26 | PIAZZE ALEX | 7 |
| 12 | 19 | LUCHEZZE PABLO | 4 |
| 13 | 11 | YAÑEZ EDUARDO | 3 |
| 14 | 17 | LUCHEZZE MATIAS | 2 |
| 15 | 10 | DE LARETA JORGE | NRP |
SPORT 4
Las series a 6 giros cada una fueron ganadas por Miguel Ángel Olivera (6m16s84) y Néstor Imberti (6m13s54).
FINAL (12 vueltas)
| POS | N° | PILOTO | VTAS |
|
1 | 18 | IMBERTI NESTOR | 12 |
| 2 | 11 | CATTAI POPA | 12 |
| 3 | 8 | MASJTRUK ROMAN | 12 |
| 4 | 1 | ALVAREZ HORACIO | 12 |
| 5 | 29 | AGUAS MARCOS | 12 |
| 6 | 46 | CASTILLO GABRIEL | 12 |
| 7 | 20 | OLALLA GUSTAVO | 12 |
| 8 | 21 | NUÑEZ WALTER | 12 |
No clasificaron
| 9 | 12 | LOPEZ JOSE | 8 |
| 10 | 10 | RODRIGUEZ SANTIAGO | 6 |
| 11 | 9 | CANILLAS MAURICIO | NL |
| 12 | 25 | CARRERAS MARIO | NL |
| 13 | 2 | OLIVERA MIGUEL ANGEL | NRP |
| 14 | 7 | DEL POZO BRUNO | NRP |
TC. JUNIORS
La única serie la ganó Gustavo Lorenzi (Dodge 1500) (6m39s69).
FINAL (9 vueltas)
| POS | N° | PILOTO | VTAS |
|
1 | 19 | VIDELA JUAN CARLOS | 9 |
| 2 | 3 | BARISON JOAQUIN | 9 |
| 3 | 28 | FRANCESE BLANCO LUCAS | 9 |
| 4 | 5 | FIORENZA ALEXIS | 9 |
| 5 | 30 | KUBITZ LUIS | 9 |
| 6 | 46 | LORENZI GUSTAVO | 9 |
| 7 | 1 | BECERRA VICTOR | 7 |
| 8 | 25 | GOMEZ FABIAN | 7 |
No clasificaron
| 9 | 4 | DOMINGUEZ DANIEL | 5 |
| 10 | 16 | GARCIA CORONEL ANTONIO | 3 |
| 11 | 44 | ROCHERT NICOLAS | 2 |
| 12 | 6 | SAMMITO SERGIO | NL |
TC. TRADICIONAL (Cupecitas)
Las serie previas a 6 giros fueron ganadas por el actual campeón de la categoría, Pablo Catana (6m24s17) y Ricardo Moreno (5m21s17).
FINAL (10 vueltas)
| POS | N° | PILOTO | VTAS |
|
1 | 44 | MORENO RICARDO | 10 |
| 2 | 20 | CAYLA FABIAN | 10 |
| 3 | 6 | RUEDAS MATIAS | 10 |
| 4 | 8 | CARDOZO LEANDRO | 10 |
| 5 | 9 | ISUANI MARTIN | 10 |
| 6 | 3 | CASTRO FACUNDO | 10 |
| 7 | 22 | RIZO ADRIAN | 10 |
No clasificaron
| 8 | 51 | BALDO FABIAN | 5 |
| 9 | 1 | CATANA PABLO | 4 |
| 10 | 17 | ISMAEL MIGUEL | NRP |
| 11 | 4 | RUEDAS DANIEL | NRP |