En las instalaciones del Nevado Golf Club, ubicado en calles Bianchi y Las Vírgenes del distrito Las Paredes de San Rafael, se jugó un torneo abierto a 18 hoyos medal play, denominado "Farmacia Balloffet 2016".
En el Nevado Golf Club se jugó el Torneo "Farmacia Balloffet 2016"
El mismo contó con una gran cantidad de jugadores quienes representaron a los clubes, Algodón Wine Estates y Nevado Golf Club de San Rafael, Amancay Golf Club de San Juan y Comahue Golf Club de la provincia de Neuquén.
Resultados
Categoría 0-12
|
Pos. Jugador | Club | Golpes |
| 1-Jorge Morales | Algodón | 70 |
| 2-Roberto Olivero | Nevado | 71 |
| 3-Pedro Bernues | Algodón | 73 |
| 4-Gustavo García | Algodón | 75 |
| 5-Marcelo Seoane | Algodón | 75 |
| 6-Juan I. Comelatto | Nevado | 76 |
| 7-Ricardo Amuch | Nevado | 79 |
| 8-Martín Sosa | Nevado | 81 |
| 9-Carlas Zalazar | Algodón | 82 |
Categoría 13 a 24 de hándicap
| Pos. Jugador | Club | Golpes |
| 1-Daniel Marchetti | Nevado | 72 |
| 2-Adolfo Torres | Algodón | 73 |
| 3-Alfredo Pedro | Algodón | 73 |
| 4-Gonzalo Sanz | Nevado | 73 |
| 5-José Kim | Algodón | 74 |
| 6-Norman Robinson | Nevado | 74 |
| 7-Eugenio Senarega | Nevado | 75 |
| 8-Juan Carlos Ruíz | Nevado | 75 |
| 9-Ariel Ruíz | Nevado | 76 |
| 10-Ethel Larregle | Nevado | 77 |
| 11-Walter Momeño | Comahue | 77 |
| 12-Inés Lee Kang Hee | Nevado | 77 |
| 13-Milciades Cabrera | Nevado | 78 |
| 14-Carlos Sat | Algodón | 79 |
| 15-Raúl Asens | Nevado | 79 |
| 16-José Luis Olivares | Nevado | 79 |
| 17-Juan Manuel Ruíz Torres | Nevado | 80 |
| 18-Juan Manuel Ruíz | Nevado | 82 |
| 19-Daniel Tolosa | Amancay | 82 |
| 20.Mauricio Guajardo | Nevado | 83 |
Categoría 25 a 36 de hándicap
| Pos. Jugador | Club | Golpes |
| 1-Diego Archeri | Algodón | 69 |
| 2-Alfredo Lodi | Nevado | 74 |
| 3-Oscar Guillén | Nevado | 75 |
| 4-Sergio Dimari | Nevado | 76 |
| 5-Jorge Yasuff | Algodón | 76 |
| 6-Amalia Jara | Nevado | 77 |
| 7-Vicente Zavattieri | Nevado | 77 |
| 8-Carlos Llorente | Nevado | 83 |
| 9-Daniel Urcola | Nevado | 83 |
| 10-Eduardo Salman | Nevado | 85 |
| 11-Arturo Mancino | Algodón | 97 |
| 12-Ernesto Soria | Nevado | 101 |
| 13-Gabriel Romano | Nevado | 107 |
| 14-Geraldine Guzzo Andrés | Nevado | 107 |
Categoría Damas
| Pos. Jugadora | Club | Golpes |
| 1-Ethel Larregle | Nevado | 77 |
| 2-Inés Lee Kang Hee | Nevado | 77 |
| 3-Amalia Jara | Nevado | 77 |
| 4-Geraldine Guzzo Andres | nevado | 107 |
Premios especiales
Mejor Gross: Jorge Morales (Algodón)
Mejor Approach: Gonzalo Sanz (Nevado)
Mejor Best Line: Juan Manuel Ruíz (Nevado).