Con una importante cantidad de jugadores quienes representaron a Las Lajas Country Club y Club Deportivo F.V. Gral. Mitre de Buenos Aires, La Vacherie (Mendoza), Tupungato Vinelands Club, Jockey Club Tucumán del Norte de nuestro país y Algodón Wine Estates y los anfitriones dueños de casa de San Rafael, se jugó el torneo 20º Aniversario Nevado Golf Club y Banco ICBC.
Ricardo Amuch ganó el torneo 20º Aniversario Nevado Golf Club y Banco ICBC
El certamen se jugó a 148 hoyos medal play.
Resultados
Categoría 0 a 12 de hándicap
| Pos. Jugador | Club | Golpes |
| 1-Ricardo Amuch | Nevado | 73 |
| 2-Roverto Olivero | Nevado | 74 |
| 3-Franco Álvarez | Nevado | 74 |
| 4-Gustavo García | Algodón | 74 |
| 5-Pedro Bernues | Algodón | 74 |
| 6-Lisando Busca Podesta | Algodón | 75 |
| 7-Ángel Gazzola |
Club Deportivo FC.Gral.Mitre | 76 |
| 8-Carlos Zalazar | Nevado | 76 |
| 9-Federico Pallares | Nevado | 79 |
| 10-Juan I. Comelatto | Nevado | 80 |
| 11-Carlos Villarreal | Algodón | 82 |
| 12-Jorge Morales | Algodón | 82 |
| 13-Martín Sosa | Nevado | 93 |
| 14-Antonio Belarde | Algodón | 84 |
| 15-Carlos Sat | Algodón | 85 |
| 16-Jorge Sanz | Nevado | 88 |
| 17-Julio Yasuff | Jockey Club Tucumán | 90 |
Categoría 13 a 24 de handicap
| Pos. Jugador | Club | Golpes |
| 1-Marcelo Salvador | Algodón Wine Estates | 68 |
| 2-Javier Devesa | Nevado | 70 |
| 3-Ignacio Aldao | Nevado | 70 |
| 4-Ariel Ruíz | Nevado | 73 |
| 5-Mauricio Guajardo | Nevado | 75 |
| 6-Eugenio Senarega | Nevado | 75 |
| 7-Eduardo Campoo | Nevado | 75 |
| 8-Martín Romanini | La Vacherie | 76 |
| 9-Juan Schmidt | Nevado | 76 |
| 10-Norman Robinson | Nevado | 76 |
| 11-Juan Manuel Ruíz | Nevado | 77 |
| 12-Alberto Dousset | Nevado | 78 |
| 13-Adolfo Torres | Algodón | 78 |
| 14-Juan Manuel Ruíz Torres | Nevado | 79 |
| 15-JuanCarlos Ruíz | Nevado | 79 |
| 16-Raúl Giannone | Algodón | 80 |
| 17-Jorge Mercado | Nevado | 80 |
| 18-Enrique Vincent | Nevado | 80 |
| 19-Raúl Toledano | Nevado | 81 |
| 20-José Kim | Algodón | 82 |
| 21-Jorge Schmidt | La Vacherie | 82 |
| 22-Martín Cohn | La Vacherie | 84 |
| 23-Ethel Larregle | Nevado | 85 |
| 24-José Luis Olivares | Nevado | 86 |
| 25-Daniel Marchetti | Nevado | 88 |
| 26-Diego González | Nevado | 89 |
| 27-Fernando Díaz | Nevado | 90 |
| 28-Sergio Costa | Nevado | 91 |
| 29-Mauricio Hernández | Nevado | 92 |
| 30-Jorge Veritier | Nevado | 92 |
| 31-Gonzalo Sanz | Nevado | 93 |
Categoría 25 a 36 de handicap
| Pos. Jugador | Club | Golpes |
| 1-Ramiro Quintana | Nevado | 74 |
| 2-Danilo Albarracín | Algodón | 77 |
| 3-Néstor Barreiro | Algodón | 80 |
| 4-Eduardo Salman | Nevado | 82 |
| 5-Amalia Jara | Nevado | 83 |
| 6-Alfredo Lodi | Nevado | 84 |
| 7-Vicente Zavattieri | Nevado | 89 |
| 8-Bernardo Furman | Las Lajas Country Club | 89 |
| 9-Sergio Corvalán | Algodón | 89 |
| 10-Guillermo Puicercus | Tupungato Winelands Club | 90 |
| 11-Oscar Guillén | Nevado | 93 |
| 12-Ramiro Zaragosa | Algodón | 101 |
| 13-Ernesto Soria | Nevado | 107 |