En el autódromo Ciudad de San Martín se disputó la 2ª fecha del Campeonato Zonal Cuyano de Pista 2015.
Triunfo de Juan Carlos Bustos en el Zonal Cuyano
El sanrafaelino Juan Carlos Bustos fue el ganador en la Clase 1, Juan Manuel Farrero se llevó la victoria a San Luis de la Clase 2 y Gerardo Martín triunfó en el Turismo de Carretera Cuyano, mientras que William Sánchez se impuso en el Turismo Promocional 1.4.
Por su parte, en las motos, Ricardo Torazzi en la categoría FZ 16 fue el ganador, mientras que Federico Márquez subió a lo más alto del podio en las Superbike.
Resultados
TURISMO CLASE 1
Final (8 vueltas)
| Pos. Piloto | Marca | Tiempo | Diferencia |
| 1-Juan Carlos Bustos | Renault Gordini | 12m24s613 | --------------- |
| 2-Carlos Santaella | Fiat 600 | 12m27s619 | a 3s006 |
| 3-Fernando Persia | Fiat 600 | 12m28s297 | a 3s684 |
| 4-Sebastián Pérez | Fiat 600 | 12m37s183 | a 12s570 |
| 5-Sergio Ferrigno | Fiat 600 | 13m52s040 | a 1m27s427 |
| 6-Leonardo Ontiveros | Fiat 600 | 13m52s180 | a 1m27s567 |
| 7-Isaac Juri | Fiat 600 | -------------- | a 2v- |
TURISMO CLASE 2
Final (15 vueltas)
| Pos. Piloto | Marca | Tiempo | Diferencia |
| 1-Juan Manuel Farrero | VW Gol | 22m05s553 | ------------ |
| 2-Farid Gazze | VW Gol | 22m19s004 | a 13s451 |
| 3-Pablo Carreras | WV Gol | 22m22s342 | a 16s789 |
| 4-Pablo Malizia | Ford Fiesta | 22m28s587 | a 23s034 |
| 5-Ariel Persia | VW Gol | 22m32s751 | a 27s198 |
| 6-Miguel Ángel Olivera | VW Gol | 22m33s275 | a 27s722 |
| 7-José Paris | VW Gol | 22m33s445 | a 27s892 |
| 8-Martín Antolín | VW Gol | 22m38s510 | a 32s957 |
| 9-Manuel Soler | VW Gol | 22m38s628 | a 33s075 |
| 10-Luis Mathon | VW Gol | 22m45s884 | a 40s331 |
| 11-José Luis Suriano | VW Gol | -------------- | 12v. |
| No Clasificaron |
|
|
|
| Martín Figueroa | VW Gol | -------------- | 6v. |
| Jorge Vitar | VW Gol | -------------- | 5v. |
| Ricardo Mole | VW Gol | -------------- | 4v. |
| Abdo Girala | Ford Fiesta | -------------- | 2v. |
| Rodrigo Mole | Fiat Palio | -------------- | 0v. |
TURISMO PROMOCIONAL 1.4
Final (15 vueltas)
| Pos. Piloto | Marca | Tiempo | Diferencia |
| 1-William Sánchez | Fiat 128 | 23m00s290 | ------------------- |
| 2-Nicolás Mole | Fiat 147 | 23m09s660 | a 9s370 |
| 3-Federico Inzirillo | Fiat 147 | 23m09s841 | a 9s551 |
| 4-Facundo Uzarralde | Fiat 128 | 23m10s140 | a 9s722 |
| 5-Rolando Umana | Fiat 128 | 23m10s140 | a 9s850 |
| 6-Gustavo Lauria | Fiat 147 | 23m10s572 | a 10s282 |
| 7-Alejandro Fernández | Fiat Uno | 23m11s597 | a 11s307 |
| 8-Daniel Bustos | Fiat Uno | 23m21s128 | a 20s838 |
| 9-Raúl De Gaspari | Fiat 147 | 23m21s193 | a 20s903 |
| 10-Gianluca Vega | Fiat 128 | 23s28s763 | a 29s473 |
| 11-Danilo Gil | Fiat Uno | 23m36s913 | a 36s623 |
| 12-José Lloret | Fiat 128 | 23m39s691 | a 39s401 |
| 13-Fabrizio Videla | Fiat Uno | 23m41s732 | a 41s442 |
| 14-Matías Micheli | Fiat 147 | 23m53s202 | a 52s912 |
| 15-Gabriel Bombini | Fiat 147 | 24m02s717 | a 1m02s427 |
| 16-David Vega | Fiat 128 | -------------- | 13v. |
| 17-Eduardo Isgro | Fiat Uno | -------------- | 13v. |
| No clasificó | |||
| Pablo Paladini | Fiat Uno | -------------- | 7v. |
Excluido: Alberto Lloret por toque a Facundo Uzarralde.
TURISMO DE CARRETERA CUYANO
Final (12 vueltas)
| Pos. Piloto | Marca | Tiempo | Diferencia |
| 1-Gerardo Martín | Ford Falcon | 19m53s979 | ----------------- |
| 2-Luis Maggini | Chevrolet | 19m54s508 | a 0s529 |
| 3-Diego Ruíz | Chevrolet | 10m13s850 | a 19s871 |
| 4-Miguel Ismael | Chevrolet | 20m20s754 | a 26s775 |
| 5-Iván Vechetti | Chevrolet | 20m26s359 | a 43s380 |
| 6-Ariel Iruela | Torino | 20m47s360 | a 53s381 |
| 7-Fabrizio Benedetti | Ford Falcon | -------------- | 9v. |
| No clasificaron |
|
|
|
| Eduardo López | Torino | -------------- | 7v. |
| Fernando Secchi | Ford Falcon | -------------- | 6v. |
Apercibimiento: Fernando Secchi por largada.
Excluido: Gastón Castellino (Chevrolet) por golpe a Fabrizio Benedetti.
MOTOS FZ 16
Final (8 vueltas)
| Pos. Piloto | Marca | Tiempo | Diferencia |
| 1-RicardoTorazzi | Yamaha FZ 16 | 12m54s094 | ----------------- |
| 2-Matías Suárez | Yamaha FZ 16 | 12m54s117 | a 0s023 |
| 3-Martín Pizarro | Yamaha FZ 16 | 12m54s160 | a 0s066 |
| 4-Mariano Villalobos | Yamaha FZ 16 | 12m54s195 | a 0s101 |
| 5-Martín Altamirano | Yamaha FZ16 | 13m01s740 | a 7s646 |
| 6-Lucas Calderón | Yamaha ZF 16 | 13m03s811 | a 9s717 |
| 7-Lautaro Espejo | Yamaha FZ 16 | 13m04s209 | a 10s115 |
| 8-Juan José Ramírez | Yamaha FZ 16 | 13m04s665 | a 10s551 |
| 9-Emiliano Colburn | Yamaha FZ 16 | 13m04s692 | a 10s598 |
MOTOS SUPERBIKE
Final (11 vueltas)
| Pos. Piloto | Cilindrada | Tiempo | Diferencia |
| 1-Federico Márquez | 600cc | 12m49s248 | ------------------ |
| 2-Lautaro Espejo | 600cc | 12m50s066 | a 0s818 |
| 3-Roberto Escalante | 1.000cc | 13m12s243 | a 22s995 |
| 4-Mauricio Aparo | 600cc | 13m16s842 | a 27s594 |
| 5-Guillermo Suárez | 1.000cc | 13m18s217 | a 28s969 |
| 6-Gonzalo Huerta | 1.000cc | 13m24s858 | a 35s610 |
| 7-Pablo Ogaz | 1.000cc | 14m02s199 | a 1m12s951 |
| 8-Francisco Reveco | 600cc | -------------- | 10v. |
No clasificó: Nicolás Borgel (1.000cc) (3v).