Las principales bolsas del mundo cerraron hoy con mayoría de alzas en sus indicadores, según el siguiente detalle.
- Sitio Andino >
- Economía >
Mayoría de subas en las principales bolsas del mundo
Las principales bolsas del mundo cerraron hoy con mayoría de alzas en sus indicadores, según el siguiente detalle.
Dow Jones Ind 17,985.77 -44.08 -0,24%
Alemania 11,001.94 40.94 + 0,37%
España IBEX 10,910.40 105.10 + 0,97%
Italia FMIB 21,789.98 130.65 + 0,60%
Holanda AEX 469.79 2.47 + 0.53%
Suecia OMX 1,662.24 10.09 + 0.61%
Suiza SM 8,900.18 99.47 + 1.13%
Tokio Nikke i18,264.79 65.62 + 0,36%
Hong Kong Seng 24,832.08 47.20 + 0.19%
Fuente: Télam