Sergio Vecchi (C.E.C.) Centro de Empleados de Comercio fue el ganador de la primera etapa de la 39na. edición de la tradicional Vuelta de Mendoza, denominada Gran Premio Municipalidad de La Paz con 130 kilómetros de recorrido. Lo escoltaron GerardoTivani de la Municipalidad de Pocito, San Juan, a 4 segundos, y por Sergio Aguirre, de la Municipalidad de San Martín, a 6 segundos.
Rubén Rojas el mejor sanrafaelino en la Vuelta de Mendoza
El mejor sanrafaelino fue Rubén Rojas quien arribó dentro de los 19 pedalistas quienes definieron la prueba, finalizando décimo quinto, todos con 3h18m00s.
Clasificación general
| 1 |
18 | VECCHI, FRANCO | SUB-23 | C.E.C. - HIGH BIKE | 3:18:00 | |
| 2 | 111 | TIVANI, GERARDO | ELITE | MUNICIPALIDAD DE POCITO (SAN JUAN) | 3:18:04 | 0:00:04 |
| 3 | 24 | MALDONADO AGUIRRE, SERGIO | ELITE | MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN | 3:18:06 | 0:00:06 |
| 4 | 94 | SEPULVEDA, JONATHAN | SUB-23 | SELECCIÓN SUB-23 (CHILE) | 3:18:07 | 0:00:07 |
| 5 | 134 | TROYANO, JOSE | ELITE | BRAGADO CICLES | 3:18:08 | 0:00:08 |
| 6 | 130 | LUNA FRANCO | SUB-23 | CIUDAD DE POCITO | 3:18:09 | 0:00:09 |
| 7 | 110 | ALVAREZ, DARIO ALBERTO | ELITE | MUNICIPALIDAD DE POCITO (SAN JUAN) | 3:18:10 | 0:00:10 |
| 8 | 50 | PAEZ, MAURICIO | ELITE | MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS | 3:18:10 | 0:00:10 |
| 9 | 10 | LEZICA, FACUNDO | ELITE | MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ - TUPUNGATO | 3:18:10 | 0:00:10 |
| 10 | 13 | DURAN, ALEJANDRO | ELITE |
C.E.C. - HIGH BIKE | 3:18:10 | 0:00:10 |
| 11 | 86 | MURGO, FERNANDO | ELITE | DEPORTES SAN LUIS | 3:18:10 | 0:00:10 |
| 12 | 75 | NAVARRO, NICOLÁS | SUB-23 | ROA CONSTRUCCIONES E HIJOS | 3:18:10 | 0:00:10 |
| 13 | 17 | CHAVEZ, ADRIÁN | ELITE |
C.E.C. - HIGH BIKE | 3:18:10 | 0:00:10 |
| 14 | 2 | BRIZUELA, GABRIEL | ELITE | MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLEN - YACO | 3:18:10 | 0:00:10 |
| 15 | 25 | ROJAS, RUBÉN | ELITE | JAM - ROD (SAN RAFAEL) | 3:18:10 | 0:00:10 |
| 16 | 109 | JULIO, RICARDO | ELITE | MUNICIPALIDAD DE POCITO (SAN JUAN) | 3:18:10 | 0:00:10 |
| 17 | 138 | GOMEZ, OSCAR | ELITE | BRAGADO CICLES | 3:18:10 | 0:00:10 |
| 18 | 19 | CADIZ, MARCELO | ELITE | MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN | 3:18:10 | 0:00:10 |
| 19 | 54 | NOVA, LUIS | ELITE | MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS | 3:18:10 | 0:00:10 |
|
26 | 121 | BIOCCA, EZEQUIEL | SUB-23 | STHIMPRA - ROA CONSTRUCCIONES HNOS. | 3:19:48 | 0:01:48 |
| 43 | 122 | CERNA, LEANDRO | ELITE | STHIMPRA - ROA CONSTRUCCIONES HNOS | 3:19:48 | 0:01:48 |
| 45 | 27 | HERNANDEZ, GUSTAVO | ELITE | JAM - ROD (SAN RAFAEL) | 3:19:48 | 0:01:48 |
| 46 | 29 | BURMANN, LITTIN | ELITE | JAM - ROD (SAN RAFAEL) | 3:19:48 | 0:01:48 |
| 47 | 26 | RODRIGUEZ, MAURO | SUB-23 | JAM - ROD (SAN RAFAEL) | 3:19:48 | 0:01:48 |
| 50 | 28 | NUÑEZ, PABLO | ELITE | JAM - ROD (SAN RAFAEL) | 3:19:48 | 0:01:48 |
| 51 | 123 | PAVEZ, SEBASTIAN | SUB-23 | STHIMPRA - ROA CONSTRUCCIONES HNOS | 3:19:48 | 0:01:48 |
| 52 | 30 | TELLO, PEDRO | SUB-23 | JAM - ROD (SAN RAFAEL) | 3:19:48 | 0:01:48 |
| 54 | 73 | GONZALEZ, MARTIN | ELITE | ROA CONSTRUCCIONES E HIJOS | 3:19:48 | 0:01:48 |
| 60 | 74 | CIANCIO, SEBASTIAN | SUB-23 | ROA CONSTRUCCIONES E HIJOS | 3:19:48 | 0:01:48 |
| 67 | 76 | ALIAGA, SEBASTIÁN | ELITE | ROA CONSTRUCCIONES E HIJOS | 3:19:48 | 0:01:48 |
| 68 | 43 | RODRIGUEZ, MAURICIO | 0 | MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL | 3:19:48 | 0:01:48 |
| 105 | 124 | PINILLOS, DANIEL | ELITE | STHIMPRA - ROA CONSTRUCCIONES HNOS | 3:28:34 | 0:10:34 |
| 106 | 48 | TARANTELLI, EDUARDO | 0 | MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL | 3:28:34 | 0:10:34 |
| 110 | 47 | PEREYRA, JUAN PABLO | 0 | MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL | 3:28:34 | 0:10:34 |
| 116 | 45 | GONZALEZ, ARIEL | 0 | MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL | 3:29:50 | 0:11:50 |
| 118 | 44 | GARCIA, VICTOR | 0 | MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL | 3:30:30 | 0:12:30 |
| 128 | 125 | SAEZ, GABRIEL | ELITE | STHIMPRA - ROA CONSTRUCCIONES HNOS | 3:43:20 | 0:25:20 |
| 137 | 46 | NOGUEROL,ARMANDO | 0 | MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL | 3:49:20 | 0:31:20 |
Lo que viene (2da. Etapa). Lunes 16 de Febrero.
Recorrerá un circuito de 173 kilómetros que unirá las localidades de Luján y Tunuyán, con largada desde las 15.30.